🥬
レタスの値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値下がり(価格比)した場所
和歌山市
データについて…玉レタス。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和歌山市 | 977円 | 1,010円 | -33円 | -3.3% |
| 2位 | 大分市 | 616円 | 608円 | +8円 | +1.3% |
| 3位 | 宇部市 | 612円 | 600円 | +12円 | +2.0% |
| 4位 | 金沢市 | 532円 | 482円 | +50円 | +10.4% |
| 5位 | 静岡市 | 505円 | 449円 | +56円 | +12.5% |
| 6位 | 仙台市 | 539円 | 479円 | +60円 | +12.5% |
| 7位 | 熊本市 | 784円 | 693円 | +91円 | +13.1% |
| 8位 | 北九州市 | 763円 | 655円 | +108円 | +16.5% |
| 9位 | 長崎市 | 773円 | 658円 | +115円 | +17.5% |
| 10位 | 青森市 | 494円 | 418円 | +76円 | +18.2% |
| 11位 | 千葉市 | 479円 | 405円 | +74円 | +18.3% |
| 12位 | 高知市 | 643円 | 543円 | +100円 | +18.4% |
| 13位 | 福山市 | 502円 | 421円 | +81円 | +19.2% |
| 14位 | 山形市 | 634円 | 528円 | +106円 | +20.1% |
| 15位 | 浜松市 | 503円 | 417円 | +86円 | +20.6% |
| 16位 | 長野市 | 397円 | 327円 | +70円 | +21.4% |
| 17位 | 岡山市 | 617円 | 507円 | +110円 | +21.7% |
| 18位 | 枚方市 | 625円 | 510円 | +115円 | +22.6% |
| 19位 | 那覇市 | 691円 | 560円 | +131円 | +23.4% |
| 20位 | 旭川市 | 581円 | 470円 | +111円 | +23.6% |
| 21位 | 鳥取市 | 639円 | 513円 | +126円 | +24.6% |
| 22位 | 徳島市 | 603円 | 484円 | +119円 | +24.6% |
| 23位 | 盛岡市 | 545円 | 436円 | +109円 | +25.0% |
| 24位 | 鹿児島市 | 670円 | 535円 | +135円 | +25.2% |
| 25位 | 姫路市 | 727円 | 580円 | +147円 | +25.3% |
| 26位 | 札幌市 | 650円 | 518円 | +132円 | +25.5% |
| 27位 | 甲府市 | 467円 | 371円 | +96円 | +25.9% |
| 28位 | 府中市 | 581円 | 461円 | +120円 | +26.0% |
| 29位 | 福岡市 | 773円 | 613円 | +160円 | +26.1% |
| 30位 | 山口市 | 752円 | 596円 | +156円 | +26.2% |
| 31位 | 日立市 | 525円 | 415円 | +110円 | +26.5% |
| 32位 | 横浜市 | 575円 | 452円 | +123円 | +27.2% |
| 33位 | 川崎市 | 569円 | 447円 | +122円 | +27.3% |
| 34位 | 西宮市 | 680円 | 534円 | +146円 | +27.3% |
| 35位 | 八王子市 | 593円 | 465円 | +128円 | +27.5% |
| 36位 | 24区 | 586円 | 453円 | +133円 | +29.4% |
| 37位 | 松江市 | 664円 | 511円 | +153円 | +29.9% |
| 38位 | 奈良市 | 655円 | 503円 | +152円 | +30.2% |
| 39位 | さいたま市 | 497円 | 381円 | +116円 | +30.5% |
| 40位 | 大津市 | 674円 | 516円 | +158円 | +30.6% |
| 41位 | 高松市 | 610円 | 466円 | +144円 | +30.9% |
| 42位 | 函館市 | 765円 | 582円 | +183円 | +31.4% |
| 43位 | 宮崎市 | 790円 | 600円 | +190円 | +31.7% |
| 44位 | 熊谷市 | 430円 | 325円 | +105円 | +32.3% |
| 45位 | 松山市 | 736円 | 553円 | +183円 | +33.1% |
| 46位 | 福井市 | 658円 | 494円 | +164円 | +33.2% |
| 47位 | 川口市 | 459円 | 342円 | +117円 | +34.2% |
| 48位 | 堺市 | 598円 | 445円 | +153円 | +34.4% |
| 49位 | 京都市 | 647円 | 480円 | +167円 | +34.8% |
| 50位 | 佐賀市 | 736円 | 546円 | +190円 | +34.8% |
| 51位 | 前橋市 | 509円 | 375円 | +134円 | +35.7% |
| 52位 | 秋田市 | 664円 | 488円 | +176円 | +36.1% |
| 53位 | 今治市 | 649円 | 464円 | +185円 | +39.9% |
| 54位 | 佐世保市 | 863円 | 616円 | +247円 | +40.1% |
| 55位 | 名古屋市 | 562円 | 401円 | +161円 | +40.2% |
| 56位 | 津市 | 574円 | 409円 | +165円 | +40.3% |
| 57位 | 立川市 | 682円 | 485円 | +197円 | +40.6% |
| 58位 | 大阪市 | 691円 | 490円 | +201円 | +41.0% |
| 59位 | 新潟市 | 553円 | 387円 | +166円 | +42.9% |
| 60位 | 浦安市 | 537円 | 374円 | +163円 | +43.6% |
| 61位 | 富士市 | 466円 | 324円 | +142円 | +43.8% |
| 62位 | 岐阜市 | 574円 | 397円 | +177円 | +44.6% |
| 63位 | 富山市 | 582円 | 402円 | +180円 | +44.8% |
| 64位 | 所沢市 | 531円 | 366円 | +165円 | +45.1% |
| 65位 | 東大阪市 | 691円 | 475円 | +216円 | +45.5% |
| 66位 | 広島市 | 618円 | 424円 | +194円 | +45.8% |
| 67位 | 相模原市 | 662円 | 453円 | +209円 | +46.1% |
| 68位 | 小山市 | 501円 | 340円 | +161円 | +47.4% |
| 69位 | 松本市 | 427円 | 286円 | +141円 | +49.3% |
| 70位 | 宇都宮市 | 611円 | 409円 | +202円 | +49.4% |
| 71位 | 神戸市 | 704円 | 458円 | +246円 | +53.7% |
| 72位 | 福島市 | 636円 | 404円 | +232円 | +57.4% |
| 73位 | 伊丹市 | 817円 | 515円 | +302円 | +58.6% |
| 74位 | 八戸市 | 600円 | 377円 | +223円 | +59.2% |
| 75位 | 松阪市 | 605円 | 369円 | +236円 | +64.0% |
| 76位 | 水戸市 | 569円 | 346円 | +223円 | +64.5% |
| 77位 | 長岡市 | 570円 | 342円 | +228円 | +66.7% |
| 78位 | 郡山市 | 612円 | 366円 | +246円 | +67.2% |
レタス価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
