🥬
ほうれんそうの値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値下がり(価格比)した場所
佐世保市
データについて…ほうれんそう。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐世保市 | 1,299円 | 1,443円 | -144円 | -10.0% |
2位 | 熊谷市 | 1,171円 | 1,148円 | +23円 | +2.0% |
3位 | 松山市 | 1,509円 | 1,476円 | +33円 | +2.2% |
4位 | 宇都宮市 | 1,245円 | 1,195円 | +50円 | +4.2% |
5位 | 松阪市 | 1,445円 | 1,386円 | +59円 | +4.3% |
6位 | 大分市 | 1,525円 | 1,442円 | +83円 | +5.8% |
7位 | 川口市 | 1,246円 | 1,166円 | +80円 | +6.9% |
8位 | 今治市 | 1,742円 | 1,627円 | +115円 | +7.1% |
9位 | 高知市 | 1,710円 | 1,594円 | +116円 | +7.3% |
10位 | 和歌山市 | 1,317円 | 1,215円 | +102円 | +8.4% |
11位 | 宮崎市 | 1,712円 | 1,562円 | +150円 | +9.6% |
12位 | 熊本市 | 1,513円 | 1,372円 | +141円 | +10.3% |
13位 | 鳥取市 | 1,746円 | 1,576円 | +170円 | +10.8% |
14位 | 堺市 | 1,394円 | 1,258円 | +136円 | +10.8% |
15位 | 水戸市 | 1,184円 | 1,065円 | +119円 | +11.2% |
16位 | 山口市 | 1,476円 | 1,315円 | +161円 | +12.2% |
17位 | 岐阜市 | 1,313円 | 1,164円 | +149円 | +12.8% |
18位 | 福井市 | 1,194円 | 1,041円 | +153円 | +14.7% |
19位 | 金沢市 | 1,347円 | 1,171円 | +176円 | +15.0% |
20位 | 奈良市 | 1,474円 | 1,277円 | +197円 | +15.4% |
21位 | 名古屋市 | 1,417円 | 1,227円 | +190円 | +15.5% |
22位 | 大津市 | 1,261円 | 1,090円 | +171円 | +15.7% |
23位 | 東大阪市 | 1,328円 | 1,146円 | +182円 | +15.9% |
24位 | 津市 | 1,400円 | 1,203円 | +197円 | +16.4% |
25位 | 福岡市 | 1,831円 | 1,572円 | +259円 | +16.5% |
26位 | 佐賀市 | 1,664円 | 1,420円 | +244円 | +17.2% |
27位 | 北九州市 | 1,770円 | 1,484円 | +286円 | +19.3% |
28位 | 大阪市 | 1,392円 | 1,167円 | +225円 | +19.3% |
29位 | 鹿児島市 | 1,589円 | 1,326円 | +263円 | +19.8% |
30位 | 浜松市 | 1,323円 | 1,096円 | +227円 | +20.7% |
31位 | 前橋市 | 1,249円 | 1,029円 | +220円 | +21.4% |
32位 | 所沢市 | 1,260円 | 1,034円 | +226円 | +21.9% |
33位 | さいたま市 | 1,325円 | 1,085円 | +240円 | +22.1% |
34位 | 立川市 | 1,449円 | 1,186円 | +263円 | +22.2% |
35位 | 川崎市 | 1,423円 | 1,164円 | +259円 | +22.3% |
36位 | 千葉市 | 1,382円 | 1,125円 | +257円 | +22.8% |
37位 | 浦安市 | 1,587円 | 1,290円 | +297円 | +23.0% |
38位 | 徳島市 | 1,626円 | 1,319円 | +307円 | +23.3% |
39位 | 郡山市 | 1,343円 | 1,084円 | +259円 | +23.9% |
40位 | 京都市 | 1,412円 | 1,132円 | +280円 | +24.7% |
41位 | 広島市 | 1,431円 | 1,145円 | +286円 | +25.0% |
42位 | 横浜市 | 1,426円 | 1,140円 | +286円 | +25.1% |
43位 | 枚方市 | 1,481円 | 1,182円 | +299円 | +25.3% |
44位 | 長崎市 | 1,709円 | 1,362円 | +347円 | +25.5% |
45位 | 福山市 | 1,368円 | 1,089円 | +279円 | +25.6% |
46位 | 神戸市 | 1,425円 | 1,132円 | +293円 | +25.9% |
47位 | 24区 | 1,424円 | 1,126円 | +298円 | +26.5% |
48位 | 日立市 | 1,411円 | 1,113円 | +298円 | +26.8% |
49位 | 富士市 | 1,302円 | 1,025円 | +277円 | +27.0% |
50位 | 旭川市 | 1,866円 | 1,469円 | +397円 | +27.0% |
51位 | 西宮市 | 1,461円 | 1,145円 | +316円 | +27.6% |
52位 | 松本市 | 1,193円 | 931円 | +262円 | +28.1% |
53位 | 静岡市 | 1,329円 | 1,036円 | +293円 | +28.3% |
54位 | 宇部市 | 1,436円 | 1,116円 | +320円 | +28.7% |
55位 | 高松市 | 1,699円 | 1,310円 | +389円 | +29.7% |
56位 | 札幌市 | 1,838円 | 1,416円 | +422円 | +29.8% |
57位 | 富山市 | 1,394円 | 1,070円 | +324円 | +30.3% |
58位 | 甲府市 | 1,554円 | 1,192円 | +362円 | +30.4% |
59位 | 府中市 | 1,423円 | 1,089円 | +334円 | +30.7% |
60位 | 小山市 | 1,405円 | 1,074円 | +331円 | +30.8% |
61位 | 伊丹市 | 1,472円 | 1,122円 | +350円 | +31.2% |
62位 | 山形市 | 1,476円 | 1,119円 | +357円 | +31.9% |
63位 | 那覇市 | 1,802円 | 1,361円 | +441円 | +32.4% |
64位 | 相模原市 | 1,588円 | 1,191円 | +397円 | +33.3% |
65位 | 八王子市 | 1,535円 | 1,146円 | +389円 | +33.9% |
66位 | 長野市 | 1,139円 | 840円 | +299円 | +35.6% |
67位 | 岡山市 | 1,625円 | 1,193円 | +432円 | +36.2% |
68位 | 仙台市 | 1,528円 | 1,119円 | +409円 | +36.6% |
69位 | 新潟市 | 1,523円 | 1,103円 | +420円 | +38.1% |
70位 | 盛岡市 | 1,442円 | 1,040円 | +402円 | +38.7% |
71位 | 秋田市 | 1,394円 | 1,000円 | +394円 | +39.4% |
72位 | 長岡市 | 1,549円 | 1,106円 | +443円 | +40.1% |
73位 | 松江市 | 1,920円 | 1,355円 | +565円 | +41.7% |
74位 | 姫路市 | 1,774円 | 1,236円 | +538円 | +43.5% |
75位 | 青森市 | 1,523円 | 1,045円 | +478円 | +45.7% |
76位 | 函館市 | 1,814円 | 1,191円 | +623円 | +52.3% |
77位 | 八戸市 | 1,602円 | 1,038円 | +564円 | +54.3% |
78位 | 福島市 | 1,519円 | 960円 | +559円 | +58.2% |
ほうれんそう価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。