🥬
ほうれんそうの価格が安い市町村ランキング
@2025年10月
いちばん価格が安い場所
長野市
1075円
データについて…ほうれんそう。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▼ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長野市 | 1,075円 | 1,315円 | -240円 | -18.3% |
| 2位 | 富士市 | 1,090円 | 1,469円 | -379円 | -25.8% |
| 3位 | 宇都宮市 | 1,128円 | 1,414円 | -286円 | -20.2% |
| 3位 | 郡山市 | 1,128円 | 1,366円 | -238円 | -17.4% |
| 4位 | 函館市 | 1,136円 | 1,615円 | -479円 | -29.7% |
| 5位 | 静岡市 | 1,163円 | 1,625円 | -462円 | -28.4% |
| 6位 | 前橋市 | 1,191円 | 1,450円 | -259円 | -17.9% |
| 7位 | 八戸市 | 1,194円 | 1,648円 | -454円 | -27.6% |
| 8位 | 金沢市 | 1,212円 | 1,602円 | -390円 | -24.3% |
| 9位 | 水戸市 | 1,215円 | 1,418円 | -203円 | -14.3% |
| 10位 | 所沢市 | 1,216円 | 1,547円 | -331円 | -21.4% |
| 10位 | 松本市 | 1,216円 | 1,361円 | -145円 | -10.7% |
| 11位 | 熊谷市 | 1,225円 | 1,457円 | -232円 | -15.9% |
| 12位 | 福井市 | 1,237円 | 1,360円 | -123円 | -9.0% |
| 13位 | 府中市 | 1,246円 | 1,510円 | -264円 | -17.5% |
| 14位 | 岐阜市 | 1,256円 | 1,504円 | -248円 | -16.5% |
| 15位 | 福山市 | 1,269円 | 1,515円 | -246円 | -16.2% |
| 16位 | 浜松市 | 1,283円 | 1,548円 | -265円 | -17.1% |
| 17位 | 仙台市 | 1,297円 | 1,666円 | -369円 | -22.2% |
| 18位 | 24区 | 1,299円 | 1,569円 | -270円 | -17.2% |
| 19位 | 横浜市 | 1,305円 | 1,556円 | -251円 | -16.1% |
| 20位 | 小山市 | 1,320円 | 1,467円 | -147円 | -10.0% |
| 21位 | 八王子市 | 1,325円 | 1,620円 | -295円 | -18.2% |
| 22位 | 川口市 | 1,326円 | 1,416円 | -90円 | -6.4% |
| 23位 | 立川市 | 1,327円 | 1,481円 | -154円 | -10.4% |
| 24位 | 日立市 | 1,331円 | 1,468円 | -137円 | -9.3% |
| 25位 | 富山市 | 1,337円 | 1,582円 | -245円 | -15.5% |
| 26位 | 千葉市 | 1,338円 | 1,592円 | -254円 | -16.0% |
| 27位 | 青森市 | 1,339円 | 1,563円 | -224円 | -14.3% |
| 28位 | 川崎市 | 1,340円 | 1,651円 | -311円 | -18.8% |
| 29位 | 山形市 | 1,343円 | 1,556円 | -213円 | -13.7% |
| 30位 | 秋田市 | 1,344円 | 1,563円 | -219円 | -14.0% |
| 31位 | 浦安市 | 1,348円 | 1,810円 | -462円 | -25.5% |
| 32位 | 新潟市 | 1,360円 | 1,650円 | -290円 | -17.6% |
| 33位 | 大津市 | 1,370円 | 1,460円 | -90円 | -6.2% |
| 34位 | 和歌山市 | 1,375円 | 1,521円 | -146円 | -9.6% |
| 35位 | さいたま市 | 1,379円 | 1,604円 | -225円 | -14.0% |
| 36位 | 盛岡市 | 1,389円 | 1,623円 | -234円 | -14.4% |
| 37位 | 京都市 | 1,391円 | 1,546円 | -155円 | -10.0% |
| 38位 | 長岡市 | 1,397円 | 1,685円 | -288円 | -17.1% |
| 39位 | 福島市 | 1,402円 | 1,560円 | -158円 | -10.1% |
| 40位 | 高松市 | 1,414円 | 1,725円 | -311円 | -18.0% |
| 41位 | 相模原市 | 1,418円 | 1,726円 | -308円 | -17.8% |
| 42位 | 津市 | 1,431円 | 1,558円 | -127円 | -8.2% |
| 43位 | 札幌市 | 1,437円 | 1,858円 | -421円 | -22.7% |
| 44位 | 奈良市 | 1,464円 | 1,429円 | +35円 | +2.5% |
| 45位 | 名古屋市 | 1,471円 | 1,642円 | -171円 | -10.4% |
| 46位 | 神戸市 | 1,488円 | 1,653円 | -165円 | -10.0% |
| 47位 | 東大阪市 | 1,508円 | 1,613円 | -105円 | -6.5% |
| 48位 | 甲府市 | 1,510円 | 1,529円 | -19円 | -1.2% |
| 49位 | 大阪市 | 1,511円 | 1,579円 | -68円 | -4.3% |
| 50位 | 枚方市 | 1,515円 | 1,762円 | -247円 | -14.0% |
| 51位 | 長崎市 | 1,516円 | 1,738円 | -222円 | -12.8% |
| 52位 | 徳島市 | 1,546円 | 1,731円 | -185円 | -10.7% |
| 53位 | 広島市 | 1,553円 | 1,553円 | +0円 | +0.0% |
| 53位 | 堺市 | 1,553円 | 1,545円 | +8円 | +0.5% |
| 54位 | 岡山市 | 1,558円 | 1,696円 | -138円 | -8.1% |
| 55位 | 伊丹市 | 1,560円 | 1,610円 | -50円 | -3.1% |
| 56位 | 旭川市 | 1,568円 | 1,901円 | -333円 | -17.5% |
| 57位 | 鳥取市 | 1,605円 | 2,120円 | -515円 | -24.3% |
| 57位 | 大分市 | 1,605円 | 1,498円 | +107円 | +7.1% |
| 58位 | 佐世保市 | 1,615円 | 1,529円 | +86円 | +5.6% |
| 59位 | 熊本市 | 1,618円 | 1,669円 | -51円 | -3.1% |
| 60位 | 西宮市 | 1,637円 | 1,646円 | -9円 | -0.6% |
| 61位 | 松阪市 | 1,639円 | 1,610円 | +29円 | +1.8% |
| 62位 | 宇部市 | 1,681円 | 1,692円 | -11円 | -0.7% |
| 63位 | 松山市 | 1,715円 | 1,728円 | -13円 | -0.8% |
| 64位 | 那覇市 | 1,837円 | 2,035円 | -198円 | -9.7% |
| 65位 | 福岡市 | 1,863円 | 2,005円 | -142円 | -7.1% |
| 66位 | 山口市 | 1,868円 | 2,012円 | -144円 | -7.2% |
| 67位 | 姫路市 | 1,875円 | 1,695円 | +180円 | +10.6% |
| 68位 | 今治市 | 1,888円 | 1,807円 | +81円 | +4.5% |
| 69位 | 北九州市 | 1,916円 | 2,131円 | -215円 | -10.1% |
| 70位 | 宮崎市 | 1,973円 | 1,967円 | +6円 | +0.3% |
| 71位 | 松江市 | 2,021円 | 2,034円 | -13円 | -0.6% |
| 72位 | 鹿児島市 | 2,026円 | 1,891円 | +135円 | +7.1% |
| 73位 | 佐賀市 | 2,028円 | 1,936円 | +92円 | +4.8% |
| 74位 | 高知市 | 2,136円 | 2,261円 | -125円 | -5.5% |
ほうれんそう価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
