🥬
ほうれんそうの価格が安い市町村ランキング
@2025年6月
いちばん価格が安い場所
長野市
601円
データについて…ほうれんそう。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近価格▼ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 長野市 | 601円 | 637円 | -36円 | -5.7% |
2位 | 松本市 | 719円 | 662円 | +57円 | +8.6% |
3位 | 水戸市 | 741円 | 735円 | +6円 | +0.8% |
4位 | 静岡市 | 765円 | 758円 | +7円 | +0.9% |
5位 | 八王子市 | 773円 | 810円 | -37円 | -4.6% |
6位 | 郡山市 | 783円 | 798円 | -15円 | -1.9% |
7位 | 富士市 | 788円 | 813円 | -25円 | -3.1% |
8位 | 小山市 | 789円 | 686円 | +103円 | +15.0% |
9位 | 府中市 | 807円 | 858円 | -51円 | -5.9% |
10位 | さいたま市 | 813円 | 750円 | +63円 | +8.4% |
11位 | 八戸市 | 817円 | 838円 | -21円 | -2.5% |
12位 | 宇都宮市 | 829円 | 827円 | +2円 | +0.2% |
13位 | 金沢市 | 830円 | 884円 | -54円 | -6.1% |
14位 | 東大阪市 | 836円 | 835円 | +1円 | +0.1% |
15位 | 熊谷市 | 839円 | 853円 | -14円 | -1.6% |
16位 | 所沢市 | 842円 | 789円 | +53円 | +6.7% |
17位 | 秋田市 | 843円 | 824円 | +19円 | +2.3% |
18位 | 大津市 | 855円 | 752円 | +103円 | +13.7% |
19位 | 川崎市 | 861円 | 797円 | +64円 | +8.0% |
20位 | 堺市 | 864円 | 931円 | -67円 | -7.2% |
20位 | 前橋市 | 864円 | 748円 | +116円 | +15.5% |
21位 | 川口市 | 875円 | 786円 | +89円 | +11.3% |
22位 | 福島市 | 877円 | 844円 | +33円 | +3.9% |
23位 | 日立市 | 885円 | 754円 | +131円 | +17.4% |
24位 | 浜松市 | 888円 | 921円 | -33円 | -3.6% |
25位 | 新潟市 | 891円 | 880円 | +11円 | +1.3% |
26位 | 24区 | 893円 | 822円 | +71円 | +8.6% |
27位 | 青森市 | 899円 | 869円 | +30円 | +3.5% |
28位 | 福井市 | 911円 | 896円 | +15円 | +1.7% |
29位 | 立川市 | 915円 | 918円 | -3円 | -0.3% |
29位 | 長岡市 | 915円 | 907円 | +8円 | +0.9% |
30位 | 相模原市 | 922円 | 812円 | +110円 | +13.6% |
31位 | 福山市 | 924円 | 770円 | +154円 | +20.0% |
32位 | 山形市 | 934円 | 896円 | +38円 | +4.2% |
33位 | 千葉市 | 935円 | 810円 | +125円 | +15.4% |
34位 | 京都市 | 938円 | 956円 | -18円 | -1.9% |
35位 | 枚方市 | 943円 | 917円 | +26円 | +2.8% |
36位 | 奈良市 | 949円 | 794円 | +155円 | +19.5% |
37位 | 大阪市 | 953円 | 958円 | -5円 | -0.5% |
37位 | 広島市 | 953円 | 858円 | +95円 | +11.1% |
38位 | 仙台市 | 955円 | 865円 | +90円 | +10.4% |
39位 | 西宮市 | 957円 | 1,008円 | -51円 | -5.1% |
39位 | 岐阜市 | 957円 | 896円 | +61円 | +6.8% |
40位 | 浦安市 | 959円 | 895円 | +64円 | +7.2% |
41位 | 神戸市 | 963円 | 906円 | +57円 | +6.3% |
42位 | 宇部市 | 966円 | 741円 | +225円 | +30.4% |
43位 | 名古屋市 | 968円 | 941円 | +27円 | +2.9% |
44位 | 横浜市 | 974円 | 915円 | +59円 | +6.5% |
45位 | 姫路市 | 984円 | 925円 | +59円 | +6.4% |
46位 | 津市 | 986円 | 827円 | +159円 | +19.2% |
47位 | 伊丹市 | 988円 | 917円 | +71円 | +7.7% |
48位 | 山口市 | 992円 | 876円 | +116円 | +13.2% |
49位 | 盛岡市 | 1,010円 | 1,108円 | -98円 | -8.8% |
50位 | 富山市 | 1,017円 | 1,016円 | +1円 | +0.1% |
51位 | 高松市 | 1,026円 | 855円 | +171円 | +20.0% |
52位 | 岡山市 | 1,038円 | 981円 | +57円 | +5.8% |
53位 | 徳島市 | 1,047円 | 899円 | +148円 | +16.5% |
54位 | 松阪市 | 1,050円 | 941円 | +109円 | +11.6% |
55位 | 甲府市 | 1,066円 | 894円 | +172円 | +19.2% |
56位 | 鹿児島市 | 1,081円 | 976円 | +105円 | +10.8% |
57位 | 松江市 | 1,092円 | 984円 | +108円 | +11.0% |
58位 | 函館市 | 1,151円 | 1,071円 | +80円 | +7.5% |
59位 | 和歌山市 | 1,152円 | 1,137円 | +15円 | +1.3% |
60位 | 長崎市 | 1,153円 | 1,089円 | +64円 | +5.9% |
61位 | 熊本市 | 1,154円 | 966円 | +188円 | +19.5% |
62位 | 高知市 | 1,160円 | 1,194円 | -34円 | -2.9% |
63位 | 鳥取市 | 1,162円 | 1,019円 | +143円 | +14.0% |
64位 | 松山市 | 1,167円 | 970円 | +197円 | +20.3% |
65位 | 大分市 | 1,173円 | 1,027円 | +146円 | +14.2% |
66位 | 北九州市 | 1,175円 | 1,061円 | +114円 | +10.7% |
66位 | 今治市 | 1,175円 | 981円 | +194円 | +19.8% |
67位 | 旭川市 | 1,201円 | 1,195円 | +6円 | +0.5% |
68位 | 福岡市 | 1,207円 | 1,126円 | +81円 | +7.2% |
69位 | 札幌市 | 1,228円 | 1,235円 | -7円 | -0.6% |
70位 | 宮崎市 | 1,257円 | 788円 | +469円 | +59.5% |
71位 | 那覇市 | 1,298円 | 1,213円 | +85円 | +7.0% |
72位 | 佐世保市 | 1,360円 | 1,213円 | +147円 | +12.1% |
73位 | 佐賀市 | 1,382円 | 1,076円 | +306円 | +28.4% |
ほうれんそう価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。