🥬
ほうれんそうの値下がり市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値下がりした場所
函館市
データについて…ほうれんそう。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 函館市 | 1,615円 | 1,814円 | -199円 | -11.0% |
| 2位 | 姫路市 | 1,695円 | 1,774円 | -79円 | -4.5% |
| 3位 | 奈良市 | 1,429円 | 1,474円 | -45円 | -3.1% |
| 4位 | 大分市 | 1,498円 | 1,525円 | -27円 | -1.8% |
| 5位 | 甲府市 | 1,529円 | 1,554円 | -25円 | -1.6% |
| 6位 | 札幌市 | 1,858円 | 1,838円 | +20円 | +1.1% |
| 7位 | 郡山市 | 1,366円 | 1,343円 | +23円 | +1.7% |
| 8位 | 高松市 | 1,725円 | 1,699円 | +26円 | +1.5% |
| 9位 | 長崎市 | 1,738円 | 1,709円 | +29円 | +1.7% |
| 10位 | 立川市 | 1,481円 | 1,449円 | +32円 | +2.2% |
| 11位 | 旭川市 | 1,901円 | 1,866円 | +35円 | +1.9% |
| 12位 | 青森市 | 1,563円 | 1,523円 | +40円 | +2.6% |
| 13位 | 福島市 | 1,560円 | 1,519円 | +41円 | +2.7% |
| 14位 | 八戸市 | 1,648円 | 1,602円 | +46円 | +2.9% |
| 15位 | 日立市 | 1,468円 | 1,411円 | +57円 | +4.0% |
| 16位 | 小山市 | 1,467円 | 1,405円 | +62円 | +4.4% |
| 17位 | 今治市 | 1,807円 | 1,742円 | +65円 | +3.7% |
| 18位 | 岡山市 | 1,696円 | 1,625円 | +71円 | +4.4% |
| 19位 | 山形市 | 1,556円 | 1,476円 | +80円 | +5.4% |
| 20位 | 八王子市 | 1,620円 | 1,535円 | +85円 | +5.5% |
| 21位 | 府中市 | 1,510円 | 1,423円 | +87円 | +6.1% |
| 22位 | 徳島市 | 1,731円 | 1,626円 | +105円 | +6.5% |
| 23位 | 松江市 | 2,034円 | 1,920円 | +114円 | +5.9% |
| 24位 | 広島市 | 1,553円 | 1,431円 | +122円 | +8.5% |
| 25位 | 新潟市 | 1,650円 | 1,523円 | +127円 | +8.3% |
| 26位 | 横浜市 | 1,556円 | 1,426円 | +130円 | +9.1% |
| 27位 | 京都市 | 1,546円 | 1,412円 | +134円 | +9.5% |
| 28位 | 長岡市 | 1,685円 | 1,549円 | +136円 | +8.8% |
| 29位 | 相模原市 | 1,726円 | 1,588円 | +138円 | +8.7% |
| 29位 | 仙台市 | 1,666円 | 1,528円 | +138円 | +9.0% |
| 29位 | 伊丹市 | 1,610円 | 1,472円 | +138円 | +9.4% |
| 30位 | 24区 | 1,569円 | 1,424円 | +145円 | +10.2% |
| 31位 | 福山市 | 1,515円 | 1,368円 | +147円 | +10.8% |
| 32位 | 堺市 | 1,545円 | 1,394円 | +151円 | +10.8% |
| 33位 | 熊本市 | 1,669円 | 1,513円 | +156円 | +10.3% |
| 34位 | 津市 | 1,558円 | 1,400円 | +158円 | +11.3% |
| 35位 | 松阪市 | 1,610円 | 1,445円 | +165円 | +11.4% |
| 36位 | 福井市 | 1,360円 | 1,194円 | +166円 | +13.9% |
| 37位 | 富士市 | 1,469円 | 1,302円 | +167円 | +12.8% |
| 38位 | 松本市 | 1,361円 | 1,193円 | +168円 | +14.1% |
| 39位 | 秋田市 | 1,563円 | 1,394円 | +169円 | +12.1% |
| 39位 | 宇都宮市 | 1,414円 | 1,245円 | +169円 | +13.6% |
| 40位 | 川口市 | 1,416円 | 1,246円 | +170円 | +13.6% |
| 41位 | 福岡市 | 2,005円 | 1,831円 | +174円 | +9.5% |
| 42位 | 長野市 | 1,315円 | 1,139円 | +176円 | +15.5% |
| 43位 | 盛岡市 | 1,623円 | 1,442円 | +181円 | +12.6% |
| 44位 | 西宮市 | 1,646円 | 1,461円 | +185円 | +12.7% |
| 45位 | 大阪市 | 1,579円 | 1,392円 | +187円 | +13.4% |
| 46位 | 富山市 | 1,582円 | 1,394円 | +188円 | +13.5% |
| 47位 | 岐阜市 | 1,504円 | 1,313円 | +191円 | +14.6% |
| 48位 | 大津市 | 1,460円 | 1,261円 | +199円 | +15.8% |
| 49位 | 前橋市 | 1,450円 | 1,249円 | +201円 | +16.1% |
| 50位 | 和歌山市 | 1,521円 | 1,317円 | +204円 | +15.5% |
| 51位 | 千葉市 | 1,592円 | 1,382円 | +210円 | +15.2% |
| 52位 | 松山市 | 1,728円 | 1,509円 | +219円 | +14.5% |
| 53位 | 浦安市 | 1,810円 | 1,587円 | +223円 | +14.1% |
| 54位 | 名古屋市 | 1,642円 | 1,417円 | +225円 | +15.9% |
| 54位 | 浜松市 | 1,548円 | 1,323円 | +225円 | +17.0% |
| 55位 | 神戸市 | 1,653円 | 1,425円 | +228円 | +16.0% |
| 55位 | 川崎市 | 1,651円 | 1,423円 | +228円 | +16.0% |
| 56位 | 佐世保市 | 1,529円 | 1,299円 | +230円 | +17.7% |
| 57位 | 那覇市 | 2,035円 | 1,802円 | +233円 | +12.9% |
| 58位 | 水戸市 | 1,418円 | 1,184円 | +234円 | +19.8% |
| 59位 | 宮崎市 | 1,967円 | 1,712円 | +255円 | +14.9% |
| 59位 | 金沢市 | 1,602円 | 1,347円 | +255円 | +18.9% |
| 60位 | 宇部市 | 1,692円 | 1,436円 | +256円 | +17.8% |
| 61位 | 佐賀市 | 1,936円 | 1,664円 | +272円 | +16.4% |
| 62位 | さいたま市 | 1,604円 | 1,325円 | +279円 | +21.1% |
| 63位 | 枚方市 | 1,762円 | 1,481円 | +281円 | +19.0% |
| 64位 | 東大阪市 | 1,613円 | 1,328円 | +285円 | +21.5% |
| 65位 | 熊谷市 | 1,457円 | 1,171円 | +286円 | +24.4% |
| 66位 | 所沢市 | 1,547円 | 1,260円 | +287円 | +22.8% |
| 67位 | 静岡市 | 1,625円 | 1,329円 | +296円 | +22.3% |
| 68位 | 鹿児島市 | 1,891円 | 1,589円 | +302円 | +19.0% |
| 69位 | 北九州市 | 2,131円 | 1,770円 | +361円 | +20.4% |
| 70位 | 鳥取市 | 2,120円 | 1,746円 | +374円 | +21.4% |
| 71位 | 山口市 | 2,012円 | 1,476円 | +536円 | +36.3% |
| 72位 | 高知市 | 2,261円 | 1,710円 | +551円 | +32.2% |
ほうれんそう価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
