🐟
塩さけの値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値下がり(価格比)した場所
大津市
データについて…ぎんざけ,切り身。単位:100g。2002年までぎんざけ指定なし。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大津市 | 293円 | 335円 | -42円 | -12.5% |
2位 | 熊谷市 | 302円 | 333円 | -31円 | -9.3% |
3位 | 奈良市 | 317円 | 345円 | -28円 | -8.1% |
4位 | 那覇市 | 289円 | 311円 | -22円 | -7.1% |
5位 | 宇都宮市 | 268円 | 288円 | -20円 | -6.9% |
6位 | 和歌山市 | 332円 | 355円 | -23円 | -6.5% |
7位 | 伊丹市 | 289円 | 307円 | -18円 | -5.9% |
8位 | 枚方市 | 266円 | 279円 | -13円 | -4.7% |
9位 | 小山市 | 256円 | 268円 | -12円 | -4.5% |
10位 | 大阪市 | 299円 | 312円 | -13円 | -4.2% |
11位 | 長崎市 | 279円 | 290円 | -11円 | -3.8% |
12位 | 24区 | 323円 | 335円 | -12円 | -3.6% |
13位 | 旭川市 | 275円 | 284円 | -9円 | -3.2% |
14位 | 岡山市 | 310円 | 319円 | -9円 | -2.8% |
15位 | 山形市 | 311円 | 320円 | -9円 | -2.8% |
16位 | さいたま市 | 320円 | 329円 | -9円 | -2.7% |
17位 | 仙台市 | 292円 | 299円 | -7円 | -2.3% |
18位 | 前橋市 | 251円 | 257円 | -6円 | -2.3% |
19位 | 松本市 | 271円 | 277円 | -6円 | -2.2% |
20位 | 今治市 | 288円 | 294円 | -6円 | -2.0% |
21位 | 盛岡市 | 241円 | 246円 | -5円 | -2.0% |
22位 | 福井市 | 316円 | 322円 | -6円 | -1.9% |
23位 | 浜松市 | 286円 | 291円 | -5円 | -1.7% |
24位 | 堺市 | 316円 | 321円 | -5円 | -1.6% |
25位 | 津市 | 317円 | 322円 | -5円 | -1.6% |
26位 | 八王子市 | 253円 | 256円 | -3円 | -1.2% |
27位 | 東大阪市 | 273円 | 276円 | -3円 | -1.1% |
28位 | 浦安市 | 329円 | 332円 | -3円 | -0.9% |
29位 | 岐阜市 | 313円 | 315円 | -2円 | -0.6% |
30位 | 松江市 | 307円 | 308円 | -1円 | -0.3% |
31位 | 札幌市 | 319円 | 320円 | -1円 | -0.3% |
31位 | 富山市 | 324円 | 325円 | -1円 | -0.3% |
32位 | 水戸市 | 337円 | 338円 | -1円 | -0.3% |
33位 | 北九州市 | 381円 | 382円 | -1円 | -0.3% |
34位 | 郡山市 | 256円 | 256円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 長野市 | 263円 | 263円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 福島市 | 281円 | 281円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 長岡市 | 284円 | 284円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 日立市 | 287円 | 287円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 静岡市 | 291円 | 291円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 山口市 | 298円 | 298円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 福山市 | 300円 | 300円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 甲府市 | 304円 | 304円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 高松市 | 305円 | 305円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 高知市 | 309円 | 309円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 佐世保市 | 310円 | 310円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 富士市 | 316円 | 316円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 松山市 | 348円 | 348円 | +0円 | +0.0% |
35位 | 函館市 | 311円 | 310円 | +1円 | +0.3% |
36位 | 宇部市 | 302円 | 301円 | +1円 | +0.3% |
36位 | 名古屋市 | 305円 | 304円 | +1円 | +0.3% |
37位 | 姫路市 | 298円 | 297円 | +1円 | +0.3% |
38位 | 徳島市 | 275円 | 274円 | +1円 | +0.4% |
39位 | 千葉市 | 299円 | 296円 | +3円 | +1.0% |
39位 | 広島市 | 301円 | 298円 | +3円 | +1.0% |
40位 | 新潟市 | 267円 | 264円 | +3円 | +1.1% |
41位 | 青森市 | 248円 | 245円 | +3円 | +1.2% |
42位 | 松阪市 | 334円 | 329円 | +5円 | +1.5% |
43位 | 神戸市 | 332円 | 327円 | +5円 | +1.5% |
44位 | 鹿児島市 | 278円 | 273円 | +5円 | +1.8% |
45位 | 府中市 | 294円 | 288円 | +6円 | +2.1% |
46位 | 京都市 | 331円 | 324円 | +7円 | +2.2% |
47位 | 川口市 | 322円 | 314円 | +8円 | +2.6% |
48位 | 相模原市 | 316円 | 308円 | +8円 | +2.6% |
49位 | 八戸市 | 275円 | 268円 | +7円 | +2.6% |
50位 | 秋田市 | 317円 | 307円 | +10円 | +3.3% |
51位 | 川崎市 | 279円 | 270円 | +9円 | +3.3% |
52位 | 金沢市 | 300円 | 290円 | +10円 | +3.5% |
53位 | 立川市 | 324円 | 312円 | +12円 | +3.9% |
54位 | 横浜市 | 292円 | 281円 | +11円 | +3.9% |
55位 | 所沢市 | 304円 | 292円 | +12円 | +4.1% |
56位 | 佐賀市 | 330円 | 316円 | +14円 | +4.4% |
57位 | 福岡市 | 305円 | 289円 | +16円 | +5.5% |
58位 | 熊本市 | 332円 | 312円 | +20円 | +6.4% |
59位 | 西宮市 | 369円 | 343円 | +26円 | +7.6% |
60位 | 大分市 | 356円 | 309円 | +47円 | +15.2% |
61位 | 宮崎市 | 374円 | 308円 | +66円 | +21.4% |
62位 | 鳥取市 | 300円 | 241円 | +59円 | +24.5% |
塩さけ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。