🐟
塩さけの価格が高い市町村ランキング
@2025年3月
いちばん価格が高い場所
西宮市
381円
データについて…ぎんざけ,切り身。単位:100g。2002年までぎんざけ指定なし。
順位 | 市町村 | 直近▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 西宮市 | 381円 | 374円 | +7円 | +1.9% |
2位 | 北九州市 | 372円 | 361円 | +11円 | +3.1% |
3位 | 富士市 | 354円 | 322円 | +32円 | +9.9% |
4位 | 福井市 | 351円 | 330円 | +21円 | +6.4% |
5位 | 八王子市 | 340円 | 267円 | +73円 | +27.3% |
5位 | 札幌市 | 340円 | 343円 | -3円 | -0.9% |
6位 | 松山市 | 339円 | 321円 | +18円 | +5.6% |
7位 | 大津市 | 338円 | 330円 | +8円 | +2.4% |
8位 | 和歌山市 | 333円 | 318円 | +15円 | +4.7% |
9位 | 宮崎市 | 328円 | 330円 | -2円 | -0.6% |
10位 | 富山市 | 325円 | 314円 | +11円 | +3.5% |
11位 | 松阪市 | 323円 | 309円 | +14円 | +4.5% |
11位 | 仙台市 | 323円 | 312円 | +11円 | +3.5% |
12位 | 熊本市 | 321円 | 320円 | +1円 | +0.3% |
13位 | 東大阪市 | 317円 | 301円 | +16円 | +5.3% |
14位 | 福山市 | 312円 | 295円 | +17円 | +5.8% |
15位 | 佐賀市 | 311円 | 317円 | -6円 | -1.9% |
16位 | 広島市 | 310円 | 302円 | +8円 | +2.7% |
16位 | 堺市 | 310円 | 304円 | +6円 | +2.0% |
16位 | 佐世保市 | 310円 | 310円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 川口市 | 309円 | 291円 | +18円 | +6.2% |
17位 | 福岡市 | 309円 | 293円 | +16円 | +5.5% |
18位 | 水戸市 | 308円 | 294円 | +14円 | +4.8% |
19位 | 24区 | 307円 | 295円 | +12円 | +4.1% |
20位 | 山形市 | 304円 | 286円 | +18円 | +6.3% |
20位 | 神戸市 | 304円 | 301円 | +3円 | +1.0% |
20位 | 函館市 | 304円 | 310円 | -6円 | -1.9% |
21位 | 大分市 | 303円 | 309円 | -6円 | -1.9% |
22位 | 所沢市 | 302円 | 264円 | +38円 | +14.4% |
22位 | 姫路市 | 302円 | 291円 | +11円 | +3.8% |
23位 | 浦安市 | 301円 | 272円 | +29円 | +10.7% |
24位 | 大阪市 | 300円 | 272円 | +28円 | +10.3% |
25位 | 甲府市 | 299円 | 299円 | +0円 | +0.0% |
25位 | 松江市 | 299円 | 301円 | -2円 | -0.7% |
26位 | 日立市 | 298円 | 279円 | +19円 | +6.8% |
26位 | 高知市 | 298円 | 298円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 奈良市 | 298円 | 303円 | -5円 | -1.7% |
26位 | 秋田市 | 298円 | 305円 | -7円 | -2.3% |
27位 | 金沢市 | 297円 | 292円 | +5円 | +1.7% |
28位 | 長崎市 | 296円 | 296円 | +0円 | +0.0% |
29位 | 千葉市 | 295円 | 265円 | +30円 | +11.3% |
29位 | 宇部市 | 295円 | 284円 | +11円 | +3.9% |
29位 | 名古屋市 | 295円 | 286円 | +9円 | +3.2% |
30位 | 熊谷市 | 294円 | 280円 | +14円 | +5.0% |
30位 | 静岡市 | 294円 | 280円 | +14円 | +5.0% |
30位 | 岐阜市 | 294円 | 283円 | +11円 | +3.9% |
30位 | 那覇市 | 294円 | 289円 | +5円 | +1.7% |
31位 | 津市 | 293円 | 296円 | -3円 | -1.0% |
32位 | 山口市 | 292円 | 280円 | +12円 | +4.3% |
33位 | 伊丹市 | 289円 | 270円 | +19円 | +7.0% |
33位 | 横浜市 | 289円 | 289円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 京都市 | 287円 | 297円 | -10円 | -3.4% |
34位 | 岡山市 | 287円 | 300円 | -13円 | -4.3% |
35位 | 前橋市 | 283円 | 276円 | +7円 | +2.5% |
35位 | 相模原市 | 283円 | 278円 | +5円 | +1.8% |
35位 | 枚方市 | 283円 | 282円 | +1円 | +0.4% |
36位 | 今治市 | 281円 | 266円 | +15円 | +5.6% |
36位 | 川崎市 | 281円 | 268円 | +13円 | +4.9% |
37位 | 長岡市 | 278円 | 273円 | +5円 | +1.8% |
37位 | さいたま市 | 278円 | 285円 | -7円 | -2.5% |
38位 | 新潟市 | 277円 | 278円 | -1円 | -0.4% |
38位 | 高松市 | 277円 | 289円 | -12円 | -4.2% |
39位 | 浜松市 | 274円 | 268円 | +6円 | +2.2% |
40位 | 松本市 | 271円 | 263円 | +8円 | +3.0% |
41位 | 福島市 | 270円 | 270円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 立川市 | 268円 | 271円 | -3円 | -1.1% |
43位 | 府中市 | 266円 | 241円 | +25円 | +10.4% |
43位 | 徳島市 | 266円 | 263円 | +3円 | +1.1% |
44位 | 長野市 | 263円 | 258円 | +5円 | +1.9% |
45位 | 小山市 | 260円 | 264円 | -4円 | -1.5% |
46位 | 宇都宮市 | 259円 | 261円 | -2円 | -0.8% |
47位 | 鳥取市 | 257円 | 251円 | +6円 | +2.4% |
48位 | 旭川市 | 256円 | 257円 | -1円 | -0.4% |
49位 | 八戸市 | 254円 | 249円 | +5円 | +2.0% |
50位 | 盛岡市 | 252円 | 256円 | -4円 | -1.6% |
51位 | 郡山市 | 247円 | 247円 | +0円 | +0.0% |
52位 | 鹿児島市 | 246円 | 240円 | +6円 | +2.5% |
53位 | 青森市 | 243円 | 244円 | -1円 | -0.4% |
塩さけ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。