お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 塩さけ 価格差(昇順)
🐟

塩さけの値下がり市町村ランキング

@2025年9月

いちばん値下がりした場所
立川市
↓ -64
データについて…ぎんざけ,切り身。単位:100g。2002年までぎんざけ指定なし。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差▼ 価格比
1 立川市 260 324 -64 -19.8
2 宮崎市 335 374 -39 -10.4
3 京都市 298 331 -33 -10.0
4 浦安市 297 329 -32 -9.7
4 松山市 316 348 -32 -9.2
5 相模原市 289 316 -27 -8.5
5 熊本市 305 332 -27 -8.1
5 水戸市 310 337 -27 -8.0
6 鳥取市 275 300 -25 -8.3
7 山形市 287 311 -24 -7.7
8 大分市 337 356 -19 -5.3
9 所沢市 286 304 -18 -5.9
10 富山市 307 324 -17 -5.3
11 長岡市 268 284 -16 -5.6
11 千葉市 283 299 -16 -5.4
12 松阪市 319 334 -15 -4.5
13 浜松市 272 286 -14 -4.9
13 名古屋市 291 305 -14 -4.6
14 川口市 309 322 -13 -4.0
15 宇部市 290 302 -12 -4.0
15 堺市 304 316 -12 -3.8
16 松江市 296 307 -11 -3.6
17 八戸市 265 275 -10 -3.6
17 金沢市 290 300 -10 -3.3
18 秋田市 309 317 -8 -2.5
19 さいたま市 313 320 -7 -2.2
20 北九州市 376 381 -5 -1.3
21 松本市 269 271 -2 -0.7
21 福井市 314 316 -2 -0.6
21 津市 315 317 -2 -0.6
22 青森市 247 248 -1 -0.4
22 仙台市 291 292 -1 -0.3
22 岐阜市 312 313 -1 -0.3
22 奈良市 316 317 -1 -0.3
23 盛岡市 241 241 +0 +0.0
23 新潟市 267 267 +0 +0.0
23 那覇市 289 289 +0 +0.0
23 山口市 298 298 +0 +0.0
23 甲府市 304 304 +0 +0.0
23 高知市 309 309 +0 +0.0
23 佐世保市 310 310 +0 +0.0
23 富士市 316 316 +0 +0.0
23 神戸市 332 332 +0 +0.0
24 大阪市 300 299 +1 +0.3
24 前橋市 252 251 +1 +0.4
25 府中市 297 294 +3 +1.0
25 静岡市 294 291 +3 +1.0
25 福島市 284 281 +3 +1.1
25 鹿児島市 281 278 +3 +1.1
26 西宮市 373 369 +4 +1.1
26 24区 327 323 +4 +1.2
26 岡山市 314 310 +4 +1.3
26 徳島市 279 275 +4 +1.5
27 函館市 316 311 +5 +1.6
27 姫路市 303 298 +5 +1.7
28 高松市 311 305 +6 +2.0
28 広島市 307 301 +6 +2.0
28 福山市 306 300 +6 +2.0
28 今治市 294 288 +6 +2.1
28 川崎市 285 279 +6 +2.2
28 旭川市 281 275 +6 +2.2
28 長野市 269 263 +6 +2.3
29 東大阪市 280 273 +7 +2.6
30 札幌市 327 319 +8 +2.5
30 郡山市 264 256 +8 +3.1
31 熊谷市 311 302 +9 +3.0
32 横浜市 303 292 +11 +3.8
33 枚方市 281 266 +15 +5.6
33 八王子市 268 253 +15 +5.9
34 福岡市 321 305 +16 +5.3
35 伊丹市 306 289 +17 +5.9
35 長崎市 296 279 +17 +6.1
36 日立市 306 287 +19 +6.6
37 佐賀市 351 330 +21 +6.4
38 和歌山市 354 332 +22 +6.6
39 宇都宮市 296 268 +28 +10.5
39 小山市 284 256 +28 +10.9
40 大津市 330 293 +37 +12.6

塩さけ価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。