秋田市の物価 値上げ&値下げ情報
秋田市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
秋田市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 14,123円 | 14,123円 | 0円 | 0% |
| 🔥都市ガス代 | 7,896円 | 7,870円 | -26円 | -0.3% |
| 🔥プロパンガス | 10,593円 | 10,593円 | 0円 | 0% |
| ⛽灯油 | 2,064円 | 2,052円 | -12円 | -0.6% |
| 🚰水道料 | 2,860円 | 2,860円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 3,113円 | 3,113円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 171円 | 158円 | -13円 | -7.6% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 5,346円 | 5,308円 | -38円 | -0.7% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,896円 | 4,869円 | -27円 | -0.6% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 1,124円 | 1,144円 | +20円 | +1.8% |
| 🥩牛肉(輸入品) | 462円 | 462円 | 0円 | 0% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 305円 | 316円 | +11円 | +3.6% |
| 🥩豚肉(輸入ロース) | 168円 | 173円 | +5円 | +3.0% |
| 🍗鶏肉 | 146円 | 146円 | 0円 | 0% |
| 🥚たまご | 287円 | 290円 | +3円 | +1.0% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 384円 | 382円 | -2円 | -0.5% |
| 🦑いか | 173円 | 197円 | +24円 | +13.9% |
| 🐙たこ | 403円 | 387円 | -16円 | -4.0% |
| 🦐えび | 338円 | 341円 | +3円 | +0.9% |
| 🐚あさり | 141円 | 106円 | -35円 | -24.8% |
| 🐟塩さけ | 284円 | 299円 | +15円 | +5.3% |
| 🐟干しあじ | 133円 | 125円 | -8円 | -6.0% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 213円 | 211円 | -2円 | -0.9% |
| 🥬ほうれんそう | 1,084円 | 999円 | -85円 | -7.8% |
| 🥬はくさい | 243円 | 198円 | -45円 | -18.5% |
| 🥬ねぎ | 643円 | 644円 | +1円 | +0.2% |
| 🥬レタス | 562円 | 549円 | -13円 | -2.3% |
| 🥬もやし | 146円 | 146円 | 0円 | 0% |
| 🥦ブロッコリー | 953円 | 769円 | -184円 | -19.3% |
| 🥔じゃがいも | 534円 | 581円 | +47円 | +8.8% |
| 🥕だいこん | 193円 | 186円 | -7円 | -3.6% |
| 🥕にんじん | 442円 | 549円 | +107円 | +24.2% |
| 🧅たまねぎ | 433円 | 463円 | +30円 | +6.9% |
| 🎃かぼちゃ | 514円 | 621円 | +107円 | +20.8% |
| 🥒きゅうり | 1,032円 | 869円 | -163円 | -15.8% |
| 🍆なす | 706円 | 701円 | -5円 | -0.7% |
| 🍅トマト | 1,234円 | 1,167円 | -67円 | -5.4% |
| 🫑ピーマン | 1,130円 | 1,226円 | +96円 | +8.5% |
| 🍄🟫えのきたけ | 694円 | 725円 | +31円 | +4.5% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 843円 | 854円 | +11円 | +1.3% |
| 🍊みかん | 747円 | 928円 | +181円 | +24.2% |
| 🍌バナナ | 373円 | 359円 | -14円 | -3.8% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍝スパゲッティ | 657円 | 662円 | +5円 | +0.8% |
| 🍴かまぼこ | 154円 | 159円 | +5円 | +3.2% |
| 🍴豆腐 | 335円 | 335円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 120円 | 120円 | 0円 | 0% |
| 🍴食用油 | 365円 | 317円 | -48円 | -13.2% |
| 🫗ミネラルウォーター | 131円 | 120円 | -11円 | -8.4% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 858円 | 858円 | 0円 | 0% |
| ☕紅茶 | 113円 | 113円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,070円 | 1,070円 | 0円 | 0% |
| 🥤炭酸飲料 | 223円 | 223円 | 0円 | 0% |
| 🍺ノンアルコールビール | 703円 | 703円 | 0円 | 0% |
| 🍺チューハイ | 132円 | 129円 | -3円 | -2.3% |
| 🍺ビール | 1,174円 | 1,171円 | -3円 | -0.3% |
| 🍺発泡酒 | 984円 | 984円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 940円 | 924円 | -16円 | -1.7% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 633円 | 633円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 673円 | 673円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 505円 | 494円 | -11円 | -2.2% |
| 🧻トイレットペーパー | 820円 | 820円 | 0円 | 0% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 153円 | 153円 | 0円 | 0% |
2025年12月価格
秋田市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
