秋田市の物価 値上げ&値下げ情報
秋田市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
秋田市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 13,532円 | 14,098円 | +566円 | +4.2% |
🔥都市ガス代 | 6,850円 | 7,074円 | +224円 | +3.3% |
🔥プロパンガス | 10,230円 | 10,560円 | +330円 | +3.2% |
⛽灯油 | 2,268円 | 2,268円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 2,860円 | 2,860円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 3,113円 | 3,113円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 182円 | 182円 | 0円 | 0% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,345円 | 4,669円 | +324円 | +7.5% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 3,642円 | 3,683円 | +41円 | +1.1% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 1,199円 | 1,074円 | -125円 | -10.4% |
🥩牛肉(輸入品) | 454円 | 500円 | +46円 | +10.1% |
🥩豚肉(国産バラ) | 300円 | 300円 | 0円 | 0% |
🥩豚肉(輸入ロース) | 165円 | 165円 | 0円 | 0% |
🍗鶏肉 | 134円 | 134円 | 0円 | 0% |
🥚たまご | 271円 | 287円 | +16円 | +5.9% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 341円 | 341円 | 0円 | 0% |
🦑いか | 255円 | 269円 | +14円 | +5.5% |
🐙たこ | 463円 | 414円 | -49円 | -10.6% |
🦐えび | 341円 | 348円 | +7円 | +2.1% |
🐚あさり | 117円 | 106円 | -11円 | -9.4% |
🐟塩さけ | 298円 | 294円 | -4円 | -1.3% |
🐟干しあじ | 135円 | 133円 | -2円 | -1.5% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 400円 | 261円 | -139円 | -34.8% |
🥬ほうれんそう | 832円 | 780円 | -52円 | -6.3% |
🥬はくさい | 442円 | 363円 | -79円 | -17.9% |
🥬ねぎ | 896円 | 733円 | -163円 | -18.2% |
🥬レタス | 678円 | 570円 | -108円 | -15.9% |
🥬もやし | 146円 | 146円 | 0円 | 0% |
🥦ブロッコリー | 738円 | 721円 | -17円 | -2.3% |
🥔じゃがいも | 452円 | 483円 | +31円 | +6.9% |
🥕だいこん | 312円 | 267円 | -45円 | -14.4% |
🥕にんじん | 537円 | 545円 | +8円 | +1.5% |
🧅たまねぎ | 322円 | 307円 | -15円 | -4.7% |
🎃かぼちゃ | 622円 | 626円 | +4円 | +0.6% |
🥒きゅうり | 795円 | 636円 | -159円 | -20.0% |
🍆なす | 769円 | 706円 | -63円 | -8.2% |
🍅トマト | 744円 | 727円 | -17円 | -2.3% |
🫑ピーマン | 1,273円 | 1,110円 | -163円 | -12.8% |
🍄🟫えのきたけ | 642円 | 585円 | -57円 | -8.9% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 781円 | 838円 | +57円 | +7.3% |
🍌バナナ | 343円 | 379円 | +36円 | +10.5% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍝スパゲッティ | 603円 | 650円 | +47円 | +7.8% |
🍴かまぼこ | 154円 | 159円 | +5円 | +3.2% |
🍴豆腐 | 335円 | 335円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 120円 | 123円 | +3円 | +2.5% |
🍴食用油 | 341円 | 317円 | -24円 | -7.0% |
🫗ミネラルウォーター | 133円 | 133円 | 0円 | 0% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 830円 | 858円 | +28円 | +3.4% |
☕紅茶 | 110円 | 110円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 845円 | 845円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 234円 | 223円 | -11円 | -4.7% |
🍺ノンアルコールビール | 664円 | 759円 | +95円 | +14.3% |
🍺チューハイ | 120円 | 128円 | +8円 | +6.7% |
🍺ビール | 1,104円 | 1,171円 | +67円 | +6.1% |
🍺発泡酒 | 919円 | 962円 | +43円 | +4.7% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 866円 | 918円 | +52円 | +6.0% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 633円 | 633円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 673円 | 673円 | 0円 | 0% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 464円 | 484円 | +20円 | +4.3% |
🧻トイレットペーパー | 797円 | 816円 | +19円 | +2.4% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 153円 | 153円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
秋田市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。