那覇市の物価 値上げ&値下げ情報
那覇市の物価変動(前月比)ランキング
2026年1月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
那覇市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 14,386円 | 14,446円 | +60円 | +0.4% |
| 🔥都市ガス代 | 9,225円 | 9,205円 | -20円 | -0.2% |
| 🔥プロパンガス | 9,119円 | 9,099円 | -20円 | -0.2% |
| ⛽灯油 | 2,632円 | 2,604円 | -28円 | -1.1% |
| 🚰水道料 | 3,359円 | 2,728円 | -631円 | -18.8% |
| 🚰下水道料 | 1,641円 | 1,641円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 173円 | 161円 | -12円 | -6.9% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 5,416円 | 5,416円 | 0円 | 0% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 5,270円 | 5,270円 | 0円 | 0% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 1,158円 | 1,158円 | 0円 | 0% |
| 🥩牛肉(輸入品) | 354円 | 353円 | -1円 | -0.3% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 288円 | 288円 | 0円 | 0% |
| 🥩豚肉(輸入ロース) | 196円 | 186円 | -10円 | -5.1% |
| 🍗鶏肉 | 143円 | 154円 | +11円 | +7.7% |
| 🥚たまご | 319円 | 320円 | +1円 | +0.3% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 536円 | 483円 | -53円 | -9.9% |
| 🦑いか | 176円 | 180円 | +4円 | +2.3% |
| 🐙たこ | 493円 | 567円 | +74円 | +15.0% |
| 🦐えび | 358円 | 362円 | +4円 | +1.1% |
| 🐚あさり | 137円 | 138円 | +1円 | +0.7% |
| 🐟塩さけ | 308円 | 289円 | -19円 | -6.2% |
| 🐟干しあじ | 160円 | 161円 | +1円 | +0.6% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 223円 | 192円 | -31円 | -13.9% |
| 🥬ほうれんそう | 1,297円 | 980円 | -317円 | -24.4% |
| 🥬はくさい | 225円 | 151円 | -74円 | -32.9% |
| 🥬ねぎ | 886円 | 985円 | +99円 | +11.2% |
| 🥬レタス | 385円 | 376円 | -9円 | -2.3% |
| 🥬もやし | 325円 | 327円 | +2円 | +0.6% |
| 🥦ブロッコリー | 865円 | 878円 | +13円 | +1.5% |
| 🥔じゃがいも | 520円 | 561円 | +41円 | +7.9% |
| 🥕だいこん | 176円 | 158円 | -18円 | -10.2% |
| 🥕にんじん | 438円 | 400円 | -38円 | -8.7% |
| 🧅たまねぎ | 469円 | 506円 | +37円 | +7.9% |
| 🎃かぼちゃ | 513円 | 546円 | +33円 | +6.4% |
| 🥒きゅうり | 797円 | 865円 | +68円 | +8.5% |
| 🍆なす | 726円 | 775円 | +49円 | +6.7% |
| 🍅トマト | 1,200円 | 880円 | -320円 | -26.7% |
| 🫑ピーマン | 1,158円 | 914円 | -244円 | -21.1% |
| 🍄🟫えのきたけ | 623円 | 767円 | +144円 | +23.1% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 893円 | 871円 | -22円 | -2.5% |
| 🍊みかん | 717円 | 732円 | +15円 | +2.1% |
| 🍌バナナ | 364円 | 359円 | -5円 | -1.4% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍝スパゲッティ | 733円 | 733円 | 0円 | 0% |
| 🍴かまぼこ | 226円 | 226円 | 0円 | 0% |
| 🍴豆腐 | 375円 | 375円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 170円 | 176円 | +6円 | +3.5% |
| 🍴食用油 | 441円 | 424円 | -17円 | -3.9% |
| 🫗ミネラルウォーター | 137円 | 140円 | +3円 | +2.2% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 264円 | 272円 | +8円 | +3.0% |
| ☕紅茶 | 128円 | 128円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 933円 | 933円 | 0円 | 0% |
| 🥤炭酸飲料 | 210円 | 210円 | 0円 | 0% |
| 🍺ノンアルコールビール | 750円 | 768円 | +18円 | +2.4% |
| 🍺チューハイ | 141円 | 150円 | +9円 | +6.4% |
| 🍺ビール | 1,203円 | 1,211円 | +8円 | +0.7% |
| 🍺発泡酒 | 1,020円 | 1,036円 | +16円 | +1.6% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 932円 | 983円 | +51円 | +5.5% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 833円 | 833円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 743円 | 743円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 489円 | 491円 | +2円 | +0.4% |
| 🧻トイレットペーパー | 857円 | 820円 | -37円 | -4.3% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 310円 | 310円 | 0円 | 0% |
2026年1月価格
那覇市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
