那覇市の物価 値上げ&値下げ情報
那覇市の物価変動(前月比)ランキング
2025年3月
2025年3月時点
那覇市の物価一覧
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🐟干しあじ | 172円 | 187円 | +15円 | +8.7% |
🍊みかん | 1,061円 | 1,137円 | +76円 | +7.2% |
🦑いか | 107円 | 114円 | +7円 | +6.5% |
🥩牛肉(輸入品) | 338円 | 359円 | +21円 | +6.2% |
🍴かまぼこ | 213円 | 226円 | +13円 | +6.1% |
🥩豚肉(国産バラ) | 268円 | 284円 | +16円 | +6.0% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,768円 | 5,027円 | +259円 | +5.4% |
🥩牛肉(国産) | 1,202円 | 1,266円 | +64円 | +5.3% |
🫗ミネラルウォーター | 138円 | 143円 | +5円 | +3.6% |
🍌バナナ | 395円 | 409円 | +14円 | +3.5% |
🦐えび | 336円 | 346円 | +10円 | +3.0% |
🥚たまご | 276円 | 283円 | +7円 | +2.5% |
🍜ラーメン(外食) | 817円 | 833円 | +16円 | +2.0% |
🐟塩さけ | 289円 | 294円 | +5円 | +1.7% |
🥬はくさい | 347円 | 351円 | +4円 | +1.2% |
🥕にんじん | 548円 | 554円 | +6円 | +1.1% |
🤧ティシュペーパー | 499円 | 502円 | +3円 | +0.6% |
⚡電気代 | 14,060円 | 14,128円 | +68円 | +0.5% |
🔥プロパンガス | 9,028円 | 9,071円 | +43円 | +0.5% |
⛽ガソリン | 190円 | 191円 | +1円 | +0.5% |
🍺発泡酒 | 939円 | 943円 | +4円 | +0.4% |
🔥都市ガス代 | 9,287円 | 9,322円 | +35円 | +0.4% |
🐙たこ | 464円 | 465円 | +1円 | +0.2% |
⛽灯油 | 2,591円 | 2,594円 | +3円 | +0.1% |
🌾米(コシヒカリ) | 5,027円 | 5,027円 | 0円 | 0% |
🍝スパゲッティ | 734円 | 734円 | 0円 | 0% |
🐚あさり | 168円 | 168円 | 0円 | 0% |
🥬もやし | 310円 | 310円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 368円 | 368円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 171円 | 171円 | 0円 | 0% |
🍵緑茶 | 243円 | 243円 | 0円 | 0% |
☕紅茶 | 128円 | 128円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 215円 | 215円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 725円 | 725円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 3,040円 | 3,040円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,641円 | 1,641円 | 0円 | 0% |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 283円 | 283円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 753円 | 748円 | -5円 | -0.7% |
🍺ビール | 1,143円 | 1,132円 | -11円 | -1.0% |
🎃かぼちゃ | 578円 | 570円 | -8円 | -1.4% |
🍴食用油 | 468円 | 457円 | -11円 | -2.4% |
🥕だいこん | 281円 | 274円 | -7円 | -2.5% |
🍺ノンアルコールビール | 715円 | 696円 | -19円 | -2.7% |
🥔じゃがいも | 652円 | 634円 | -18円 | -2.8% |
🥩豚肉(輸入ロース) | 195円 | 189円 | -6円 | -3.1% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 923円 | 893円 | -30円 | -3.3% |
🥬ねぎ | 1,044円 | 1,007円 | -37円 | -3.5% |
🍺チューハイ | 138円 | 131円 | -7円 | -5.1% |
🧅たまねぎ | 414円 | 391円 | -23円 | -5.6% |
🥬ほうれんそう | 940円 | 870円 | -70円 | -7.4% |
🥒きゅうり | 853円 | 789円 | -64円 | -7.5% |
🍎りんご | 872円 | 807円 | -65円 | -7.5% |
🍗鶏肉 | 160円 | 146円 | -14円 | -8.8% |
🍅トマト | 694円 | 627円 | -67円 | -9.7% |
🍄🟫えのきたけ | 784円 | 705円 | -79円 | -10.1% |
🧻トイレットペーパー | 905円 | 810円 | -95円 | -10.5% |
🍆なす | 981円 | 877円 | -104円 | -10.6% |
🥬キャベツ | 385円 | 343円 | -42円 | -10.9% |
🫑ピーマン | 1,280円 | 1,105円 | -175円 | -13.7% |
🥦ブロッコリー | 889円 | 714円 | -175円 | -19.7% |
🥬レタス | 648円 | 470円 | -178円 | -27.5% |
🍣まぐろ | 475円 | 334円 | -141円 | -29.7% |
2025年3月価格
那覇市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。