神戸市の物価 値上げ&値下げ情報
神戸市の物価変動(前月比)ランキング
2025年3月
2025年3月時点
神戸市の物価一覧
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥕にんじん | 490円 | 625円 | +135円 | +27.6% |
🥕だいこん | 240円 | 289円 | +49円 | +20.4% |
🦑いか | 237円 | 284円 | +47円 | +19.8% |
🥤炭酸飲料 | 226円 | 257円 | +31円 | +13.7% |
🥬はくさい | 346円 | 388円 | +42円 | +12.1% |
🥔じゃがいも | 514円 | 572円 | +58円 | +11.3% |
🥬ねぎ | 913円 | 1,008円 | +95円 | +10.4% |
🍌バナナ | 344円 | 365円 | +21円 | +6.1% |
🍣まぐろ | 386円 | 408円 | +22円 | +5.7% |
🌾米(コシヒカリ) | 4,435円 | 4,624円 | +189円 | +4.3% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,414円 | 4,606円 | +192円 | +4.3% |
🍺チューハイ | 119円 | 124円 | +5円 | +4.2% |
🫗ミネラルウォーター | 128円 | 132円 | +4円 | +3.1% |
🥩牛肉(輸入品) | 387円 | 397円 | +10円 | +2.6% |
🍴食用油 | 345円 | 351円 | +6円 | +1.7% |
🍴かまぼこ | 159円 | 161円 | +2円 | +1.3% |
🤧ティシュペーパー | 445円 | 451円 | +6円 | +1.3% |
🐟干しあじ | 179円 | 181円 | +2円 | +1.1% |
🐟塩さけ | 301円 | 304円 | +3円 | +1.0% |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 218円 | 220円 | +2円 | +0.9% |
🔥都市ガス代 | 6,482円 | 6,528円 | +46円 | +0.7% |
🥩豚肉(輸入ロース) | 179円 | 180円 | +1円 | +0.6% |
🥚たまご | 279円 | 280円 | +1円 | +0.4% |
🥬もやし | 196円 | 196円 | 0円 | 0% |
🍅トマト | 836円 | 836円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 232円 | 232円 | 0円 | 0% |
☕紅茶 | 122円 | 122円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 1,028円 | 1,028円 | 0円 | 0% |
🍺ノンアルコールビール | 665円 | 665円 | 0円 | 0% |
🍺発泡酒 | 936円 | 936円 | 0円 | 0% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 908円 | 908円 | 0円 | 0% |
🍜ラーメン(外食) | 663円 | 663円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 587円 | 587円 | 0円 | 0% |
⚡電気代 | 11,413円 | 11,413円 | 0円 | 0% |
🔥プロパンガス | 9,435円 | 9,435円 | 0円 | 0% |
⛽灯油 | 2,280円 | 2,280円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 2,926円 | 2,926円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,760円 | 1,760円 | 0円 | 0% |
⛽ガソリン | 188円 | 188円 | 0円 | 0% |
🧻トイレットペーパー | 789円 | 788円 | -1円 | -0.1% |
🍊みかん | 1,149円 | 1,146円 | -3円 | -0.3% |
🥩豚肉(国産バラ) | 294円 | 292円 | -2円 | -0.7% |
🐙たこ | 483円 | 479円 | -4円 | -0.8% |
🎃かぼちゃ | 735円 | 726円 | -9円 | -1.2% |
🥩牛肉(国産) | 757円 | 745円 | -12円 | -1.6% |
🍄🟫えのきたけ | 773円 | 759円 | -14円 | -1.8% |
🍴納豆 | 109円 | 107円 | -2円 | -1.8% |
🍺ビール | 1,215円 | 1,193円 | -22円 | -1.8% |
🐚あさり | 204円 | 197円 | -7円 | -3.4% |
🍵緑茶 | 458円 | 441円 | -17円 | -3.7% |
🍎りんご | 946円 | 909円 | -37円 | -3.9% |
🍝スパゲッティ | 688円 | 658円 | -30円 | -4.4% |
🫑ピーマン | 1,405円 | 1,322円 | -83円 | -5.9% |
🥬ほうれんそう | 1,142円 | 1,062円 | -80円 | -7.0% |
🦐えび | 386円 | 358円 | -28円 | -7.3% |
🧅たまねぎ | 421円 | 389円 | -32円 | -7.6% |
🍗鶏肉 | 166円 | 153円 | -13円 | -7.8% |
🥒きゅうり | 827円 | 752円 | -75円 | -9.1% |
🥬キャベツ | 427円 | 385円 | -42円 | -9.8% |
🍆なす | 984円 | 819円 | -165円 | -16.8% |
🥬レタス | 766円 | 636円 | -130円 | -17.0% |
🥦ブロッコリー | 966円 | 673円 | -293円 | -30.3% |
2025年3月価格
神戸市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。