富士市の物価 値上げ&値下げ情報
富士市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
富士市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 13,669円 | 14,251円 | +582円 | +4.3% |
🔥都市ガス代 | 8,056円 | 8,305円 | +249円 | +3.1% |
🔥プロパンガス | 9,687円 | 9,753円 | +66円 | +0.7% |
⛽灯油 | 2,394円 | 2,442円 | +48円 | +2.0% |
🚰水道料 | 2,222円 | 2,222円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 2,662円 | 2,662円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 187円 | 190円 | +3円 | +1.6% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,574円 | 4,628円 | +54円 | +1.2% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,382円 | 4,551円 | +169円 | +3.9% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 797円 | 797円 | 0円 | 0% |
🥩豚肉(国産バラ) | 259円 | 257円 | -2円 | -0.8% |
🍗鶏肉 | 125円 | 123円 | -2円 | -1.6% |
🥚たまご | 303円 | 297円 | -6円 | -2.0% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 442円 | 390円 | -52円 | -11.8% |
🦑いか | 219円 | 225円 | +6円 | +2.7% |
🐙たこ | 454円 | 494円 | +40円 | +8.8% |
🦐えび | 350円 | 355円 | +5円 | +1.4% |
🐚あさり | 136円 | 136円 | 0円 | 0% |
🐟塩さけ | 354円 | 338円 | -16円 | -4.5% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 276円 | 227円 | -49円 | -17.8% |
🥬ほうれんそう | 905円 | 796円 | -109円 | -12.0% |
🥬はくさい | 439円 | 332円 | -107円 | -24.4% |
🥬ねぎ | 1,145円 | 950円 | -195円 | -17.0% |
🥬レタス | 523円 | 342円 | -181円 | -34.6% |
🥔じゃがいも | 559円 | 559円 | 0円 | 0% |
🥕だいこん | 255円 | 205円 | -50円 | -19.6% |
🥕にんじん | 687円 | 758円 | +71円 | +10.3% |
🧅たまねぎ | 353円 | 358円 | +5円 | +1.4% |
🎃かぼちゃ | 519円 | 539円 | +20円 | +3.9% |
🥒きゅうり | 688円 | 596円 | -92円 | -13.4% |
🍆なす | 907円 | 782円 | -125円 | -13.8% |
🍅トマト | 777円 | 684円 | -93円 | -12.0% |
🫑ピーマン | 1,258円 | 1,012円 | -246円 | -19.6% |
🍄🟫えのきたけ | 676円 | 613円 | -63円 | -9.3% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 904円 | 829円 | -75円 | -8.3% |
🍌バナナ | 363円 | 333円 | -30円 | -8.3% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍴かまぼこ | 184円 | 184円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 190円 | 181円 | -9円 | -4.7% |
🍴納豆 | 96円 | 96円 | 0円 | 0% |
🍴食用油 | 400円 | 391円 | -9円 | -2.3% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 635円 | 652円 | +17円 | +2.7% |
☕紅茶 | 120円 | 120円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 848円 | 803円 | -45円 | -5.3% |
🥤炭酸飲料 | 251円 | 251円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 120円 | 123円 | +3円 | +2.5% |
🍺ビール | 1,080円 | 1,100円 | +20円 | +1.9% |
🍺発泡酒 | 883円 | 927円 | +44円 | +5.0% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 825円 | 891円 | +66円 | +8.0% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 567円 | 567円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 680円 | 680円 | 0円 | 0% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 489円 | 489円 | 0円 | 0% |
🧻トイレットペーパー | 825円 | 867円 | +42円 | +5.1% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 250円 | 250円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
富士市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。