お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 横浜市

横浜市の物価 値上げ&値下げ情報

横浜市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

横浜市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 13,669 14,251 +582 +4.3
🔥都市ガス代 5,959 6,208 +249 +4.2
🔥プロパンガス 8,577 8,577 0 0
⛽灯油 2,431 2,431 0 0
🚰水道料 3,011 3,011 0 0
🚰下水道料 2,035 2,035 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 183 186 +3 +1.6
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 4,585 4,761 +176 +3.8
🌾米(コシヒカリ以外) 4,432 4,603 +171 +3.9
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 1,007 917 -90 -8.9
🥩牛肉(輸入品) 388 398 +10 +2.6
🥩豚肉(国産バラ) 290 279 -11 -3.8
🥩豚肉(輸入ロース) 172 169 -3 -1.7
🍗鶏肉 136 135 -1 -0.7
🥚たまご 315 323 +8 +2.5
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 432 436 +4 +0.9
🦑いか 261 264 +3 +1.1
🐙たこ 528 502 -26 -4.9
🦐えび 357 387 +30 +8.4
🐚あさり 166 166 0 0
🐟塩さけ 289 292 +3 +1.0
🐟干しあじ 195 188 -7 -3.6
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 348 236 -112 -32.2
🥬ほうれんそう 1,024 918 -106 -10.4
🥬はくさい 436 369 -67 -15.4
🥬ねぎ 1,213 967 -246 -20.3
🥬レタス 615 453 -162 -26.3
🥬もやし 171 172 +1 +0.6
🥦ブロッコリー 658 619 -39 -5.9
🥔じゃがいも 497 494 -3 -0.6
🥕だいこん 261 199 -62 -23.8
🥕にんじん 599 691 +92 +15.4
🧅たまねぎ 399 381 -18 -4.5
🎃かぼちゃ 691 737 +46 +6.7
🥒きゅうり 670 601 -69 -10.3
🍆なす 864 749 -115 -13.3
🍅トマト 850 808 -42 -4.9
🫑ピーマン 1,329 1,114 -215 -16.2
🍄‍🟫えのきたけ 695 652 -43 -6.2
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 790 787 -3 -0.4
🍌バナナ 404 412 +8 +2.0
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍝スパゲッティ 620 643 +23 +3.7
🍴かまぼこ 203 203 0 0
🍴豆腐 300 298 -2 -0.7
🍴納豆 104 104 0 0
🍴食用油 375 355 -20 -5.3
🫗ミネラルウォーター 132 130 -2 -1.5
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 571 579 +8 +1.4
☕紅茶 106 124 +18 +17.0
☕インスタントコーヒー 931 931 0 0
🥤炭酸飲料 287 287 0 0
🍺ノンアルコールビール 679 757 +78 +11.5
🍺チューハイ 123 137 +14 +11.4
🍺ビール 1,099 1,173 +74 +6.7
🍺発泡酒 908 984 +76 +8.4
🍺ビール風アルコール飲料 854 948 +94 +11.0
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 680 680 0 0
🍻ビール(外食) 667 675 +8 +1.2
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 443 439 -4 -0.9
🧻トイレットペーパー 780 798 +18 +2.3
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 272 272 0 0
2025年4月価格

横浜市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。