お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 横浜市

横浜市の物価 値上げ&値下げ情報

横浜市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

横浜市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 14,340 14,320 -20 -0.1
🔥都市ガス代 6,020 5,991 -29 -0.5
🔥プロパンガス 8,650 8,650 0 0
⛽灯油 2,399 2,405 +6 +0.3
🚰水道料 3,011 3,011 0 0
🚰下水道料 2,035 2,035 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 169 159 -10 -5.9
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 5,375 5,402 +27 +0.5
🌾米(コシヒカリ以外) 5,154 5,138 -16 -0.3
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 937 937 0 0
🥩牛肉(輸入品) 403 388 -15 -3.7
🥩豚肉(国産バラ) 295 294 -1 -0.3
🥩豚肉(輸入ロース) 176 175 -1 -0.6
🍗鶏肉 154 154 0 0
🥚たまご 310 309 -1 -0.3
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 501 507 +6 +1.2
🦑いか 238 221 -17 -7.1
🐙たこ 533 535 +2 +0.4
🦐えび 380 376 -4 -1.1
🐚あさり 182 189 +7 +3.8
🐟塩さけ 293 290 -3 -1.0
🐟干しあじ 195 198 +3 +1.5
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 180 176 -4 -2.2
🥬ほうれんそう 1,077 1,081 +4 +0.4
🥬はくさい 251 209 -42 -16.7
🥬ねぎ 869 936 +67 +7.7
🥬レタス 490 482 -8 -1.6
🥬もやし 172 175 +3 +1.7
🥦ブロッコリー 857 648 -209 -24.4
🥔じゃがいも 526 558 +32 +6.1
🥕だいこん 195 155 -40 -20.5
🥕にんじん 552 548 -4 -0.7
🧅たまねぎ 471 505 +34 +7.2
🎃かぼちゃ 650 690 +40 +6.2
🥒きゅうり 882 776 -106 -12.0
🍆なす 758 853 +95 +12.5
🍅トマト 1,420 1,190 -230 -16.2
🫑ピーマン 1,304 1,286 -18 -1.4
🍄‍🟫えのきたけ 637 735 +98 +15.4
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 799 796 -3 -0.4
🍊みかん 767 759 -8 -1.0
🍌バナナ 372 413 +41 +11.0
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍝スパゲッティ 636 588 -48 -7.5
🍴かまぼこ 203 203 0 0
🍴豆腐 301 300 -1 -0.3
🍴納豆 101 97 -4 -4.0
🍴食用油 404 378 -26 -6.4
🫗ミネラルウォーター 132 129 -3 -2.3
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 608 658 +50 +8.2
☕紅茶 106 109 +3 +2.8
☕インスタントコーヒー 1,174 1,106 -68 -5.8
🥤炭酸飲料 257 257 0 0
🍺ノンアルコールビール 738 738 0 0
🍺チューハイ 137 137 0 0
🍺ビール 1,176 1,176 0 0
🍺発泡酒 982 984 +2 +0.2
🍺ビール風アルコール飲料 915 913 -2 -0.2
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 710 710 0 0
🍻ビール(外食) 686 686 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 445 445 0 0
🧻トイレットペーパー 830 828 -2 -0.2
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 276 276 0 0
2025年12月価格

横浜市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。