横浜市の物価 値上げ&値下げ情報
横浜市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
横浜市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 13,669円 | 14,251円 | +582円 | +4.3% |
🔥都市ガス代 | 5,959円 | 6,208円 | +249円 | +4.2% |
🔥プロパンガス | 8,577円 | 8,577円 | 0円 | 0% |
⛽灯油 | 2,431円 | 2,431円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 3,011円 | 3,011円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 2,035円 | 2,035円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 183円 | 186円 | +3円 | +1.6% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,585円 | 4,761円 | +176円 | +3.8% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,432円 | 4,603円 | +171円 | +3.9% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 1,007円 | 917円 | -90円 | -8.9% |
🥩牛肉(輸入品) | 388円 | 398円 | +10円 | +2.6% |
🥩豚肉(国産バラ) | 290円 | 279円 | -11円 | -3.8% |
🥩豚肉(輸入ロース) | 172円 | 169円 | -3円 | -1.7% |
🍗鶏肉 | 136円 | 135円 | -1円 | -0.7% |
🥚たまご | 315円 | 323円 | +8円 | +2.5% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 432円 | 436円 | +4円 | +0.9% |
🦑いか | 261円 | 264円 | +3円 | +1.1% |
🐙たこ | 528円 | 502円 | -26円 | -4.9% |
🦐えび | 357円 | 387円 | +30円 | +8.4% |
🐚あさり | 166円 | 166円 | 0円 | 0% |
🐟塩さけ | 289円 | 292円 | +3円 | +1.0% |
🐟干しあじ | 195円 | 188円 | -7円 | -3.6% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 348円 | 236円 | -112円 | -32.2% |
🥬ほうれんそう | 1,024円 | 918円 | -106円 | -10.4% |
🥬はくさい | 436円 | 369円 | -67円 | -15.4% |
🥬ねぎ | 1,213円 | 967円 | -246円 | -20.3% |
🥬レタス | 615円 | 453円 | -162円 | -26.3% |
🥬もやし | 171円 | 172円 | +1円 | +0.6% |
🥦ブロッコリー | 658円 | 619円 | -39円 | -5.9% |
🥔じゃがいも | 497円 | 494円 | -3円 | -0.6% |
🥕だいこん | 261円 | 199円 | -62円 | -23.8% |
🥕にんじん | 599円 | 691円 | +92円 | +15.4% |
🧅たまねぎ | 399円 | 381円 | -18円 | -4.5% |
🎃かぼちゃ | 691円 | 737円 | +46円 | +6.7% |
🥒きゅうり | 670円 | 601円 | -69円 | -10.3% |
🍆なす | 864円 | 749円 | -115円 | -13.3% |
🍅トマト | 850円 | 808円 | -42円 | -4.9% |
🫑ピーマン | 1,329円 | 1,114円 | -215円 | -16.2% |
🍄🟫えのきたけ | 695円 | 652円 | -43円 | -6.2% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 790円 | 787円 | -3円 | -0.4% |
🍌バナナ | 404円 | 412円 | +8円 | +2.0% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍝スパゲッティ | 620円 | 643円 | +23円 | +3.7% |
🍴かまぼこ | 203円 | 203円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 300円 | 298円 | -2円 | -0.7% |
🍴納豆 | 104円 | 104円 | 0円 | 0% |
🍴食用油 | 375円 | 355円 | -20円 | -5.3% |
🫗ミネラルウォーター | 132円 | 130円 | -2円 | -1.5% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 571円 | 579円 | +8円 | +1.4% |
☕紅茶 | 106円 | 124円 | +18円 | +17.0% |
☕インスタントコーヒー | 931円 | 931円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 287円 | 287円 | 0円 | 0% |
🍺ノンアルコールビール | 679円 | 757円 | +78円 | +11.5% |
🍺チューハイ | 123円 | 137円 | +14円 | +11.4% |
🍺ビール | 1,099円 | 1,173円 | +74円 | +6.7% |
🍺発泡酒 | 908円 | 984円 | +76円 | +8.4% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 854円 | 948円 | +94円 | +11.0% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 680円 | 680円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 667円 | 675円 | +8円 | +1.2% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 443円 | 439円 | -4円 | -0.9% |
🧻トイレットペーパー | 780円 | 798円 | +18円 | +2.3% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 272円 | 272円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
横浜市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。