お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 横浜市

横浜市の物価 値上げ&値下げ情報

横浜市の物価変動(前月比)ランキング
2025年9月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

横浜市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 13,697 13,435 -262 -1.9
🔥都市ガス代 5,881 5,760 -121 -2.1
🔥プロパンガス 8,577 8,650 +73 +0.9
⛽灯油 2,425 2,441 +16 +0.7
🚰水道料 3,011 3,011 0 0
🚰下水道料 2,035 2,035 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 177 176 -1 -0.6
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 4,979 4,807 -172 -3.5
🌾米(コシヒカリ以外) 4,874 4,793 -81 -1.7
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 957 955 -2 -0.2
🥩牛肉(輸入品) 382 380 -2 -0.5
🥩豚肉(国産バラ) 289 295 +6 +2.1
🥩豚肉(輸入ロース) 181 178 -3 -1.7
🍗鶏肉 148 153 +5 +3.4
🥚たまご 313 317 +4 +1.3
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 437 452 +15 +3.4
🦑いか 184 176 -8 -4.3
🐙たこ 514 543 +29 +5.6
🦐えび 324 372 +48 +14.8
🐚あさり 160 216 +56 +35.0
🐟塩さけ 292 303 +11 +3.8
🐟干しあじ 176 190 +14 +8.0
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 145 142 -3 -2.1
🥬ほうれんそう 1,426 1,556 +130 +9.1
🥬はくさい 310 412 +102 +32.9
🥬ねぎ 1,031 1,074 +43 +4.2
🥬レタス 452 575 +123 +27.2
🥬もやし 167 167 0 0
🥦ブロッコリー 623 758 +135 +21.7
🥔じゃがいも 462 482 +20 +4.3
🥕だいこん 228 257 +29 +12.7
🥕にんじん 603 599 -4 -0.7
🧅たまねぎ 375 393 +18 +4.8
🎃かぼちゃ 727 712 -15 -2.1
🥒きゅうり 670 745 +75 +11.2
🍆なす 632 755 +123 +19.5
🍅トマト 871 1,211 +340 +39.0
🫑ピーマン 1,231 1,157 -74 -6.0
🍄‍🟫えのきたけ 584 572 -12 -2.1
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 1,088 842 -246 -22.6
🍌バナナ 380 385 +5 +1.3
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍝スパゲッティ 651 619 -32 -4.9
🍴かまぼこ 200 200 0 0
🍴豆腐 298 295 -3 -1.0
🍴納豆 103 102 -1 -1.0
🍴食用油 345 361 +16 +4.6
🫗ミネラルウォーター 129 130 +1 +0.8
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 570 571 +1 +0.2
☕紅茶 114 106 -8 -7.0
☕インスタントコーヒー 1,153 1,174 +21 +1.8
🥤炭酸飲料 257 257 0 0
🍺ノンアルコールビール 763 754 -9 -1.2
🍺チューハイ 137 137 0 0
🍺ビール 1,182 1,186 +4 +0.3
🍺発泡酒 997 995 -2 -0.2
🍺ビール風アルコール飲料 952 944 -8 -0.8
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 688 688 0 0
🍻ビール(外食) 680 680 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 447 440 -7 -1.6
🧻トイレットペーパー 835 827 -8 -1.0
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 276 276 0 0
2025年9月価格

横浜市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。