🧅
横浜市のたまねぎの
値上げ&値下げ情報
2025年3月との価格比較
前月比
2025年3月の価格
399円
399円
月別価格の推移
2024年との価格比較
前年比
2024年の価格
381円
381円
年平均価格の推移
※2010年より赤たまねぎを除く。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
横浜市周辺のたまねぎ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
横浜市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥬もやし | 172円 | 171円 | -1円 | -0.6% |
🥦ブロッコリー | 844円 | 658円 | -186円 | -22.0% |
🥔じゃがいも | 482円 | 497円 | +15円 | +3.1% |
🥕だいこん | 186円 | 261円 | +75円 | +40.3% |
🥕にんじん | 499円 | 599円 | +100円 | +20.0% |
🧅たまねぎ | 383円 | 399円 | +16円 | +4.2% |
🎃かぼちゃ | 718円 | 691円 | -27円 | -3.8% |
🥒きゅうり | 733円 | 670円 | -63円 | -8.6% |
🍆なす | 918円 | 864円 | -54円 | -5.9% |
🍅トマト | 861円 | 850円 | -11円 | -1.3% |
🫑ピーマン | 1,268円 | 1,329円 | +61円 | +4.8% |
2025年3月価格