立川市の物価 値上げ&値下げ情報
立川市の物価変動(前月比)ランキング
2025年3月
2025年3月時点
立川市の物価一覧
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥕だいこん | 240円 | 326円 | +86円 | +35.8% |
🥬キャベツ | 315円 | 419円 | +104円 | +33.0% |
🥕にんじん | 535円 | 706円 | +171円 | +32.0% |
🥔じゃがいも | 466円 | 549円 | +83円 | +17.8% |
🥬はくさい | 403円 | 474円 | +71円 | +17.6% |
☕紅茶 | 108円 | 120円 | +12円 | +11.1% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,134円 | 4,566円 | +432円 | +10.4% |
🐚あさり | 153円 | 163円 | +10円 | +6.5% |
🌾米(コシヒカリ) | 4,338円 | 4,608円 | +270円 | +6.2% |
🍴かまぼこ | 227円 | 236円 | +9円 | +4.0% |
🍊みかん | 1,247円 | 1,296円 | +49円 | +3.9% |
🥚たまご | 336円 | 347円 | +11円 | +3.3% |
🍎りんご | 1,031円 | 1,062円 | +31円 | +3.0% |
🔥プロパンガス | 7,210円 | 7,393円 | +183円 | +2.5% |
🥩豚肉(国産バラ) | 300円 | 307円 | +7円 | +2.3% |
🥬ねぎ | 1,118円 | 1,142円 | +24円 | +2.1% |
🧅たまねぎ | 433円 | 440円 | +7円 | +1.6% |
⛽灯油 | 2,395円 | 2,429円 | +34円 | +1.4% |
🔥都市ガス代 | 5,914円 | 5,959円 | +45円 | +0.8% |
⚡電気代 | 13,600円 | 13,669円 | +69円 | +0.5% |
🧻トイレットペーパー | 809円 | 810円 | +1円 | +0.1% |
🍴豆腐 | 334円 | 334円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 106円 | 106円 | 0円 | 0% |
🍴食用油 | 454円 | 454円 | 0円 | 0% |
🍵緑茶 | 400円 | 400円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 274円 | 274円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 128円 | 128円 | 0円 | 0% |
🍺発泡酒 | 953円 | 953円 | 0円 | 0% |
🍜ラーメン(外食) | 666円 | 666円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 2,475円 | 2,475円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,408円 | 1,408円 | 0円 | 0% |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 285円 | 285円 | 0円 | 0% |
⛽ガソリン | 191円 | 191円 | 0円 | 0% |
🎃かぼちゃ | 769円 | 766円 | -3円 | -0.4% |
☕インスタントコーヒー | 823円 | 815円 | -8円 | -1.0% |
🐟塩さけ | 271円 | 268円 | -3円 | -1.1% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 899円 | 884円 | -15円 | -1.7% |
🍺ビール | 1,152円 | 1,131円 | -21円 | -1.8% |
🍣まぐろ | 474円 | 462円 | -12円 | -2.5% |
🍻ビール(外食) | 678円 | 656円 | -22円 | -3.2% |
🤧ティシュペーパー | 477円 | 461円 | -16円 | -3.4% |
🍌バナナ | 368円 | 352円 | -16円 | -4.3% |
🍆なす | 895円 | 852円 | -43円 | -4.8% |
🥬ほうれんそう | 1,075円 | 1,014円 | -61円 | -5.7% |
🍅トマト | 919円 | 859円 | -60円 | -6.5% |
🥩牛肉(国産) | 1,127円 | 1,046円 | -81円 | -7.2% |
🐙たこ | 554円 | 511円 | -43円 | -7.8% |
🍄🟫えのきたけ | 679円 | 615円 | -64円 | -9.4% |
🦐えび | 394円 | 355円 | -39円 | -9.9% |
🥬レタス | 749円 | 672円 | -77円 | -10.3% |
🦑いか | 249円 | 223円 | -26円 | -10.4% |
🍗鶏肉 | 158円 | 140円 | -18円 | -11.4% |
🫑ピーマン | 1,538円 | 1,341円 | -197円 | -12.8% |
🥒きゅうり | 841円 | 723円 | -118円 | -14.0% |
2025年3月価格
立川市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。