🧅
札幌市のたまねぎの
値上げ&値下げ情報
2025年3月との価格比較
前月比
2025年3月の価格
354円
354円
月別価格の推移
2024年との価格比較
前年比
2024年の価格
363円
363円
年平均価格の推移
※2010年より赤たまねぎを除く。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
札幌市周辺のたまねぎ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
札幌市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥬もやし | 164円 | 171円 | +7円 | +4.3% |
🥦ブロッコリー | 953円 | 779円 | -174円 | -18.3% |
🥔じゃがいも | 486円 | 437円 | -49円 | -10.1% |
🥕だいこん | 234円 | 235円 | +1円 | +0.4% |
🥕にんじん | 586円 | 661円 | +75円 | +12.8% |
🧅たまねぎ | 353円 | 354円 | +1円 | +0.3% |
🎃かぼちゃ | 658円 | 652円 | -6円 | -0.9% |
🥒きゅうり | 911円 | 800円 | -111円 | -12.2% |
🍆なす | 953円 | 954円 | +1円 | +0.1% |
🍅トマト | 1,162円 | 1,118円 | -44円 | -3.8% |
🫑ピーマン | 1,550円 | 1,498円 | -52円 | -3.4% |
2025年3月価格