札幌市の物価 値上げ&値下げ情報
札幌市の物価変動(前月比)ランキング
2025年8月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
札幌市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 17,373円 | 16,404円 | -969円 | -5.6% |
🔥都市ガス代 | 7,551円 | 7,212円 | -339円 | -4.5% |
🔥プロパンガス | 10,611円 | 10,608円 | -3円 | 0% |
⛽灯油 | 2,250円 | 2,232円 | -18円 | -0.8% |
🚰水道料 | 3,652円 | 3,652円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,397円 | 1,397円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 169円 | 177円 | +8円 | +4.7% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,353円 | 4,353円 | 0円 | 0% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,194円 | 4,269円 | +75円 | +1.8% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 870円 | 840円 | -30円 | -3.4% |
🥩牛肉(輸入品) | 353円 | 354円 | +1円 | +0.3% |
🥩豚肉(国産バラ) | 307円 | 312円 | +5円 | +1.6% |
🥩豚肉(輸入ロース) | 161円 | 163円 | +2円 | +1.2% |
🍗鶏肉 | 164円 | 164円 | 0円 | 0% |
🥚たまご | 288円 | 288円 | 0円 | 0% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 395円 | 400円 | +5円 | +1.3% |
🦑いか | 207円 | 200円 | -7円 | -3.4% |
🐙たこ | 388円 | 387円 | -1円 | -0.3% |
🦐えび | 335円 | 315円 | -20円 | -6.0% |
🐚あさり | 169円 | 240円 | +71円 | +42.0% |
🐟塩さけ | 320円 | 319円 | -1円 | -0.3% |
🐟干しあじ | 220円 | 236円 | +16円 | +7.3% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 215円 | 211円 | -4円 | -1.9% |
🥬ほうれんそう | 1,416円 | 1,838円 | +422円 | +29.8% |
🥬はくさい | 375円 | 411円 | +36円 | +9.6% |
🥬ねぎ | 950円 | 857円 | -93円 | -9.8% |
🥬レタス | 457円 | 518円 | +61円 | +13.3% |
🥬もやし | 171円 | 171円 | 0円 | 0% |
🥦ブロッコリー | 596円 | 651円 | +55円 | +9.2% |
🥔じゃがいも | 504円 | 525円 | +21円 | +4.2% |
🥕だいこん | 193円 | 202円 | +9円 | +4.7% |
🥕にんじん | 558円 | 613円 | +55円 | +9.9% |
🧅たまねぎ | 411円 | 393円 | -18円 | -4.4% |
🎃かぼちゃ | 759円 | 745円 | -14円 | -1.8% |
🥒きゅうり | 582円 | 659円 | +77円 | +13.2% |
🍆なす | 775円 | 826円 | +51円 | +6.6% |
🍅トマト | 901円 | 913円 | +12円 | +1.3% |
🫑ピーマン | 1,307円 | 1,289円 | -18円 | -1.4% |
🍄🟫えのきたけ | 651円 | 635円 | -16円 | -2.5% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 1,113円 | 1,135円 | +22円 | +2.0% |
🍌バナナ | 396円 | 385円 | -11円 | -2.8% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍝スパゲッティ | 623円 | 623円 | 0円 | 0% |
🍴かまぼこ | 187円 | 187円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 342円 | 342円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 110円 | 109円 | -1円 | -0.9% |
🍴食用油 | 372円 | 356円 | -16円 | -4.3% |
🫗ミネラルウォーター | 126円 | 125円 | -1円 | -0.8% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 516円 | 516円 | 0円 | 0% |
☕紅茶 | 124円 | 124円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 1,059円 | 965円 | -94円 | -8.9% |
🥤炭酸飲料 | 204円 | 204円 | 0円 | 0% |
🍺ノンアルコールビール | 768円 | 768円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 138円 | 139円 | +1円 | +0.7% |
🍺ビール | 1,182円 | 1,180円 | -2円 | -0.2% |
🍺発泡酒 | 960円 | 960円 | 0円 | 0% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 902円 | 902円 | 0円 | 0% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 788円 | 788円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 688円 | 688円 | 0円 | 0% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 462円 | 466円 | +4円 | +0.9% |
🧻トイレットペーパー | 818円 | 818円 | 0円 | 0% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 216円 | 219円 | +3円 | +1.4% |
2025年8月価格