札幌市の物価 値上げ&値下げ情報
札幌市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
札幌市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 17,232円 | 17,261円 | +29円 | +0.2% |
| 🔥都市ガス代 | 7,347円 | 7,318円 | -29円 | -0.4% |
| 🔥プロパンガス | 10,560円 | 10,542円 | -18円 | -0.2% |
| ⛽灯油 | 2,292円 | 2,220円 | -72円 | -3.1% |
| 🚰水道料 | 3,652円 | 3,652円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 1,397円 | 1,397円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 173円 | 163円 | -10円 | -5.8% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 5,021円 | 5,409円 | +388円 | +7.7% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,690円 | 4,666円 | -24円 | -0.5% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 850円 | 838円 | -12円 | -1.4% |
| 🥩牛肉(輸入品) | 358円 | 368円 | +10円 | +2.8% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 307円 | 309円 | +2円 | +0.7% |
| 🥩豚肉(輸入ロース) | 157円 | 158円 | +1円 | +0.6% |
| 🍗鶏肉 | 156円 | 159円 | +3円 | +1.9% |
| 🥚たまご | 299円 | 325円 | +26円 | +8.7% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 419円 | 435円 | +16円 | +3.8% |
| 🦑いか | 239円 | 291円 | +52円 | +21.8% |
| 🐙たこ | 398円 | 416円 | +18円 | +4.5% |
| 🦐えび | 357円 | 360円 | +3円 | +0.8% |
| 🐚あさり | 185円 | 204円 | +19円 | +10.3% |
| 🐟塩さけ | 338円 | 327円 | -11円 | -3.3% |
| 🐟干しあじ | 233円 | 235円 | +2円 | +0.9% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 244円 | 265円 | +21円 | +8.6% |
| 🥬ほうれんそう | 1,232円 | 1,174円 | -58円 | -4.7% |
| 🥬はくさい | 256円 | 260円 | +4円 | +1.6% |
| 🥬ねぎ | 665円 | 935円 | +270円 | +40.6% |
| 🥬レタス | 604円 | 588円 | -16円 | -2.6% |
| 🥬もやし | 184円 | 199円 | +15円 | +8.2% |
| 🥦ブロッコリー | 806円 | 752円 | -54円 | -6.7% |
| 🥔じゃがいも | 431円 | 465円 | +34円 | +7.9% |
| 🥕だいこん | 193円 | 186円 | -7円 | -3.6% |
| 🥕にんじん | 491円 | 493円 | +2円 | +0.4% |
| 🧅たまねぎ | 418円 | 456円 | +38円 | +9.1% |
| 🎃かぼちゃ | 638円 | 725円 | +87円 | +13.6% |
| 🥒きゅうり | 1,004円 | 886円 | -118円 | -11.8% |
| 🍆なす | 826円 | 863円 | +37円 | +4.5% |
| 🍅トマト | 1,341円 | 1,365円 | +24円 | +1.8% |
| 🫑ピーマン | 1,309円 | 1,418円 | +109円 | +8.3% |
| 🍄🟫えのきたけ | 623円 | 672円 | +49円 | +7.9% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 902円 | 1,010円 | +108円 | +12.0% |
| 🍊みかん | 944円 | 1,013円 | +69円 | +7.3% |
| 🍌バナナ | 391円 | 386円 | -5円 | -1.3% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍝スパゲッティ | 671円 | 613円 | -58円 | -8.6% |
| 🍴かまぼこ | 187円 | 187円 | 0円 | 0% |
| 🍴豆腐 | 319円 | 324円 | +5円 | +1.6% |
| 🍴納豆 | 118円 | 115円 | -3円 | -2.5% |
| 🍴食用油 | 384円 | 353円 | -31円 | -8.1% |
| 🫗ミネラルウォーター | 124円 | 122円 | -2円 | -1.6% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 505円 | 502円 | -3円 | -0.6% |
| ☕紅茶 | 124円 | 124円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,072円 | 1,076円 | +4円 | +0.4% |
| 🥤炭酸飲料 | 232円 | 232円 | 0円 | 0% |
| 🍺ノンアルコールビール | 754円 | 754円 | 0円 | 0% |
| 🍺チューハイ | 142円 | 138円 | -4円 | -2.8% |
| 🍺ビール | 1,182円 | 1,180円 | -2円 | -0.2% |
| 🍺発泡酒 | 960円 | 963円 | +3円 | +0.3% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 880円 | 880円 | 0円 | 0% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 818円 | 818円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 690円 | 690円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 484円 | 484円 | 0円 | 0% |
| 🧻トイレットペーパー | 818円 | 812円 | -6円 | -0.7% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 221円 | 221円 | 0円 | 0% |
2025年12月価格
