前橋市の物価 値上げ&値下げ情報
前橋市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
前橋市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 14,340円 | 14,320円 | -20円 | -0.1% |
| 🔥都市ガス代 | 6,048円 | 6,023円 | -25円 | -0.4% |
| 🔥プロパンガス | 8,496円 | 8,488円 | -8円 | -0.1% |
| ⛽灯油 | 2,148円 | 2,136円 | -12円 | -0.6% |
| 🚰水道料 | 2,849円 | 2,849円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 2,156円 | 2,156円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 173円 | 162円 | -11円 | -6.4% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 4,976円 | 4,895円 | -81円 | -1.6% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,679円 | 4,387円 | -292円 | -6.2% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 780円 | 780円 | 0円 | 0% |
| 🥩牛肉(輸入品) | 284円 | 284円 | 0円 | 0% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 265円 | 265円 | 0円 | 0% |
| 🥩豚肉(輸入ロース) | 149円 | 152円 | +3円 | +2.0% |
| 🍗鶏肉 | 146円 | 154円 | +8円 | +5.5% |
| 🥚たまご | 306円 | 306円 | 0円 | 0% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 451円 | 444円 | -7円 | -1.6% |
| 🦑いか | 214円 | 195円 | -19円 | -8.9% |
| 🐙たこ | 494円 | 505円 | +11円 | +2.2% |
| 🦐えび | 397円 | 398円 | +1円 | +0.3% |
| 🐚あさり | 132円 | 112円 | -20円 | -15.2% |
| 🐟塩さけ | 270円 | 269円 | -1円 | -0.4% |
| 🐟干しあじ | 176円 | 182円 | +6円 | +3.4% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 174円 | 163円 | -11円 | -6.3% |
| 🥬ほうれんそう | 936円 | 937円 | +1円 | +0.1% |
| 🥬はくさい | 227円 | 160円 | -67円 | -29.5% |
| 🥬ねぎ | 855円 | 922円 | +67円 | +7.8% |
| 🥬レタス | 453円 | 487円 | +34円 | +7.5% |
| 🥬もやし | 153円 | 153円 | 0円 | 0% |
| 🥦ブロッコリー | 723円 | 583円 | -140円 | -19.4% |
| 🥔じゃがいも | 513円 | 549円 | +36円 | +7.0% |
| 🥕だいこん | 181円 | 162円 | -19円 | -10.5% |
| 🥕にんじん | 539円 | 485円 | -54円 | -10.0% |
| 🧅たまねぎ | 464円 | 532円 | +68円 | +14.7% |
| 🎃かぼちゃ | 634円 | 644円 | +10円 | +1.6% |
| 🥒きゅうり | 863円 | 896円 | +33円 | +3.8% |
| 🍆なす | 791円 | 862円 | +71円 | +9.0% |
| 🍅トマト | 1,251円 | 1,244円 | -7円 | -0.6% |
| 🫑ピーマン | 1,210円 | 1,282円 | +72円 | +6.0% |
| 🍄🟫えのきたけ | 538円 | 622円 | +84円 | +15.6% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 867円 | 789円 | -78円 | -9.0% |
| 🍊みかん | 780円 | 735円 | -45円 | -5.8% |
| 🍌バナナ | 358円 | 340円 | -18円 | -5.0% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍝スパゲッティ | 649円 | 604円 | -45円 | -6.9% |
| 🍴かまぼこ | 181円 | 177円 | -4円 | -2.2% |
| 🍴豆腐 | 223円 | 223円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 99円 | 97円 | -2円 | -2.0% |
| 🍴食用油 | 449円 | 465円 | +16円 | +3.6% |
| 🫗ミネラルウォーター | 122円 | 122円 | 0円 | 0% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 669円 | 669円 | 0円 | 0% |
| ☕紅茶 | 124円 | 124円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 965円 | 866円 | -99円 | -10.3% |
| 🥤炭酸飲料 | 257円 | 241円 | -16円 | -6.2% |
| 🍺ノンアルコールビール | 682円 | 675円 | -7円 | -1.0% |
| 🍺チューハイ | 132円 | 131円 | -1円 | -0.8% |
| 🍺ビール | 1,131円 | 1,131円 | 0円 | 0% |
| 🍺発泡酒 | 933円 | 929円 | -4円 | -0.4% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 896円 | 882円 | -14円 | -1.6% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 613円 | 613円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 667円 | 667円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 480円 | 480円 | 0円 | 0% |
| 🧻トイレットペーパー | 855円 | 842円 | -13円 | -1.5% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 222円 | 222円 | 0円 | 0% |
2025年12月価格
