🍻
札幌市のビール(外食)の
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
688円前月比
+0円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
663円前年比
-17円
年平均価格の推移
※居酒屋におけるビール,淡色,中瓶(500mL入り)1本。2014年以前は飲食店におけるビール代を調査。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
札幌市周辺のビール(外食)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
札幌市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🍺チューハイ | 139円 | 139円 | +0円 | +0.0% |
| 🍺ビール | 1,180円 | 1,180円 | +0円 | +0.0% |
| 🍺発泡酒 | 960円 | 960円 | +0円 | +0.0% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 902円 | 894円 | -8円 | -0.9% |
| 🍜ラーメン(外食) | 788円 | 788円 | +0円 | +0.0% |
| 🍻ビール(外食) | 688円 | 688円 | +0円 | +0.0% |
| ⚡電気代 | 16,404円 | 16,126円 | -278円 | -1.7% |
| 🔥都市ガス代 | 7,212円 | 7,090円 | -122円 | -1.7% |
| 🔥プロパンガス | 10,608円 | 10,586円 | -22円 | -0.2% |
| ⛽灯油 | 2,232円 | 2,238円 | +6円 | +0.3% |
| 🚰水道料 | 3,652円 | 2,200円 | -1,452円 | -39.8% |
2025年9月価格
