🍅
トマトの値上がり市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値上がりした場所
和歌山市
データについて…2018年よりミニトマト(プチトマト)を除く。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和歌山市 | 1,144円 | 758円 | +386円 | +50.9% |
| 2位 | 伊丹市 | 1,269円 | 1,069円 | +200円 | +18.7% |
| 3位 | 旭川市 | 1,079円 | 909円 | +170円 | +18.7% |
| 4位 | 姫路市 | 1,364円 | 1,258円 | +106円 | +8.4% |
| 5位 | 函館市 | 1,189円 | 1,087円 | +102円 | +9.4% |
| 6位 | 富山市 | 1,292円 | 1,191円 | +101円 | +8.5% |
| 7位 | 宇部市 | 1,170円 | 1,079円 | +91円 | +8.4% |
| 8位 | 水戸市 | 1,204円 | 1,151円 | +53円 | +4.6% |
| 9位 | 山形市 | 1,154円 | 1,104円 | +50円 | +4.5% |
| 10位 | 新潟市 | 1,306円 | 1,263円 | +43円 | +3.4% |
| 11位 | 浦安市 | 1,206円 | 1,165円 | +41円 | +3.5% |
| 12位 | 松江市 | 1,140円 | 1,100円 | +40円 | +3.6% |
| 13位 | 鳥取市 | 1,249円 | 1,217円 | +32円 | +2.6% |
| 14位 | 札幌市 | 1,365円 | 1,341円 | +24円 | +1.8% |
| 15位 | 神戸市 | 1,233円 | 1,215円 | +18円 | +1.5% |
| 16位 | 福島市 | 1,353円 | 1,340円 | +13円 | +1.0% |
| 17位 | 高松市 | 1,230円 | 1,219円 | +11円 | +0.9% |
| 18位 | 青森市 | 1,126円 | 1,116円 | +10円 | +0.9% |
| 19位 | 前橋市 | 1,244円 | 1,251円 | -7円 | -0.6% |
| 20位 | 大阪市 | 1,304円 | 1,322円 | -18円 | -1.4% |
| 21位 | 長岡市 | 1,376円 | 1,395円 | -19円 | -1.4% |
| 22位 | 今治市 | 1,190円 | 1,211円 | -21円 | -1.7% |
| 23位 | 京都市 | 1,214円 | 1,244円 | -30円 | -2.4% |
| 24位 | 大津市 | 1,229円 | 1,260円 | -31円 | -2.5% |
| 25位 | 東大阪市 | 1,193円 | 1,232円 | -39円 | -3.2% |
| 26位 | 長野市 | 1,276円 | 1,319円 | -43円 | -3.3% |
| 27位 | 岐阜市 | 1,287円 | 1,332円 | -45円 | -3.4% |
| 28位 | 山口市 | 1,173円 | 1,228円 | -55円 | -4.5% |
| 29位 | 川崎市 | 1,178円 | 1,239円 | -61円 | -4.9% |
| 29位 | 盛岡市 | 1,045円 | 1,106円 | -61円 | -5.5% |
| 30位 | 秋田市 | 1,167円 | 1,234円 | -67円 | -5.4% |
| 31位 | 広島市 | 1,184円 | 1,253円 | -69円 | -5.5% |
| 32位 | 大分市 | 1,127円 | 1,203円 | -76円 | -6.3% |
| 33位 | 八戸市 | 1,193円 | 1,279円 | -86円 | -6.7% |
| 34位 | 24区 | 1,228円 | 1,320円 | -92円 | -7.0% |
| 35位 | 堺市 | 1,152円 | 1,248円 | -96円 | -7.7% |
| 36位 | 川口市 | 1,124円 | 1,239円 | -115円 | -9.3% |
| 37位 | 奈良市 | 1,221円 | 1,339円 | -118円 | -8.8% |
| 37位 | 所沢市 | 1,062円 | 1,180円 | -118円 | -10.0% |
| 38位 | 府中市 | 1,343円 | 1,471円 | -128円 | -8.7% |
| 39位 | 枚方市 | 1,034円 | 1,166円 | -132円 | -11.3% |
| 40位 | 西宮市 | 1,281円 | 1,414円 | -133円 | -9.4% |
| 41位 | 佐世保市 | 987円 | 1,129円 | -142円 | -12.6% |
| 42位 | 松山市 | 1,105円 | 1,251円 | -146円 | -11.7% |
| 43位 | 日立市 | 1,241円 | 1,388円 | -147円 | -10.6% |
| 43位 | 千葉市 | 1,235円 | 1,382円 | -147円 | -10.6% |
| 44位 | さいたま市 | 1,142円 | 1,291円 | -149円 | -11.5% |
| 44位 | 福岡市 | 1,072円 | 1,221円 | -149円 | -12.2% |
| 45位 | 仙台市 | 1,080円 | 1,232円 | -152円 | -12.3% |
| 46位 | 松阪市 | 1,192円 | 1,350円 | -158円 | -11.7% |
| 47位 | 名古屋市 | 1,265円 | 1,425円 | -160円 | -11.2% |
| 48位 | 熊本市 | 973円 | 1,135円 | -162円 | -14.3% |
| 49位 | 静岡市 | 1,164円 | 1,330円 | -166円 | -12.5% |
| 50位 | 北九州市 | 1,320円 | 1,490円 | -170円 | -11.4% |
| 51位 | 長崎市 | 1,228円 | 1,400円 | -172円 | -12.3% |
| 52位 | 立川市 | 1,321円 | 1,505円 | -184円 | -12.2% |
| 53位 | 岡山市 | 1,333円 | 1,523円 | -190円 | -12.5% |
| 54位 | 那覇市 | 1,200円 | 1,394円 | -194円 | -13.9% |
| 55位 | 佐賀市 | 1,106円 | 1,303円 | -197円 | -15.1% |
| 56位 | 宇都宮市 | 1,151円 | 1,355円 | -204円 | -15.1% |
| 56位 | 福山市 | 1,057円 | 1,261円 | -204円 | -16.2% |
| 57位 | 高知市 | 1,086円 | 1,295円 | -209円 | -16.1% |
| 58位 | 甲府市 | 1,394円 | 1,605円 | -211円 | -13.2% |
| 58位 | 徳島市 | 1,076円 | 1,287円 | -211円 | -16.4% |
| 59位 | 津市 | 1,003円 | 1,217円 | -214円 | -17.6% |
| 60位 | 金沢市 | 1,110円 | 1,332円 | -222円 | -16.7% |
| 61位 | 郡山市 | 1,022円 | 1,250円 | -228円 | -18.2% |
| 62位 | 横浜市 | 1,190円 | 1,420円 | -230円 | -16.2% |
| 63位 | 小山市 | 1,163円 | 1,394円 | -231円 | -16.6% |
| 64位 | 富士市 | 1,137円 | 1,388円 | -251円 | -18.1% |
| 65位 | 相模原市 | 1,111円 | 1,374円 | -263円 | -19.1% |
| 66位 | 松本市 | 1,096円 | 1,366円 | -270円 | -19.8% |
| 67位 | 八王子市 | 1,153円 | 1,428円 | -275円 | -19.3% |
| 68位 | 宮崎市 | 1,041円 | 1,317円 | -276円 | -21.0% |
| 69位 | 鹿児島市 | 1,165円 | 1,444円 | -279円 | -19.3% |
| 70位 | 熊谷市 | 990円 | 1,274円 | -284円 | -22.3% |
| 71位 | 福井市 | 1,146円 | 1,450円 | -304円 | -21.0% |
| 72位 | 浜松市 | 1,225円 | 1,553円 | -328円 | -21.1% |
トマト価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
