🍅
トマトの値下がり市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値下がりした場所
鳥取市
データについて…2018年よりミニトマト(プチトマト)を除く。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鳥取市 | 625円 | 705円 | -80円 | -11.4% |
2位 | 浦安市 | 648円 | 690円 | -42円 | -6.1% |
3位 | 高知市 | 843円 | 880円 | -37円 | -4.2% |
4位 | 岐阜市 | 672円 | 700円 | -28円 | -4.0% |
5位 | 宮崎市 | 664円 | 672円 | -8円 | -1.2% |
6位 | 名古屋市 | 804円 | 806円 | -2円 | -0.3% |
7位 | 大津市 | 691円 | 690円 | +1円 | +0.1% |
8位 | 松江市 | 560円 | 550円 | +10円 | +1.8% |
9位 | 札幌市 | 913円 | 901円 | +12円 | +1.3% |
9位 | 秋田市 | 664円 | 652円 | +12円 | +1.8% |
10位 | 前橋市 | 717円 | 702円 | +15円 | +2.1% |
11位 | 金沢市 | 684円 | 666円 | +18円 | +2.7% |
12位 | 郡山市 | 652円 | 626円 | +26円 | +4.2% |
13位 | 山口市 | 796円 | 763円 | +33円 | +4.3% |
14位 | 熊谷市 | 625円 | 587円 | +38円 | +6.5% |
15位 | 奈良市 | 645円 | 606円 | +39円 | +6.4% |
16位 | 東大阪市 | 636円 | 593円 | +43円 | +7.3% |
17位 | 宇都宮市 | 778円 | 733円 | +45円 | +6.1% |
18位 | 小山市 | 785円 | 739円 | +46円 | +6.2% |
19位 | 川崎市 | 721円 | 673円 | +48円 | +7.1% |
20位 | 旭川市 | 680円 | 631円 | +49円 | +7.8% |
21位 | 姫路市 | 694円 | 643円 | +51円 | +7.9% |
21位 | 水戸市 | 635円 | 584円 | +51円 | +8.7% |
21位 | 和歌山市 | 596円 | 545円 | +51円 | +9.4% |
22位 | 伊丹市 | 712円 | 660円 | +52円 | +7.9% |
23位 | 富士市 | 745円 | 690円 | +55円 | +8.0% |
24位 | 鹿児島市 | 691円 | 631円 | +60円 | +9.5% |
25位 | 京都市 | 845円 | 782円 | +63円 | +8.1% |
26位 | 青森市 | 743円 | 675円 | +68円 | +10.1% |
27位 | 広島市 | 841円 | 766円 | +75円 | +9.8% |
27位 | 松山市 | 823円 | 748円 | +75円 | +10.0% |
27位 | 浜松市 | 732円 | 657円 | +75円 | +11.4% |
28位 | 熊本市 | 737円 | 660円 | +77円 | +11.7% |
29位 | 北九州市 | 880円 | 800円 | +80円 | +10.0% |
30位 | さいたま市 | 688円 | 607円 | +81円 | +13.3% |
31位 | 富山市 | 767円 | 683円 | +84円 | +12.3% |
32位 | 新潟市 | 792円 | 706円 | +86円 | +12.2% |
33位 | 甲府市 | 916円 | 828円 | +88円 | +10.6% |
33位 | 福岡市 | 860円 | 772円 | +88円 | +11.4% |
34位 | 枚方市 | 752円 | 657円 | +95円 | +14.5% |
35位 | 岡山市 | 876円 | 780円 | +96円 | +12.3% |
36位 | 日立市 | 777円 | 679円 | +98円 | +14.4% |
37位 | 大分市 | 783円 | 684円 | +99円 | +14.5% |
38位 | 那覇市 | 797円 | 695円 | +102円 | +14.7% |
38位 | 八王子市 | 737円 | 635円 | +102円 | +16.1% |
39位 | 堺市 | 708円 | 605円 | +103円 | +17.0% |
40位 | 長崎市 | 747円 | 643円 | +104円 | +16.2% |
41位 | 大阪市 | 780円 | 673円 | +107円 | +15.9% |
42位 | 八戸市 | 834円 | 726円 | +108円 | +14.9% |
42位 | 神戸市 | 775円 | 667円 | +108円 | +16.2% |
43位 | 相模原市 | 895円 | 786円 | +109円 | +13.9% |
43位 | 徳島市 | 747円 | 638円 | +109円 | +17.1% |
44位 | 24区 | 902円 | 792円 | +110円 | +13.9% |
45位 | 佐賀市 | 860円 | 745円 | +115円 | +15.4% |
45位 | 福山市 | 742円 | 627円 | +115円 | +18.3% |
46位 | 松本市 | 661円 | 545円 | +116円 | +21.3% |
47位 | 長野市 | 922円 | 804円 | +118円 | +14.7% |
48位 | 今治市 | 874円 | 755円 | +119円 | +15.8% |
49位 | 横浜市 | 871円 | 749円 | +122円 | +16.3% |
50位 | 松阪市 | 766円 | 636円 | +130円 | +20.4% |
51位 | 宇部市 | 768円 | 632円 | +136円 | +21.5% |
52位 | 福井市 | 856円 | 713円 | +143円 | +20.1% |
53位 | 盛岡市 | 773円 | 628円 | +145円 | +23.1% |
54位 | 津市 | 741円 | 591円 | +150円 | +25.4% |
55位 | 千葉市 | 946円 | 792円 | +154円 | +19.4% |
56位 | 静岡市 | 820円 | 646円 | +174円 | +26.9% |
57位 | 函館市 | 778円 | 599円 | +179円 | +29.9% |
58位 | 高松市 | 780円 | 598円 | +182円 | +30.4% |
59位 | 川口市 | 839円 | 655円 | +184円 | +28.1% |
60位 | 仙台市 | 812円 | 623円 | +189円 | +30.3% |
61位 | 西宮市 | 802円 | 606円 | +196円 | +32.3% |
62位 | 立川市 | 955円 | 758円 | +197円 | +26.0% |
63位 | 福島市 | 820円 | 607円 | +213円 | +35.1% |
64位 | 長岡市 | 1,031円 | 805円 | +226円 | +28.1% |
65位 | 佐世保市 | 842円 | 594円 | +248円 | +41.8% |
66位 | 山形市 | 848円 | 583円 | +265円 | +45.5% |
67位 | 府中市 | 1,033円 | 759円 | +274円 | +36.1% |
68位 | 所沢市 | 895円 | 594円 | +301円 | +50.7% |
トマト価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。