🍴
かまぼこの価格が高い市町村ランキング
@2025年11月
いちばん価格が高い場所
佐世保市
304円
データについて…2011年~ 蒸かまぼこ,板付き,〔内容量〕80~140g,普通品。単位:100g。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐世保市 | 304円 | 322円 | -18円 | -5.6% |
| 2位 | 甲府市 | 274円 | 274円 | +0円 | +0.0% |
| 3位 | 和歌山市 | 273円 | 273円 | +0円 | +0.0% |
| 4位 | 西宮市 | 270円 | 264円 | +6円 | +2.3% |
| 5位 | 函館市 | 263円 | 263円 | +0円 | +0.0% |
| 6位 | 津市 | 256円 | 256円 | +0円 | +0.0% |
| 7位 | 松阪市 | 250円 | 250円 | +0円 | +0.0% |
| 8位 | 浦安市 | 244円 | 244円 | +0円 | +0.0% |
| 9位 | 松江市 | 243円 | 243円 | +0円 | +0.0% |
| 10位 | 千葉市 | 240円 | 240円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 今治市 | 236円 | 223円 | +13円 | +5.8% |
| 12位 | 徳島市 | 234円 | 241円 | -7円 | -2.9% |
| 13位 | 名古屋市 | 231円 | 239円 | -8円 | -3.4% |
| 14位 | 松本市 | 230円 | 230円 | +0円 | +0.0% |
| 15位 | 小山市 | 228円 | 228円 | +0円 | +0.0% |
| 16位 | 長岡市 | 226円 | 226円 | +0円 | +0.0% |
| 16位 | 岡山市 | 226円 | 226円 | +0円 | +0.0% |
| 16位 | 那覇市 | 226円 | 226円 | +0円 | +0.0% |
| 17位 | 鳥取市 | 225円 | 225円 | +0円 | +0.0% |
| 18位 | 伊丹市 | 223円 | 216円 | +7円 | +3.2% |
| 19位 | 府中市 | 222円 | 222円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 宇都宮市 | 221円 | 221円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 所沢市 | 220円 | 220円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 立川市 | 220円 | 220円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 大分市 | 220円 | 220円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 相模原市 | 216円 | 207円 | +9円 | +4.4% |
| 23位 | 静岡市 | 214円 | 211円 | +3円 | +1.4% |
| 23位 | 24区 | 214円 | 217円 | -3円 | -1.4% |
| 24位 | 奈良市 | 213円 | 213円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 佐賀市 | 212円 | 209円 | +3円 | +1.4% |
| 26位 | 松山市 | 211円 | 207円 | +4円 | +1.9% |
| 27位 | 長野市 | 205円 | 218円 | -13円 | -6.0% |
| 28位 | 川崎市 | 204円 | 204円 | +0円 | +0.0% |
| 29位 | 横浜市 | 203円 | 200円 | +3円 | +1.5% |
| 30位 | 福山市 | 200円 | 189円 | +11円 | +5.8% |
| 31位 | 金沢市 | 199円 | 199円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 福島市 | 196円 | 196円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 長崎市 | 196円 | 196円 | +0円 | +0.0% |
| 33位 | 高知市 | 195円 | 195円 | +0円 | +0.0% |
| 33位 | 宮崎市 | 195円 | 195円 | +0円 | +0.0% |
| 34位 | 東大阪市 | 193円 | 187円 | +6円 | +3.2% |
| 34位 | 盛岡市 | 193円 | 193円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 郡山市 | 192円 | 205円 | -13円 | -6.3% |
| 36位 | 八王子市 | 188円 | 188円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 札幌市 | 187円 | 187円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 山形市 | 187円 | 199円 | -12円 | -6.0% |
| 38位 | 水戸市 | 186円 | 186円 | +0円 | +0.0% |
| 39位 | 青森市 | 183円 | 183円 | +0円 | +0.0% |
| 40位 | 浜松市 | 182円 | 182円 | +0円 | +0.0% |
| 41位 | 前橋市 | 181円 | 181円 | +0円 | +0.0% |
| 42位 | 北九州市 | 180円 | 171円 | +9円 | +5.3% |
| 42位 | さいたま市 | 180円 | 189円 | -9円 | -4.8% |
| 43位 | 京都市 | 175円 | 173円 | +2円 | +1.2% |
| 44位 | 日立市 | 174円 | 174円 | +0円 | +0.0% |
| 45位 | 枚方市 | 173円 | 173円 | +0円 | +0.0% |
| 45位 | 姫路市 | 173円 | 173円 | +0円 | +0.0% |
| 45位 | 高松市 | 173円 | 173円 | +0円 | +0.0% |
| 45位 | 旭川市 | 173円 | 190円 | -17円 | -9.0% |
| 46位 | 川口市 | 171円 | 171円 | +0円 | +0.0% |
| 46位 | 富士市 | 171円 | 171円 | +0円 | +0.0% |
| 46位 | 堺市 | 171円 | 209円 | -38円 | -18.2% |
| 47位 | 仙台市 | 170円 | 180円 | -10円 | -5.6% |
| 48位 | 岐阜市 | 169円 | 169円 | +0円 | +0.0% |
| 48位 | 熊本市 | 169円 | 169円 | +0円 | +0.0% |
| 49位 | 大阪市 | 167円 | 167円 | +0円 | +0.0% |
| 50位 | 神戸市 | 166円 | 168円 | -2円 | -1.2% |
| 51位 | 熊谷市 | 165円 | 165円 | +0円 | +0.0% |
| 52位 | 宇部市 | 163円 | 163円 | +0円 | +0.0% |
| 52位 | 福岡市 | 163円 | 163円 | +0円 | +0.0% |
| 53位 | 富山市 | 162円 | 162円 | +0円 | +0.0% |
| 53位 | 鹿児島市 | 162円 | 162円 | +0円 | +0.0% |
| 54位 | 大津市 | 160円 | 160円 | +0円 | +0.0% |
| 55位 | 福井市 | 159円 | 159円 | +0円 | +0.0% |
| 55位 | 広島市 | 159円 | 159円 | +0円 | +0.0% |
| 56位 | 秋田市 | 154円 | 159円 | -5円 | -3.1% |
| 57位 | 山口市 | 146円 | 148円 | -2円 | -1.4% |
| 58位 | 八戸市 | 138円 | 138円 | +0円 | +0.0% |
| 59位 | 新潟市 | 128円 | 128円 | +0円 | +0.0% |
かまぼこ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
