🍴
かまぼこの価格が安い市町村ランキング
@2025年9月
いちばん価格が安い場所
新潟市
128円
データについて…2011年~ 蒸かまぼこ,板付き,〔内容量〕80~140g,普通品。単位:100g。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▼ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新潟市 | 128円 | 128円 | +0円 | +0.0% |
| 2位 | 八戸市 | 138円 | 138円 | +0円 | +0.0% |
| 3位 | 山口市 | 150円 | 147円 | +3円 | +2.0% |
| 4位 | 広島市 | 156円 | 156円 | +0円 | +0.0% |
| 5位 | 秋田市 | 159円 | 159円 | +0円 | +0.0% |
| 5位 | 福井市 | 159円 | 138円 | +21円 | +15.2% |
| 6位 | 大津市 | 160円 | 160円 | +0円 | +0.0% |
| 7位 | 富山市 | 162円 | 162円 | +0円 | +0.0% |
| 7位 | 鹿児島市 | 162円 | 162円 | +0円 | +0.0% |
| 8位 | 大阪市 | 163円 | 163円 | +0円 | +0.0% |
| 8位 | 宇部市 | 163円 | 163円 | +0円 | +0.0% |
| 9位 | 福岡市 | 164円 | 164円 | +0円 | +0.0% |
| 10位 | 京都市 | 165円 | 165円 | +0円 | +0.0% |
| 10位 | 熊谷市 | 165円 | 157円 | +8円 | +5.1% |
| 11位 | 北九州市 | 167円 | 176円 | -9円 | -5.1% |
| 11位 | 枚方市 | 167円 | 171円 | -4円 | -2.3% |
| 12位 | 神戸市 | 168円 | 168円 | +0円 | +0.0% |
| 13位 | 岐阜市 | 169円 | 169円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 熊本市 | 170円 | 165円 | +5円 | +3.0% |
| 15位 | 前橋市 | 172円 | 168円 | +4円 | +2.4% |
| 16位 | 旭川市 | 173円 | 173円 | +0円 | +0.0% |
| 16位 | 姫路市 | 173円 | 173円 | +0円 | +0.0% |
| 16位 | 高松市 | 173円 | 173円 | +0円 | +0.0% |
| 17位 | 日立市 | 174円 | 174円 | +0円 | +0.0% |
| 18位 | 福山市 | 176円 | 189円 | -13円 | -6.9% |
| 19位 | 仙台市 | 180円 | 180円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 浜松市 | 182円 | 177円 | +5円 | +2.8% |
| 20位 | 長崎市 | 182円 | 166円 | +16円 | +9.6% |
| 21位 | 青森市 | 183円 | 183円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 富士市 | 184円 | 184円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 水戸市 | 186円 | 186円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 東大阪市 | 186円 | 167円 | +19円 | +11.4% |
| 24位 | 札幌市 | 187円 | 187円 | +0円 | +0.0% |
| 24位 | 山形市 | 187円 | 187円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 八王子市 | 188円 | 188円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 川口市 | 191円 | 187円 | +4円 | +2.1% |
| 27位 | 盛岡市 | 193円 | 193円 | +0円 | +0.0% |
| 28位 | 金沢市 | 194円 | 194円 | +0円 | +0.0% |
| 29位 | 高知市 | 195円 | 195円 | +0円 | +0.0% |
| 29位 | 宮崎市 | 195円 | 195円 | +0円 | +0.0% |
| 30位 | 福島市 | 196円 | 196円 | +0円 | +0.0% |
| 31位 | 横浜市 | 200円 | 200円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 川崎市 | 204円 | 204円 | +0円 | +0.0% |
| 33位 | 郡山市 | 205円 | 205円 | +0円 | +0.0% |
| 34位 | 今治市 | 206円 | 199円 | +7円 | +3.5% |
| 35位 | 佐賀市 | 207円 | 214円 | -7円 | -3.3% |
| 35位 | 松山市 | 207円 | 207円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 奈良市 | 207円 | 201円 | +6円 | +3.0% |
| 36位 | 堺市 | 209円 | 183円 | +26円 | +14.2% |
| 37位 | 静岡市 | 211円 | 211円 | +0円 | +0.0% |
| 38位 | 相模原市 | 212円 | 212円 | +0円 | +0.0% |
| 39位 | 24区 | 214円 | 216円 | -2円 | -0.9% |
| 40位 | 伊丹市 | 216円 | 216円 | +0円 | +0.0% |
| 40位 | さいたま市 | 216円 | 204円 | +12円 | +5.9% |
| 41位 | 長野市 | 218円 | 218円 | +0円 | +0.0% |
| 42位 | 大分市 | 220円 | 220円 | +0円 | +0.0% |
| 42位 | 所沢市 | 220円 | 213円 | +7円 | +3.3% |
| 43位 | 宇都宮市 | 221円 | 215円 | +6円 | +2.8% |
| 44位 | 府中市 | 222円 | 222円 | +0円 | +0.0% |
| 45位 | 鳥取市 | 225円 | 219円 | +6円 | +2.7% |
| 46位 | 那覇市 | 226円 | 226円 | +0円 | +0.0% |
| 46位 | 長岡市 | 226円 | 219円 | +7円 | +3.2% |
| 47位 | 松本市 | 227円 | 224円 | +3円 | +1.3% |
| 48位 | 小山市 | 228円 | 224円 | +4円 | +1.8% |
| 49位 | 千葉市 | 230円 | 230円 | +0円 | +0.0% |
| 50位 | 浦安市 | 231円 | 230円 | +1円 | +0.4% |
| 51位 | 徳島市 | 234円 | 228円 | +6円 | +2.6% |
| 51位 | 名古屋市 | 234円 | 218円 | +16円 | +7.3% |
| 52位 | 岡山市 | 235円 | 226円 | +9円 | +4.0% |
| 53位 | 立川市 | 237円 | 230円 | +7円 | +3.0% |
| 54位 | 津市 | 239円 | 236円 | +3円 | +1.3% |
| 55位 | 松阪市 | 243円 | 243円 | +0円 | +0.0% |
| 55位 | 松江市 | 243円 | 198円 | +45円 | +22.7% |
| 56位 | 西宮市 | 262円 | 262円 | +0円 | +0.0% |
| 57位 | 函館市 | 263円 | 263円 | +0円 | +0.0% |
| 58位 | 和歌山市 | 273円 | 250円 | +23円 | +9.2% |
| 59位 | 甲府市 | 274円 | 244円 | +30円 | +12.3% |
| 60位 | 佐世保市 | 322円 | 304円 | +18円 | +5.9% |
かまぼこ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
