🐚
あさりの価格が高い市町村ランキング
@2025年9月
いちばん価格が高い場所
高知市
304円
データについて…殻付き。単位:100g。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高知市 | 304円 | 215円 | +89円 | +41.4% |
| 2位 | 函館市 | 257円 | 257円 | +0円 | +0.0% |
| 3位 | 津市 | 256円 | 239円 | +17円 | +7.1% |
| 4位 | 府中市 | 238円 | 153円 | +85円 | +55.6% |
| 5位 | 静岡市 | 236円 | 216円 | +20円 | +9.3% |
| 6位 | 山口市 | 232円 | 210円 | +22円 | +10.5% |
| 7位 | 和歌山市 | 225円 | 225円 | +0円 | +0.0% |
| 8位 | 広島市 | 223円 | 170円 | +53円 | +31.2% |
| 9位 | 枚方市 | 221円 | 221円 | +0円 | +0.0% |
| 10位 | 横浜市 | 216円 | 160円 | +56円 | +35.0% |
| 10位 | 宮崎市 | 216円 | 161円 | +55円 | +34.2% |
| 11位 | 岐阜市 | 214円 | 235円 | -21円 | -8.9% |
| 12位 | 旭川市 | 206円 | 226円 | -20円 | -8.9% |
| 13位 | 盛岡市 | 205円 | 204円 | +1円 | +0.5% |
| 15位 | 宇部市 | 200円 | 189円 | +11円 | +5.8% |
| 16位 | 熊本市 | 199円 | 147円 | +52円 | +35.4% |
| 16位 | 川崎市 | 199円 | 186円 | +13円 | +7.0% |
| 16位 | 京都市 | 199円 | 207円 | -8円 | -3.9% |
| 17位 | 札幌市 | 196円 | 240円 | -44円 | -18.3% |
| 18位 | 鳥取市 | 195円 | 184円 | +11円 | +6.0% |
| 19位 | 青森市 | 194円 | 197円 | -3円 | -1.5% |
| 20位 | 今治市 | 191円 | 157円 | +34円 | +21.7% |
| 21位 | 浦安市 | 190円 | 143円 | +47円 | +32.9% |
| 22位 | 24区 | 189円 | 175円 | +14円 | +8.0% |
| 23位 | 金沢市 | 187円 | 160円 | +27円 | +16.9% |
| 23位 | 富山市 | 187円 | 187円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 東大阪市 | 187円 | 193円 | -6円 | -3.1% |
| 24位 | 神戸市 | 186円 | 179円 | +7円 | +3.9% |
| 25位 | 所沢市 | 178円 | 185円 | -7円 | -3.8% |
| 25位 | 仙台市 | 178円 | 204円 | -26円 | -12.8% |
| 25位 | さいたま市 | 178円 | 263円 | -85円 | -32.3% |
| 26位 | 熊谷市 | 176円 | 177円 | -1円 | -0.6% |
| 27位 | 高松市 | 174円 | 169円 | +5円 | +3.0% |
| 28位 | 岡山市 | 172円 | 106円 | +66円 | +62.3% |
| 29位 | 徳島市 | 171円 | 170円 | +1円 | +0.6% |
| 29位 | 相模原市 | 171円 | 266円 | -95円 | -35.7% |
| 30位 | 名古屋市 | 170円 | 182円 | -12円 | -6.6% |
| 31位 | 宇都宮市 | 169円 | 201円 | -32円 | -15.9% |
| 32位 | 福井市 | 168円 | 117円 | +51円 | +43.6% |
| 33位 | 奈良市 | 163円 | 98円 | +65円 | +66.3% |
| 33位 | 那覇市 | 163円 | 136円 | +27円 | +19.9% |
| 34位 | 山形市 | 162円 | 157円 | +5円 | +3.2% |
| 35位 | 富士市 | 160円 | 158円 | +2円 | +1.3% |
| 36位 | 福山市 | 156円 | 163円 | -7円 | -4.3% |
| 37位 | 千葉市 | 155円 | 155円 | +0円 | +0.0% |
| 38位 | 福島市 | 153円 | 127円 | +26円 | +20.5% |
| 38位 | 堺市 | 153円 | 133円 | +20円 | +15.0% |
| 39位 | 大分市 | 151円 | 140円 | +11円 | +7.9% |
| 40位 | 立川市 | 150円 | 147円 | +3円 | +2.0% |
| 41位 | 八戸市 | 149円 | 192円 | -43円 | -22.4% |
| 42位 | 甲府市 | 145円 | 145円 | +0円 | +0.0% |
| 43位 | 大阪市 | 144円 | 137円 | +7円 | +5.1% |
| 44位 | 前橋市 | 142円 | 145円 | -3円 | -2.1% |
| 45位 | 北九州市 | 141円 | 123円 | +18円 | +14.6% |
| 46位 | 新潟市 | 140円 | 109円 | +31円 | +28.4% |
| 47位 | 鹿児島市 | 136円 | 111円 | +25円 | +22.5% |
| 47位 | 松本市 | 136円 | 139円 | -3円 | -2.2% |
| 48位 | 秋田市 | 134円 | 106円 | +28円 | +26.4% |
| 48位 | 松山市 | 134円 | 106円 | +28円 | +26.4% |
| 49位 | 浜松市 | 129円 | 157円 | -28円 | -17.8% |
| 50位 | 日立市 | 125円 | 134円 | -9円 | -6.7% |
| 50位 | 長崎市 | 125円 | 143円 | -18円 | -12.6% |
| 51位 | 伊丹市 | 122円 | 117円 | +5円 | +4.3% |
| 51位 | 川口市 | 122円 | 154円 | -32円 | -20.8% |
| 52位 | 水戸市 | 116円 | 111円 | +5円 | +4.5% |
| 52位 | 福岡市 | 116円 | 112円 | +4円 | +3.6% |
| 52位 | 郡山市 | 116円 | 121円 | -5円 | -4.1% |
| 53位 | 佐世保市 | 112円 | 95円 | +17円 | +17.9% |
| 54位 | 八王子市 | 111円 | 111円 | +0円 | +0.0% |
| 55位 | 長野市 | 108円 | 142円 | -34円 | -23.9% |
| 56位 | 西宮市 | 107円 | 137円 | -30円 | -21.9% |
| 57位 | 松阪市 | 106円 | 109円 | -3円 | -2.8% |
| 57位 | 長岡市 | 106円 | 114円 | -8円 | -7.0% |
| 57位 | 大津市 | 106円 | 127円 | -21円 | -16.5% |
| 58位 | 姫路市 | 105円 | 108円 | -3円 | -2.8% |
| 58位 | 小山市 | 105円 | 113円 | -8円 | -7.1% |
あさり価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
