お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 あさり 価格差(昇順)
🐚

あさりの値下がり市町村ランキング

@2025年8月

いちばん値下がりした場所
佐世保市
↓ -175
データについて…殻付き。単位:100g。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差▼ 価格比
1 佐世保市 95 270 -175 -64.8
2 大津市 127 271 -144 -53.1
3 松山市 106 223 -117 -52.5
4 熊本市 147 246 -99 -40.2
5 那覇市 136 221 -85 -38.5
6 新潟市 109 166 -57 -34.3
7 堺市 133 186 -53 -28.5
7 高知市 215 268 -53 -19.8
8 福岡市 112 163 -51 -31.3
9 神戸市 179 229 -50 -21.8
10 松阪市 109 151 -42 -27.8
10 府中市 153 195 -42 -21.5
11 長崎市 143 183 -40 -21.9
12 奈良市 98 135 -37 -27.4
13 松本市 139 174 -35 -20.1
14 姫路市 108 142 -34 -23.9
15 西宮市 137 170 -33 -19.4
15 浦安市 143 176 -33 -18.8
16 鳥取市 184 215 -31 -14.4
16 宇部市 189 220 -31 -14.1
17 大阪市 137 166 -29 -17.5
17 徳島市 170 199 -29 -14.6
18 秋田市 106 134 -28 -20.9
18 金沢市 160 188 -28 -14.9
18 静岡市 216 244 -28 -11.5
19 福井市 117 144 -27 -18.8
19 長野市 142 169 -27 -16.0
19 宮崎市 161 188 -27 -14.4
20 北九州市 123 148 -25 -16.9
21 福山市 163 186 -23 -12.4
22 福島市 127 149 -22 -14.8
22 山口市 210 232 -22 -9.5
23 横浜市 160 181 -21 -11.6
24 広島市 170 186 -16 -8.6
25 高松市 169 184 -15 -8.2
26 24区 175 187 -12 -6.4
27 大分市 140 151 -11 -7.3
27 千葉市 155 166 -11 -6.6
27 富山市 187 198 -11 -5.6
28 八王子市 111 116 -5 -4.3
28 今治市 157 162 -5 -3.1
28 所沢市 185 190 -5 -2.6
28 和歌山市 225 230 -5 -2.2
28 岐阜市 235 240 -5 -2.1
29 川崎市 186 189 -3 -1.6
30 浜松市 157 159 -2 -1.3
31 小山市 113 114 -1 -0.9
32 岡山市 106 106 +0 +0.0
32 鹿児島市 111 111 +0 +0.0
32 伊丹市 117 117 +0 +0.0
32 郡山市 121 121 +0 +0.0
32 甲府市 145 145 +0 +0.0
32 立川市 147 147 +0 +0.0
32 盛岡市 204 204 +0 +0.0
33 京都市 207 206 +1 +0.5
34 名古屋市 182 179 +3 +1.7
35 水戸市 111 105 +6 +5.7
36 長岡市 114 106 +8 +7.6
37 青森市 197 186 +11 +5.9
38 富士市 158 145 +13 +9.0
38 川口市 154 141 +13 +9.2
39 枚方市 221 207 +14 +6.8
39 日立市 134 120 +14 +11.7
40 熊谷市 177 153 +24 +15.7
41 東大阪市 193 166 +27 +16.3
42 仙台市 204 175 +29 +16.6
43 山形市 157 125 +32 +25.6
44 前橋市 145 107 +38 +35.5
45 八戸市 192 149 +43 +28.9
46 函館市 257 213 +44 +20.7
47 旭川市 226 171 +55 +32.2
47 宇都宮市 201 146 +55 +37.7
48 さいたま市 263 196 +67 +34.2
49 札幌市 240 169 +71 +42.0
50 津市 239 156 +83 +53.2
51 相模原市 266 143 +123 +86.0

あさり価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。