お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 クリーニング代(ワイシャツ) 価格(降順)
👕

クリーニング代(ワイシャツ)の価格が高い市町村ランキング

@2025年6月

いちばん価格が高い場所
大分市
347
データについて…ワイシャツ1枚,水洗い,機械仕上げ,立体仕上げ,持ち込み,料金前払い,配達なし
でシェア
順位 市町村 直近価格▲ 前月 価格差 価格比
1 大分市 347 347 +0 +0.0
2 長岡市 335 335 +0 +0.0
3 鳥取市 333 333 +0 +0.0
3 北九州市 333 333 +0 +0.0
4 新潟市 308 308 +0 +0.0
5 静岡市 306 306 +0 +0.0
6 立川市 285 285 +0 +0.0
7 那覇市 283 283 +0 +0.0
8 日立市 281 281 +0 +0.0
9 名古屋市 278 278 +0 +0.0
10 横浜市 276 276 +0 +0.0
11 八戸市 271 271 +0 +0.0
12 八王子市 270 270 +0 +0.0
13 24区 268 268 +0 +0.0
14 宇部市 267 267 +0 +0.0
15 仙台市 265 265 +0 +0.0
15 さいたま市 265 265 +0 +0.0
15 浦安市 265 265 +0 +0.0
16 福井市 264 264 +0 +0.0
16 松江市 264 264 +0 +0.0
17 高松市 262 262 +0 +0.0
18 川口市 260 260 +0 +0.0
18 府中市 260 260 +0 +0.0
19 前橋市 255 222 +33 +14.9
19 千葉市 255 247 +8 +3.2
20 堺市 254 254 +0 +0.0
21 高知市 252 252 +0 +0.0
22 長野市 251 251 +0 +0.0
23 富士市 250 250 +0 +0.0
24 枚方市 249 249 +0 +0.0
25 水戸市 247 247 +0 +0.0
25 宮崎市 247 247 +0 +0.0
26 金沢市 246 246 +0 +0.0
26 浜松市 246 246 +0 +0.0
27 西宮市 245 245 +0 +0.0
28 奈良市 243 243 +0 +0.0
29 函館市 242 242 +0 +0.0
30 東大阪市 233 233 +0 +0.0
30 山口市 233 233 +0 +0.0
30 福岡市 233 233 +0 +0.0
31 相模原市 232 232 +0 +0.0
32 山形市 230 230 +0 +0.0
32 松山市 230 230 +0 +0.0
33 郡山市 227 227 +0 +0.0
34 大津市 223 223 +0 +0.0
34 大阪市 223 223 +0 +0.0
34 広島市 223 223 +0 +0.0
34 長崎市 223 223 +0 +0.0
35 小山市 222 222 +0 +0.0
36 岡山市 221 221 +0 +0.0
36 福山市 221 221 +0 +0.0
37 熊谷市 220 220 +0 +0.0
37 富山市 220 220 +0 +0.0
37 甲府市 220 220 +0 +0.0
37 神戸市 220 220 +0 +0.0
37 鹿児島市 220 220 +0 +0.0
38 札幌市 219 219 +0 +0.0
38 旭川市 219 219 +0 +0.0
39 福島市 215 215 +0 +0.0
39 京都市 215 215 +0 +0.0
40 岐阜市 214 214 +0 +0.0
41 宇都宮市 208 208 +0 +0.0
42 所沢市 207 207 +0 +0.0
43 川崎市 206 206 +0 +0.0
44 今治市 203 203 +0 +0.0
45 和歌山市 200 200 +0 +0.0
45 熊本市 200 200 +0 +0.0
46 松阪市 199 199 +0 +0.0
47 佐世保市 194 194 +0 +0.0
48 津市 193 193 +0 +0.0
49 盛岡市 192 192 +0 +0.0
49 姫路市 192 192 +0 +0.0
50 伊丹市 189 189 +0 +0.0
51 青森市 183 183 +0 +0.0
52 佐賀市 180 180 +0 +0.0
53 秋田市 153 153 +0 +0.0
54 徳島市 126 126 +0 +0.0
55 松本市 125 125 +0 +0.0

クリーニング代(ワイシャツ)価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。