🚰
下水道料の価格が高い市町村ランキング
@2025年9月
いちばん価格が高い場所
長野市
3534円
データについて…一般家庭用,水道汚水,20㎥。1ヶ月。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長野市 | 3,534円 | 3,534円 | +0円 | +0.0% |
| 2位 | 松山市 | 3,385円 | 3,385円 | +0円 | +0.0% |
| 3位 | 八戸市 | 3,383円 | 3,383円 | +0円 | +0.0% |
| 4位 | 盛岡市 | 3,377円 | 3,377円 | +0円 | +0.0% |
| 5位 | 山口市 | 3,366円 | 3,366円 | +0円 | +0.0% |
| 6位 | 山形市 | 3,355円 | 3,355円 | +0円 | +0.0% |
| 7位 | 長崎市 | 3,300円 | 3,300円 | +0円 | +0.0% |
| 8位 | 旭川市 | 3,275円 | 3,275円 | +0円 | +0.0% |
| 9位 | 姫路市 | 3,168円 | 3,168円 | +0円 | +0.0% |
| 9位 | 佐賀市 | 3,168円 | 3,168円 | +0円 | +0.0% |
| 10位 | 松本市 | 3,140円 | 3,140円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 和歌山市 | 3,139円 | 3,139円 | +0円 | +0.0% |
| 12位 | 宇部市 | 3,135円 | 3,135円 | +0円 | +0.0% |
| 13位 | 秋田市 | 3,113円 | 3,113円 | +0円 | +0.0% |
| 13位 | 松阪市 | 3,113円 | 3,113円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 青森市 | 3,108円 | 3,108円 | +0円 | +0.0% |
| 15位 | 富山市 | 3,080円 | 3,080円 | +0円 | +0.0% |
| 15位 | 松江市 | 3,080円 | 3,080円 | +0円 | +0.0% |
| 16位 | 郡山市 | 3,066円 | 3,066円 | +0円 | +0.0% |
| 17位 | 新潟市 | 3,047円 | 3,047円 | +0円 | +0.0% |
| 18位 | 今治市 | 3,046円 | 3,046円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 岐阜市 | 3,025円 | 3,025円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 函館市 | 3,014円 | 3,014円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 岡山市 | 3,011円 | 3,011円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 水戸市 | 2,989円 | 2,989円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 浜松市 | 2,948円 | 2,948円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 高知市 | 2,948円 | 2,948円 | +0円 | +0.0% |
| 24位 | 大津市 | 2,931円 | 2,931円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 福山市 | 2,926円 | 2,926円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 宮崎市 | 2,912円 | 2,912円 | +0円 | +0.0% |
| 27位 | 奈良市 | 2,893円 | 2,893円 | +0円 | +0.0% |
| 28位 | 福島市 | 2,860円 | 2,860円 | +0円 | +0.0% |
| 29位 | 堺市 | 2,821円 | 2,821円 | +0円 | +0.0% |
| 30位 | 日立市 | 2,805円 | 2,805円 | +0円 | +0.0% |
| 31位 | 大分市 | 2,791円 | 2,791円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 静岡市 | 2,777円 | 2,777円 | +0円 | +0.0% |
| 33位 | 鳥取市 | 2,767円 | 2,767円 | +0円 | +0.0% |
| 34位 | 小山市 | 2,756円 | 2,756円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 宇都宮市 | 2,695円 | 2,695円 | +0円 | +0.0% |
| 36位 | 富士市 | 2,662円 | 2,662円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 金沢市 | 2,651円 | 2,651円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 福岡市 | 2,651円 | 2,651円 | +0円 | +0.0% |
| 38位 | 福井市 | 2,618円 | 2,618円 | +0円 | +0.0% |
| 38位 | 枚方市 | 2,618円 | 2,618円 | +0円 | +0.0% |
| 39位 | 徳島市 | 2,617円 | 2,617円 | +0円 | +0.0% |
| 40位 | 長岡市 | 2,596円 | 2,596円 | +0円 | +0.0% |
| 41位 | 熊谷市 | 2,585円 | 2,585円 | +0円 | +0.0% |
| 42位 | 津市 | 2,519円 | 2,519円 | +0円 | +0.0% |
| 43位 | 高松市 | 2,506円 | 2,506円 | +0円 | +0.0% |
| 44位 | 佐世保市 | 2,461円 | 2,461円 | +0円 | +0.0% |
| 45位 | さいたま市 | 2,459円 | 2,459円 | +0円 | +0.0% |
| 46位 | 甲府市 | 2,431円 | 2,431円 | +0円 | +0.0% |
| 47位 | 熊本市 | 2,346円 | 2,346円 | +0円 | +0.0% |
| 48位 | 広島市 | 2,260円 | 2,260円 | +0円 | +0.0% |
| 49位 | 北九州市 | 2,248円 | 2,248円 | +0円 | +0.0% |
| 50位 | 前橋市 | 2,156円 | 2,156円 | +0円 | +0.0% |
| 50位 | 川崎市 | 2,156円 | 2,156円 | +0円 | +0.0% |
| 51位 | 千葉市 | 2,140円 | 2,140円 | +0円 | +0.0% |
| 52位 | 東大阪市 | 2,087円 | 2,087円 | +0円 | +0.0% |
| 53位 | 24区 | 2,068円 | 2,068円 | +0円 | +0.0% |
| 53位 | 八王子市 | 2,068円 | 2,068円 | +0円 | +0.0% |
| 54位 | 相模原市 | 2,036円 | 2,036円 | +0円 | +0.0% |
| 55位 | 横浜市 | 2,035円 | 2,035円 | +0円 | +0.0% |
| 56位 | 京都市 | 2,013円 | 2,013円 | +0円 | +0.0% |
| 57位 | 川口市 | 1,998円 | 1,998円 | +0円 | +0.0% |
| 58位 | 仙台市 | 1,917円 | 1,917円 | +0円 | +0.0% |
| 59位 | 浦安市 | 1,848円 | 1,848円 | +0円 | +0.0% |
| 60位 | 鹿児島市 | 1,837円 | 1,837円 | +0円 | +0.0% |
| 61位 | 名古屋市 | 1,804円 | 1,804円 | +0円 | +0.0% |
| 62位 | 西宮市 | 1,777円 | 1,777円 | +0円 | +0.0% |
| 63位 | 神戸市 | 1,760円 | 1,760円 | +0円 | +0.0% |
| 64位 | 伊丹市 | 1,727円 | 1,727円 | +0円 | +0.0% |
| 65位 | 那覇市 | 1,641円 | 1,641円 | +0円 | +0.0% |
| 66位 | 所沢市 | 1,639円 | 1,639円 | +0円 | +0.0% |
| 67位 | 立川市 | 1,408円 | 1,408円 | +0円 | +0.0% |
| 68位 | 札幌市 | 1,397円 | 1,397円 | +0円 | +0.0% |
| 69位 | 大阪市 | 1,276円 | 1,276円 | +0円 | +0.0% |
| 70位 | 府中市 | 908円 | 908円 | +0円 | +0.0% |
下水道料価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
