🧻
トイレットペーパーの値上がり市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値上がりした場所
八王子市
データについて…単位:1000m。パルプ100%,白,8ロール入り(〔長さ〕75~100m又は2枚重ね37.5~54m)又は12ロール入り(〔長さ〕50~60m又は2枚重ね25~30m)
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 八王子市 | 897円 | 797円 | +100円 | +12.6% |
2位 | 岐阜市 | 822円 | 745円 | +77円 | +10.3% |
3位 | 所沢市 | 892円 | 817円 | +75円 | +9.2% |
4位 | 金沢市 | 877円 | 810円 | +67円 | +8.3% |
5位 | 山口市 | 878円 | 815円 | +63円 | +7.7% |
6位 | 日立市 | 805円 | 746円 | +59円 | +7.9% |
6位 | 函館市 | 874円 | 815円 | +59円 | +7.2% |
7位 | 大津市 | 847円 | 789円 | +58円 | +7.4% |
8位 | 前橋市 | 876円 | 821円 | +55円 | +6.7% |
9位 | 佐世保市 | 813円 | 763円 | +50円 | +6.6% |
10位 | 仙台市 | 841円 | 793円 | +48円 | +6.1% |
11位 | 郡山市 | 824円 | 781円 | +43円 | +5.5% |
11位 | 長崎市 | 914円 | 871円 | +43円 | +4.9% |
12位 | 浜松市 | 816円 | 774円 | +42円 | +5.4% |
12位 | 福島市 | 825円 | 783円 | +42円 | +5.4% |
12位 | 新潟市 | 855円 | 813円 | +42円 | +5.2% |
12位 | 富士市 | 867円 | 825円 | +42円 | +5.1% |
13位 | 府中市 | 810円 | 770円 | +40円 | +5.2% |
14位 | 相模原市 | 783円 | 744円 | +39円 | +5.2% |
15位 | 川口市 | 791円 | 753円 | +38円 | +5.1% |
15位 | 高知市 | 867円 | 829円 | +38円 | +4.6% |
15位 | 長野市 | 872円 | 834円 | +38円 | +4.6% |
16位 | 佐賀市 | 818円 | 783円 | +35円 | +4.5% |
17位 | 西宮市 | 841円 | 808円 | +33円 | +4.1% |
18位 | 宇都宮市 | 801円 | 770円 | +31円 | +4.0% |
19位 | 川崎市 | 796円 | 766円 | +30円 | +3.9% |
20位 | 松阪市 | 816円 | 787円 | +29円 | +3.7% |
20位 | 宇部市 | 884円 | 855円 | +29円 | +3.4% |
21位 | 姫路市 | 772円 | 745円 | +27円 | +3.6% |
21位 | 京都市 | 852円 | 825円 | +27円 | +3.3% |
22位 | 名古屋市 | 802円 | 776円 | +26円 | +3.4% |
22位 | さいたま市 | 835円 | 809円 | +26円 | +3.2% |
23位 | 静岡市 | 809円 | 784円 | +25円 | +3.2% |
23位 | 24区 | 811円 | 786円 | +25円 | +3.2% |
23位 | 札幌市 | 820円 | 795円 | +25円 | +3.1% |
23位 | 北九州市 | 833円 | 808円 | +25円 | +3.1% |
23位 | 福井市 | 836円 | 811円 | +25円 | +3.1% |
24位 | 水戸市 | 779円 | 756円 | +23円 | +3.0% |
24位 | 富山市 | 783円 | 760円 | +23円 | +3.0% |
24位 | 堺市 | 802円 | 779円 | +23円 | +3.0% |
25位 | 青森市 | 807円 | 786円 | +21円 | +2.7% |
25位 | 福岡市 | 809円 | 788円 | +21円 | +2.7% |
25位 | 和歌山市 | 905円 | 884円 | +21円 | +2.4% |
26位 | 立川市 | 830円 | 810円 | +20円 | +2.5% |
26位 | 浦安市 | 850円 | 830円 | +20円 | +2.4% |
27位 | 枚方市 | 802円 | 783円 | +19円 | +2.4% |
27位 | 秋田市 | 816円 | 797円 | +19円 | +2.4% |
27位 | 今治市 | 841円 | 822円 | +19円 | +2.3% |
28位 | 横浜市 | 798円 | 780円 | +18円 | +2.3% |
29位 | 松本市 | 776円 | 760円 | +16円 | +2.1% |
30位 | 那覇市 | 825円 | 810円 | +15円 | +1.9% |
31位 | 鳥取市 | 802円 | 789円 | +13円 | +1.7% |
31位 | 松江市 | 856円 | 843円 | +13円 | +1.5% |
32位 | 千葉市 | 802円 | 790円 | +12円 | +1.5% |
32位 | 鹿児島市 | 820円 | 808円 | +12円 | +1.5% |
33位 | 津市 | 802円 | 794円 | +8円 | +1.0% |
34位 | 神戸市 | 795円 | 788円 | +7円 | +0.9% |
35位 | 岡山市 | 853円 | 847円 | +6円 | +0.7% |
36位 | 熊本市 | 777円 | 773円 | +4円 | +0.5% |
36位 | 奈良市 | 841円 | 837円 | +4円 | +0.5% |
37位 | 甲府市 | 783円 | 780円 | +3円 | +0.4% |
38位 | 小山市 | 755円 | 753円 | +2円 | +0.3% |
39位 | 伊丹市 | 870円 | 870円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 宮崎市 | 844円 | 844円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 徳島市 | 838円 | 838円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 熊谷市 | 832円 | 832円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 高松市 | 829円 | 829円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 福山市 | 820円 | 820円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 広島市 | 800円 | 800円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 旭川市 | 779円 | 779円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 長岡市 | 760円 | 760円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 盛岡市 | 745円 | 745円 | +0円 | +0.0% |
40位 | 大阪市 | 829円 | 833円 | -4円 | -0.5% |
41位 | 山形市 | 821円 | 830円 | -9円 | -1.1% |
42位 | 松山市 | 730円 | 741円 | -11円 | -1.5% |
43位 | 八戸市 | 757円 | 774円 | -17円 | -2.2% |
44位 | 大分市 | 779円 | 803円 | -24円 | -3.0% |
45位 | 東大阪市 | 753円 | 793円 | -40円 | -5.0% |
トイレットペーパー価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。