🚰
水道料の価格が高い市町村ランキング
@2025年9月
いちばん価格が高い場所
八戸市
4961円
データについて…計量制,専用給水装置(専用栓),一般用,20㎥。単位:1ヶ月。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 八戸市 | 4,961円 | 4,961円 | +0円 | +0.0% |
| 2位 | 長崎市 | 4,515円 | 4,515円 | +0円 | +0.0% |
| 3位 | 佐世保市 | 4,195円 | 4,195円 | +0円 | +0.0% |
| 4位 | 福島市 | 3,718円 | 3,718円 | +0円 | +0.0% |
| 5位 | 長野市 | 3,630円 | 3,630円 | +0円 | +0.0% |
| 6位 | 松江市 | 3,597円 | 3,597円 | +0円 | +0.0% |
| 7位 | 仙台市 | 3,553円 | 3,553円 | +0円 | +0.0% |
| 8位 | 佐賀市 | 3,520円 | 3,520円 | +0円 | +0.0% |
| 9位 | 山形市 | 3,509円 | 3,509円 | +0円 | +0.0% |
| 10位 | 旭川市 | 3,498円 | 3,498円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 今治市 | 3,459円 | 3,459円 | +0円 | +0.0% |
| 12位 | 那覇市 | 3,359円 | 3,359円 | +0円 | +0.0% |
| 13位 | さいたま市 | 3,289円 | 3,289円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 宮崎市 | 3,235円 | 3,235円 | +0円 | +0.0% |
| 15位 | 新潟市 | 3,234円 | 3,234円 | +0円 | +0.0% |
| 16位 | 甲府市 | 3,228円 | 3,228円 | +0円 | +0.0% |
| 17位 | 郡山市 | 3,212円 | 3,212円 | +0円 | +0.0% |
| 18位 | 松山市 | 3,170円 | 3,170円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 姫路市 | 3,168円 | 3,168円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 熊谷市 | 3,135円 | 3,135円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 小山市 | 3,124円 | 3,124円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 宇部市 | 3,091円 | 1,848円 | +1,243円 | +67.3% |
| 22位 | 山口市 | 3,091円 | 3,091円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 津市 | 3,047円 | 3,047円 | +0円 | +0.0% |
| 24位 | 松阪市 | 3,014円 | 3,014円 | +0円 | +0.0% |
| 24位 | 京都市 | 3,014円 | 3,014円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 横浜市 | 3,011円 | 3,011円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 長岡市 | 3,003円 | 3,003円 | +0円 | +0.0% |
| 27位 | 相模原市 | 2,988円 | 2,988円 | +0円 | +0.0% |
| 28位 | 和歌山市 | 2,970円 | 2,970円 | +0円 | +0.0% |
| 28位 | 高松市 | 2,970円 | 2,970円 | +0円 | +0.0% |
| 29位 | 大分市 | 2,959円 | 2,959円 | +0円 | +0.0% |
| 30位 | 神戸市 | 2,926円 | 2,926円 | +0円 | +0.0% |
| 31位 | 水戸市 | 2,915円 | 2,915円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 盛岡市 | 2,890円 | 2,890円 | +0円 | +0.0% |
| 33位 | 岡山市 | 2,882円 | 2,882円 | +0円 | +0.0% |
| 34位 | 秋田市 | 2,860円 | 2,860円 | +0円 | +0.0% |
| 34位 | 宇都宮市 | 2,860円 | 2,860円 | +0円 | +0.0% |
| 34位 | 岐阜市 | 2,860円 | 2,860円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 前橋市 | 2,849円 | 2,849円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 川口市 | 2,849円 | 2,849円 | +0円 | +0.0% |
| 36位 | 福岡市 | 2,827円 | 2,827円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 高知市 | 2,787円 | 2,787円 | +0円 | +0.0% |
| 38位 | 西宮市 | 2,777円 | 2,777円 | +0円 | +0.0% |
| 39位 | 大津市 | 2,772円 | 2,772円 | +0円 | +0.0% |
| 40位 | 福山市 | 2,761円 | 2,761円 | +0円 | +0.0% |
| 41位 | 青森市 | 2,728円 | 2,728円 | +0円 | +0.0% |
| 41位 | 奈良市 | 2,728円 | 2,728円 | +0円 | +0.0% |
| 42位 | 松本市 | 2,720円 | 2,720円 | +0円 | +0.0% |
| 43位 | 千葉市 | 2,690円 | 2,690円 | +0円 | +0.0% |
| 43位 | 浦安市 | 2,690円 | 2,690円 | +0円 | +0.0% |
| 44位 | 鳥取市 | 2,640円 | 2,640円 | +0円 | +0.0% |
| 44位 | 熊本市 | 2,640円 | 2,640円 | +0円 | +0.0% |
| 45位 | 静岡市 | 2,607円 | 2,607円 | +0円 | +0.0% |
| 46位 | 東大阪市 | 2,598円 | 1,929円 | +669円 | +34.7% |
| 47位 | 鹿児島市 | 2,585円 | 2,585円 | +0円 | +0.0% |
| 48位 | 日立市 | 2,508円 | 2,508円 | +0円 | +0.0% |
| 49位 | 金沢市 | 2,497円 | 2,497円 | +0円 | +0.0% |
| 50位 | 堺市 | 2,464円 | 2,464円 | +0円 | +0.0% |
| 51位 | 徳島市 | 2,437円 | 2,437円 | +0円 | +0.0% |
| 52位 | 伊丹市 | 2,431円 | 2,431円 | +0円 | +0.0% |
| 53位 | 名古屋市 | 2,425円 | 2,425円 | +0円 | +0.0% |
| 54位 | 広島市 | 2,398円 | 2,398円 | +0円 | +0.0% |
| 55位 | 川崎市 | 2,321円 | 2,321円 | +0円 | +0.0% |
| 56位 | 富山市 | 2,310円 | 2,310円 | +0円 | +0.0% |
| 57位 | 枚方市 | 2,290円 | 2,290円 | +0円 | +0.0% |
| 58位 | 福井市 | 2,255円 | 2,255円 | +0円 | +0.0% |
| 59位 | 富士市 | 2,222円 | 2,222円 | +0円 | +0.0% |
| 60位 | 北九州市 | 2,200円 | 2,200円 | +0円 | +0.0% |
| 60位 | 札幌市 | 2,200円 | 3,652円 | -1,452円 | -39.8% |
| 61位 | 浜松市 | 2,156円 | 2,156円 | +0円 | +0.0% |
| 62位 | 所沢市 | 2,134円 | 2,134円 | +0円 | +0.0% |
| 63位 | 大阪市 | 2,112円 | 2,112円 | +0円 | +0.0% |
| 64位 | 函館市 | 1,958円 | 1,958円 | +0円 | +0.0% |
| 65位 | 24区 | 1,529円 | 1,529円 | +0円 | +0.0% |
| 65位 | 八王子市 | 1,529円 | 1,529円 | +0円 | +0.0% |
| 65位 | 立川市 | 1,529円 | 1,529円 | +0円 | +0.0% |
| 65位 | 府中市 | 1,529円 | 1,529円 | +0円 | +0.0% |
水道料に関するトピックス
2025年9月17日更新
滑川町(埼玉県)の水道料金改定予定を追加しました2025年7月23日更新
佐世保市、足利市、真鶴市の水道料金改定予定を追加しました2025年6月9日更新
秩父市、川口市、北見市の水道料金改定予定を追加しました