🍺
ノンアルコールビールの値上がり市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値上がりした場所
鳥取市
データについて…缶入り(350mL入り),6缶入り
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鳥取市 | 746円 | 710円 | +36円 | +5.1% |
2位 | 福岡市 | 737円 | 715円 | +22円 | +3.1% |
3位 | 和歌山市 | 740円 | 719円 | +21円 | +2.9% |
4位 | 福井市 | 714円 | 700円 | +14円 | +2.0% |
5位 | 千葉市 | 711円 | 699円 | +12円 | +1.7% |
6位 | 神戸市 | 709円 | 703円 | +6円 | +0.9% |
7位 | 京都市 | 721円 | 716円 | +5円 | +0.7% |
8位 | 宮崎市 | 803円 | 803円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 甲府市 | 801円 | 801円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 山口市 | 801円 | 801円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 徳島市 | 787円 | 787円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 札幌市 | 768円 | 768円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 横浜市 | 763円 | 763円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 松江市 | 732円 | 732円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 長野市 | 712円 | 712円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 新潟市 | 711円 | 711円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 水戸市 | 710円 | 710円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 松山市 | 710円 | 710円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 前橋市 | 707円 | 707円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 鹿児島市 | 674円 | 674円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 津市 | 714円 | 717円 | -3円 | -0.4% |
10位 | 山形市 | 699円 | 703円 | -4円 | -0.6% |
10位 | 岐阜市 | 685円 | 689円 | -4円 | -0.6% |
11位 | 静岡市 | 720円 | 725円 | -5円 | -0.7% |
11位 | 仙台市 | 703円 | 708円 | -5円 | -0.7% |
12位 | 福島市 | 692円 | 699円 | -7円 | -1.0% |
12位 | 青森市 | 676円 | 683円 | -7円 | -1.0% |
13位 | 熊本市 | 765円 | 773円 | -8円 | -1.0% |
14位 | 那覇市 | 751円 | 760円 | -9円 | -1.2% |
14位 | 大分市 | 739円 | 748円 | -9円 | -1.2% |
15位 | 盛岡市 | 729円 | 739円 | -10円 | -1.4% |
15位 | 名古屋市 | 713円 | 723円 | -10円 | -1.4% |
16位 | 高松市 | 747円 | 758円 | -11円 | -1.5% |
16位 | 岡山市 | 725円 | 736円 | -11円 | -1.5% |
17位 | 24区 | 738円 | 750円 | -12円 | -1.6% |
18位 | 佐賀市 | 756円 | 770円 | -14円 | -1.8% |
18位 | 高知市 | 703円 | 717円 | -14円 | -2.0% |
19位 | 大阪市 | 727円 | 744円 | -17円 | -2.3% |
20位 | 大津市 | 707円 | 725円 | -18円 | -2.5% |
20位 | 奈良市 | 685円 | 703円 | -18円 | -2.6% |
20位 | 宇都宮市 | 682円 | 700円 | -18円 | -2.6% |
21位 | 秋田市 | 703円 | 725円 | -22円 | -3.0% |
22位 | 富山市 | 664円 | 690円 | -26円 | -3.8% |
23位 | さいたま市 | 685円 | 713円 | -28円 | -3.9% |
24位 | 広島市 | 733円 | 765円 | -32円 | -4.2% |
25位 | 長崎市 | 750円 | 793円 | -43円 | -5.4% |
26位 | 金沢市 | 671円 | 718円 | -47円 | -6.6% |
ノンアルコールビール価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。