🍵
緑茶の価格が高い市町村ランキング
@2025年3月
いちばん価格が高い場所
秋田市
830円
データについて…煎茶(抹茶入りを含む),袋入り(100~300g入り)単位:100g
順位 | 市町村 | 直近▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 秋田市 | 830円 | 808円 | +22円 | +2.7% |
2位 | 熊本市 | 809円 | 799円 | +10円 | +1.3% |
3位 | 松江市 | 749円 | 769円 | -20円 | -2.6% |
4位 | 宮崎市 | 728円 | 682円 | +46円 | +6.7% |
5位 | 鳥取市 | 691円 | 691円 | +0円 | +0.0% |
6位 | 川口市 | 677円 | 664円 | +13円 | +2.0% |
7位 | 静岡市 | 669円 | 590円 | +79円 | +13.4% |
7位 | 前橋市 | 669円 | 669円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 宇都宮市 | 641円 | 627円 | +14円 | +2.2% |
9位 | 富士市 | 635円 | 635円 | +0円 | +0.0% |
10位 | 所沢市 | 627円 | 641円 | -14円 | -2.2% |
11位 | 仙台市 | 624円 | 618円 | +6円 | +1.0% |
12位 | 府中市 | 615円 | 615円 | +0円 | +0.0% |
13位 | 熊谷市 | 608円 | 600円 | +8円 | +1.3% |
14位 | 松本市 | 603円 | 587円 | +16円 | +2.7% |
15位 | 24区 | 597円 | 590円 | +7円 | +1.2% |
16位 | 大分市 | 594円 | 586円 | +8円 | +1.4% |
17位 | 浦安市 | 586円 | 586円 | +0円 | +0.0% |
18位 | 岐阜市 | 576円 | 576円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 横浜市 | 571円 | 576円 | -5円 | -0.9% |
20位 | さいたま市 | 570円 | 561円 | +9円 | +1.6% |
21位 | 八王子市 | 569円 | 559円 | +10円 | +1.8% |
22位 | 鹿児島市 | 566円 | 566円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 青森市 | 564円 | 564円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 山形市 | 564円 | 564円 | +0円 | +0.0% |
24位 | 長岡市 | 562円 | 562円 | +0円 | +0.0% |
25位 | 西宮市 | 560円 | 549円 | +11円 | +2.0% |
26位 | 甲府市 | 557円 | 557円 | +0円 | +0.0% |
27位 | 名古屋市 | 555円 | 544円 | +11円 | +2.0% |
28位 | 相模原市 | 554円 | 527円 | +27円 | +5.1% |
28位 | 福島市 | 554円 | 567円 | -13円 | -2.3% |
29位 | 日立市 | 552円 | 503円 | +49円 | +9.7% |
30位 | 郡山市 | 551円 | 551円 | +0円 | +0.0% |
31位 | 徳島市 | 549円 | 549円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 川崎市 | 529円 | 528円 | +1円 | +0.2% |
33位 | 佐賀市 | 527円 | 527円 | +0円 | +0.0% |
34位 | 浜松市 | 526円 | 526円 | +0円 | +0.0% |
35位 | 千葉市 | 521円 | 535円 | -14円 | -2.6% |
36位 | 盛岡市 | 517円 | 517円 | +0円 | +0.0% |
37位 | 札幌市 | 516円 | 524円 | -8円 | -1.5% |
38位 | 長崎市 | 512円 | 512円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 小山市 | 486円 | 486円 | +0円 | +0.0% |
40位 | 水戸市 | 476円 | 454円 | +22円 | +4.9% |
41位 | 福岡市 | 473円 | 473円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 宇部市 | 468円 | 468円 | +0円 | +0.0% |
43位 | 岡山市 | 462円 | 426円 | +36円 | +8.5% |
44位 | 大阪市 | 458円 | 468円 | -10円 | -2.1% |
45位 | 新潟市 | 452円 | 460円 | -8円 | -1.7% |
46位 | 枚方市 | 445円 | 445円 | +0円 | +0.0% |
47位 | 長野市 | 444円 | 444円 | +0円 | +0.0% |
48位 | 松阪市 | 443円 | 433円 | +10円 | +2.3% |
49位 | 神戸市 | 441円 | 458円 | -17円 | -3.7% |
50位 | 東大阪市 | 434円 | 429円 | +5円 | +1.2% |
51位 | 旭川市 | 430円 | 430円 | +0円 | +0.0% |
51位 | 高松市 | 430円 | 430円 | +0円 | +0.0% |
51位 | 函館市 | 430円 | 446円 | -16円 | -3.6% |
52位 | 佐世保市 | 429円 | 429円 | +0円 | +0.0% |
53位 | 富山市 | 425円 | 425円 | +0円 | +0.0% |
54位 | 北九州市 | 419円 | 419円 | +0円 | +0.0% |
55位 | 福井市 | 418円 | 421円 | -3円 | -0.7% |
56位 | 高知市 | 408円 | 470円 | -62円 | -13.2% |
57位 | 金沢市 | 406円 | 406円 | +0円 | +0.0% |
58位 | 立川市 | 400円 | 400円 | +0円 | +0.0% |
59位 | 八戸市 | 358円 | 358円 | +0円 | +0.0% |
60位 | 福山市 | 352円 | 307円 | +45円 | +14.7% |
61位 | 姫路市 | 343円 | 343円 | +0円 | +0.0% |
62位 | 伊丹市 | 341円 | 332円 | +9円 | +2.7% |
63位 | 京都市 | 336円 | 359円 | -23円 | -6.4% |
64位 | 山口市 | 334円 | 334円 | +0円 | +0.0% |
65位 | 堺市 | 333円 | 327円 | +6円 | +1.8% |
66位 | 和歌山市 | 319円 | 319円 | +0円 | +0.0% |
67位 | 今治市 | 305円 | 286円 | +19円 | +6.6% |
68位 | 広島市 | 293円 | 293円 | +0円 | +0.0% |
69位 | 松山市 | 287円 | 287円 | +0円 | +0.0% |
70位 | 奈良市 | 244円 | 249円 | -5円 | -2.0% |
71位 | 那覇市 | 243円 | 243円 | +0円 | +0.0% |
72位 | 大津市 | 242円 | 242円 | +0円 | +0.0% |
73位 | 津市 | 232円 | 232円 | +0円 | +0.0% |
緑茶価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。