🍌
バナナの値上がり市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値上がりした場所
小山市
データについて…フィリピン産(高地栽培などを除く)。単位1kg。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小山市 | 464円 | 376円 | +88円 | +23.4% |
2位 | 宇都宮市 | 414円 | 328円 | +86円 | +26.2% |
3位 | 伊丹市 | 349円 | 297円 | +52円 | +17.5% |
4位 | 函館市 | 416円 | 369円 | +47円 | +12.7% |
5位 | 北九州市 | 396円 | 354円 | +42円 | +11.9% |
6位 | 福島市 | 420円 | 380円 | +40円 | +10.5% |
7位 | 松本市 | 376円 | 340円 | +36円 | +10.6% |
7位 | 秋田市 | 379円 | 343円 | +36円 | +10.5% |
8位 | 長岡市 | 347円 | 318円 | +29円 | +9.1% |
8位 | 姫路市 | 376円 | 347円 | +29円 | +8.4% |
9位 | 山口市 | 411円 | 383円 | +28円 | +7.3% |
10位 | 宇部市 | 405円 | 378円 | +27円 | +7.1% |
11位 | 松山市 | 354円 | 329円 | +25円 | +7.6% |
12位 | 福山市 | 324円 | 301円 | +23円 | +7.6% |
13位 | 徳島市 | 367円 | 348円 | +19円 | +5.5% |
13位 | 立川市 | 371円 | 352円 | +19円 | +5.4% |
13位 | 京都市 | 378円 | 359円 | +19円 | +5.3% |
14位 | 大津市 | 394円 | 376円 | +18円 | +4.8% |
14位 | 金沢市 | 426円 | 408円 | +18円 | +4.4% |
15位 | 浜松市 | 337円 | 322円 | +15円 | +4.7% |
15位 | 高知市 | 375円 | 360円 | +15円 | +4.2% |
16位 | 岐阜市 | 366円 | 352円 | +14円 | +4.0% |
17位 | 広島市 | 401円 | 389円 | +12円 | +3.1% |
18位 | 西宮市 | 323円 | 314円 | +9円 | +2.9% |
18位 | 府中市 | 355円 | 346円 | +9円 | +2.6% |
18位 | 宮崎市 | 416円 | 407円 | +9円 | +2.2% |
19位 | 津市 | 345円 | 337円 | +8円 | +2.4% |
19位 | 横浜市 | 412円 | 404円 | +8円 | +2.0% |
20位 | 神戸市 | 371円 | 365円 | +6円 | +1.6% |
21位 | 今治市 | 388円 | 383円 | +5円 | +1.3% |
22位 | 熊谷市 | 254円 | 250円 | +4円 | +1.6% |
22位 | 東大阪市 | 324円 | 320円 | +4円 | +1.3% |
23位 | 高松市 | 353円 | 350円 | +3円 | +0.9% |
24位 | 鹿児島市 | 335円 | 333円 | +2円 | +0.6% |
24位 | 鳥取市 | 358円 | 356円 | +2円 | +0.6% |
25位 | 名古屋市 | 387円 | 386円 | +1円 | +0.3% |
26位 | 熊本市 | 390円 | 390円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 大分市 | 376円 | 376円 | +0円 | +0.0% |
27位 | 山形市 | 360円 | 361円 | -1円 | -0.3% |
28位 | 所沢市 | 321円 | 325円 | -4円 | -1.2% |
29位 | 長野市 | 295円 | 300円 | -5円 | -1.7% |
30位 | 札幌市 | 414円 | 420円 | -6円 | -1.4% |
30位 | 佐賀市 | 384円 | 390円 | -6円 | -1.5% |
30位 | 福岡市 | 363円 | 369円 | -6円 | -1.6% |
30位 | 新潟市 | 356円 | 362円 | -6円 | -1.7% |
31位 | 川口市 | 304円 | 311円 | -7円 | -2.3% |
32位 | 静岡市 | 326円 | 336円 | -10円 | -3.0% |
33位 | 八戸市 | 389円 | 400円 | -11円 | -2.8% |
34位 | 奈良市 | 380円 | 392円 | -12円 | -3.1% |
34位 | 前橋市 | 354円 | 366円 | -12円 | -3.3% |
34位 | 郡山市 | 315円 | 327円 | -12円 | -3.7% |
35位 | 旭川市 | 404円 | 417円 | -13円 | -3.1% |
36位 | 松江市 | 352円 | 366円 | -14円 | -3.8% |
36位 | 24区 | 346円 | 360円 | -14円 | -3.9% |
37位 | 仙台市 | 393円 | 409円 | -16円 | -3.9% |
37位 | 佐世保市 | 384円 | 400円 | -16円 | -4.0% |
37位 | 八王子市 | 356円 | 372円 | -16円 | -4.3% |
38位 | 那覇市 | 392円 | 409円 | -17円 | -4.2% |
38位 | 岡山市 | 346円 | 363円 | -17円 | -4.7% |
38位 | 盛岡市 | 313円 | 330円 | -17円 | -5.2% |
39位 | 和歌山市 | 230円 | 248円 | -18円 | -7.3% |
40位 | 大阪市 | 335円 | 354円 | -19円 | -5.4% |
41位 | 青森市 | 400円 | 420円 | -20円 | -4.8% |
41位 | 枚方市 | 370円 | 390円 | -20円 | -5.1% |
42位 | さいたま市 | 338円 | 359円 | -21円 | -5.9% |
43位 | 川崎市 | 343円 | 366円 | -23円 | -6.3% |
43位 | 松阪市 | 341円 | 364円 | -23円 | -6.3% |
44位 | 堺市 | 334円 | 358円 | -24円 | -6.7% |
45位 | 浦安市 | 296円 | 323円 | -27円 | -8.4% |
46位 | 富士市 | 333円 | 363円 | -30円 | -8.3% |
47位 | 相模原市 | 330円 | 363円 | -33円 | -9.1% |
48位 | 富山市 | 396円 | 438円 | -42円 | -9.6% |
48位 | 千葉市 | 328円 | 370円 | -42円 | -11.4% |
49位 | 長崎市 | 411円 | 458円 | -47円 | -10.3% |
50位 | 福井市 | 425円 | 473円 | -48円 | -10.2% |
51位 | 甲府市 | 312円 | 375円 | -63円 | -16.8% |
52位 | 日立市 | 294円 | 367円 | -73円 | -19.9% |
53位 | 水戸市 | 340円 | 424円 | -84円 | -19.8% |
バナナ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。