🍴
納豆の値上がり市町村ランキング
@2025年11月
いちばん値上がりした場所
高松市
データについて…糸ひき納豆,丸大豆納豆,小粒又は極小粒,「50g×3個」又は「45g×3個」。2002年以前は単位100g。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高松市 | 114円 | 98円 | +16円 | +16.3% |
| 2位 | 水戸市 | 122円 | 108円 | +14円 | +13.0% |
| 3位 | 鹿児島市 | 116円 | 105円 | +11円 | +10.5% |
| 3位 | 徳島市 | 136円 | 125円 | +11円 | +8.8% |
| 4位 | 鳥取市 | 127円 | 117円 | +10円 | +8.6% |
| 4位 | 松山市 | 127円 | 117円 | +10円 | +8.6% |
| 4位 | 今治市 | 133円 | 123円 | +10円 | +8.1% |
| 5位 | 函館市 | 110円 | 101円 | +9円 | +8.9% |
| 6位 | 札幌市 | 118円 | 111円 | +7円 | +6.3% |
| 6位 | 静岡市 | 120円 | 113円 | +7円 | +6.2% |
| 6位 | 岡山市 | 123円 | 116円 | +7円 | +6.0% |
| 7位 | 松江市 | 120円 | 114円 | +6円 | +5.3% |
| 7位 | 高知市 | 126円 | 120円 | +6円 | +5.0% |
| 8位 | 福山市 | 101円 | 98円 | +3円 | +3.1% |
| 8位 | 長崎市 | 109円 | 106円 | +3円 | +2.8% |
| 8位 | 福岡市 | 120円 | 117円 | +3円 | +2.6% |
| 9位 | 新潟市 | 91円 | 89円 | +2円 | +2.3% |
| 9位 | 山形市 | 92円 | 90円 | +2円 | +2.2% |
| 9位 | 宇都宮市 | 98円 | 96円 | +2円 | +2.1% |
| 9位 | 前橋市 | 99円 | 97円 | +2円 | +2.1% |
| 9位 | 八王子市 | 102円 | 100円 | +2円 | +2.0% |
| 9位 | 広島市 | 106円 | 104円 | +2円 | +1.9% |
| 9位 | 北九州市 | 110円 | 108円 | +2円 | +1.9% |
| 9位 | 京都市 | 127円 | 125円 | +2円 | +1.6% |
| 9位 | 枚方市 | 127円 | 125円 | +2円 | +1.6% |
| 9位 | 盛岡市 | 145円 | 143円 | +2円 | +1.4% |
| 10位 | 旭川市 | 90円 | 89円 | +1円 | +1.1% |
| 10位 | 川口市 | 96円 | 95円 | +1円 | +1.1% |
| 10位 | 熊本市 | 109円 | 108円 | +1円 | +0.9% |
| 10位 | 宇部市 | 111円 | 110円 | +1円 | +0.9% |
| 11位 | 那覇市 | 170円 | 170円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 大阪市 | 140円 | 140円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 堺市 | 131円 | 131円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 伊丹市 | 131円 | 131円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 奈良市 | 131円 | 131円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 松阪市 | 128円 | 128円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 名古屋市 | 123円 | 123円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 福井市 | 122円 | 122円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 大津市 | 122円 | 122円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 秋田市 | 120円 | 120円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 和歌山市 | 120円 | 120円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 姫路市 | 119円 | 119円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 富山市 | 117円 | 117円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 浜松市 | 117円 | 117円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 山口市 | 116円 | 116円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 津市 | 115円 | 115円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 青森市 | 114円 | 114円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 金沢市 | 112円 | 112円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 甲府市 | 112円 | 112円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 岐阜市 | 111円 | 111円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 西宮市 | 109円 | 109円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 八戸市 | 108円 | 108円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 福島市 | 108円 | 108円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 東大阪市 | 108円 | 108円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 宮崎市 | 101円 | 101円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 長岡市 | 100円 | 100円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 郡山市 | 90円 | 90円 | +0円 | +0.0% |
| 11位 | 小山市 | 89円 | 89円 | +0円 | +0.0% |
| 12位 | 神戸市 | 119円 | 121円 | -2円 | -1.7% |
| 12位 | 佐賀市 | 104円 | 106円 | -2円 | -1.9% |
| 12位 | 24区 | 102円 | 104円 | -2円 | -1.9% |
| 12位 | 横浜市 | 101円 | 103円 | -2円 | -1.9% |
| 12位 | 大分市 | 101円 | 103円 | -2円 | -1.9% |
| 12位 | さいたま市 | 95円 | 97円 | -2円 | -2.1% |
| 12位 | 富士市 | 92円 | 94円 | -2円 | -2.1% |
| 12位 | 所沢市 | 87円 | 89円 | -2円 | -2.3% |
| 13位 | 日立市 | 111円 | 114円 | -3円 | -2.6% |
| 13位 | 仙台市 | 108円 | 111円 | -3円 | -2.7% |
| 13位 | 松本市 | 107円 | 110円 | -3円 | -2.7% |
| 13位 | 府中市 | 101円 | 104円 | -3円 | -2.9% |
| 13位 | 佐世保市 | 100円 | 103円 | -3円 | -2.9% |
| 13位 | 長野市 | 96円 | 99円 | -3円 | -3.0% |
| 14位 | 千葉市 | 102円 | 107円 | -5円 | -4.7% |
| 14位 | 川崎市 | 95円 | 100円 | -5円 | -5.0% |
| 14位 | 相模原市 | 93円 | 98円 | -5円 | -5.1% |
| 15位 | 浦安市 | 91円 | 97円 | -6円 | -6.2% |
| 16位 | 熊谷市 | 92円 | 101円 | -9円 | -8.9% |
| 17位 | 立川市 | 91円 | 101円 | -10円 | -9.9% |
納豆価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
