🍆
なすの値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値上がり(価格比)した場所
熊谷市
データについて…なす。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 熊谷市 | 996円 | 918円 | +78円 | +8.5% |
2位 | 宮崎市 | 1,042円 | 970円 | +72円 | +7.4% |
3位 | 姫路市 | 958円 | 893円 | +65円 | +7.3% |
4位 | 川口市 | 880円 | 848円 | +32円 | +3.8% |
5位 | 八王子市 | 900円 | 877円 | +23円 | +2.6% |
6位 | 府中市 | 991円 | 968円 | +23円 | +2.4% |
7位 | さいたま市 | 1,032円 | 1,011円 | +21円 | +2.1% |
8位 | 小山市 | 995円 | 982円 | +13円 | +1.3% |
9位 | 松本市 | 799円 | 796円 | +3円 | +0.4% |
10位 | 山形市 | 973円 | 971円 | +2円 | +0.2% |
11位 | 札幌市 | 954円 | 953円 | +1円 | +0.1% |
12位 | 旭川市 | 826円 | 827円 | -1円 | -0.1% |
13位 | 奈良市 | 936円 | 949円 | -13円 | -1.4% |
14位 | 盛岡市 | 739円 | 753円 | -14円 | -1.9% |
15位 | 長崎市 | 1,012円 | 1,033円 | -21円 | -2.0% |
16位 | 前橋市 | 834円 | 853円 | -19円 | -2.2% |
17位 | 山口市 | 787円 | 806円 | -19円 | -2.4% |
18位 | 函館市 | 815円 | 835円 | -20円 | -2.4% |
19位 | 相模原市 | 870円 | 897円 | -27円 | -3.0% |
20位 | 千葉市 | 838円 | 871円 | -33円 | -3.8% |
21位 | 福井市 | 898円 | 938円 | -40円 | -4.3% |
22位 | 立川市 | 852円 | 895円 | -43円 | -4.8% |
23位 | 宇都宮市 | 983円 | 1,033円 | -50円 | -4.8% |
24位 | 長野市 | 724円 | 763円 | -39円 | -5.1% |
25位 | 和歌山市 | 902円 | 951円 | -49円 | -5.2% |
26位 | 大津市 | 941円 | 995円 | -54円 | -5.4% |
27位 | 富士市 | 907円 | 961円 | -54円 | -5.6% |
28位 | 横浜市 | 864円 | 918円 | -54円 | -5.9% |
29位 | 枚方市 | 875円 | 930円 | -55円 | -5.9% |
30位 | 松江市 | 888円 | 944円 | -56円 | -5.9% |
31位 | 仙台市 | 788円 | 838円 | -50円 | -6.0% |
32位 | 24区 | 896円 | 954円 | -58円 | -6.1% |
33位 | 宇部市 | 856円 | 912円 | -56円 | -6.1% |
33位 | 新潟市 | 871円 | 928円 | -57円 | -6.1% |
34位 | 大阪市 | 991円 | 1,060円 | -69円 | -6.5% |
35位 | 佐世保市 | 740円 | 792円 | -52円 | -6.6% |
36位 | 浦安市 | 811円 | 869円 | -58円 | -6.7% |
37位 | 京都市 | 833円 | 893円 | -60円 | -6.7% |
38位 | 広島市 | 829円 | 890円 | -61円 | -6.9% |
39位 | 川崎市 | 866円 | 930円 | -64円 | -6.9% |
40位 | 所沢市 | 932円 | 1,007円 | -75円 | -7.5% |
41位 | 伊丹市 | 1,095円 | 1,185円 | -90円 | -7.6% |
42位 | 福島市 | 785円 | 861円 | -76円 | -8.8% |
43位 | 長岡市 | 851円 | 936円 | -85円 | -9.1% |
44位 | 松阪市 | 1,031円 | 1,136円 | -105円 | -9.2% |
45位 | 青森市 | 664円 | 735円 | -71円 | -9.7% |
46位 | 堺市 | 894円 | 990円 | -96円 | -9.7% |
47位 | 西宮市 | 951円 | 1,059円 | -108円 | -10.2% |
48位 | 北九州市 | 920円 | 1,025円 | -105円 | -10.2% |
49位 | 東大阪市 | 941円 | 1,049円 | -108円 | -10.3% |
50位 | 静岡市 | 877円 | 978円 | -101円 | -10.3% |
51位 | 那覇市 | 877円 | 981円 | -104円 | -10.6% |
52位 | 八戸市 | 700円 | 785円 | -85円 | -10.8% |
53位 | 郡山市 | 775円 | 870円 | -95円 | -10.9% |
54位 | 岡山市 | 935円 | 1,052円 | -117円 | -11.1% |
55位 | 日立市 | 785円 | 889円 | -104円 | -11.7% |
56位 | 高知市 | 734円 | 838円 | -104円 | -12.4% |
57位 | 甲府市 | 952円 | 1,087円 | -135円 | -12.4% |
58位 | 浜松市 | 798円 | 912円 | -114円 | -12.5% |
59位 | 福山市 | 741円 | 847円 | -106円 | -12.5% |
60位 | 高松市 | 642円 | 745円 | -103円 | -13.8% |
61位 | 鳥取市 | 877円 | 1,024円 | -147円 | -14.4% |
62位 | 徳島市 | 731円 | 860円 | -129円 | -15.0% |
63位 | 津市 | 767円 | 912円 | -145円 | -15.9% |
64位 | 名古屋市 | 875円 | 1,045円 | -170円 | -16.3% |
65位 | 神戸市 | 819円 | 984円 | -165円 | -16.8% |
66位 | 佐賀市 | 701円 | 843円 | -142円 | -16.8% |
67位 | 秋田市 | 769円 | 936円 | -167円 | -17.8% |
68位 | 金沢市 | 809円 | 986円 | -177円 | -18.0% |
69位 | 松山市 | 900円 | 1,100円 | -200円 | -18.2% |
70位 | 熊本市 | 693円 | 850円 | -157円 | -18.5% |
71位 | 大分市 | 783円 | 963円 | -180円 | -18.7% |
72位 | 今治市 | 945円 | 1,173円 | -228円 | -19.4% |
73位 | 富山市 | 775円 | 967円 | -192円 | -19.9% |
74位 | 水戸市 | 678円 | 847円 | -169円 | -20.0% |
75位 | 岐阜市 | 851円 | 1,087円 | -236円 | -21.7% |
76位 | 鹿児島市 | 859円 | 1,119円 | -260円 | -23.2% |
77位 | 福岡市 | 795円 | 1,087円 | -292円 | -26.9% |
なす価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。