🥬
もやしの値上がり市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値上がりした場所
岡山市
データについて…緑豆もやし,根切りもやしは除く。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡山市 | 299円 | 265円 | +34円 | +12.8% |
2位 | 高松市 | 243円 | 218円 | +25円 | +11.5% |
3位 | 山形市 | 161円 | 153円 | +8円 | +5.2% |
4位 | さいたま市 | 183円 | 178円 | +5円 | +2.8% |
5位 | 静岡市 | 172円 | 168円 | +4円 | +2.4% |
5位 | 神戸市 | 193円 | 189円 | +4円 | +2.1% |
5位 | 広島市 | 217円 | 213円 | +4円 | +1.9% |
6位 | 大阪市 | 183円 | 180円 | +3円 | +1.7% |
7位 | 24区 | 178円 | 177円 | +1円 | +0.6% |
8位 | 松江市 | 274円 | 274円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 山口市 | 263円 | 263円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 熊本市 | 262円 | 262円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 高知市 | 258円 | 258円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 宮崎市 | 256円 | 256円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 福岡市 | 255円 | 255円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 長崎市 | 254円 | 254円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 和歌山市 | 248円 | 248円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 徳島市 | 241円 | 241円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 鹿児島市 | 231円 | 231円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 松山市 | 230円 | 230円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 鳥取市 | 211円 | 211円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 京都市 | 189円 | 189円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 千葉市 | 187円 | 187円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 名古屋市 | 178円 | 178円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 金沢市 | 174円 | 174円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 札幌市 | 171円 | 171円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 甲府市 | 171円 | 171円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 青森市 | 169円 | 169円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 福井市 | 169円 | 169円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 仙台市 | 167円 | 167円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 岐阜市 | 166円 | 166円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 福島市 | 163円 | 163円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 津市 | 156円 | 156円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 富山市 | 155円 | 155円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 前橋市 | 153円 | 153円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 新潟市 | 152円 | 152円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 水戸市 | 149円 | 149円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 盛岡市 | 148円 | 148円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 奈良市 | 254円 | 255円 | -1円 | -0.4% |
9位 | 大分市 | 214円 | 215円 | -1円 | -0.5% |
10位 | 横浜市 | 167円 | 169円 | -2円 | -1.2% |
11位 | 那覇市 | 329円 | 332円 | -3円 | -0.9% |
12位 | 長野市 | 109円 | 113円 | -4円 | -3.5% |
13位 | 秋田市 | 146円 | 153円 | -7円 | -4.6% |
14位 | 宇都宮市 | 171円 | 184円 | -13円 | -7.1% |
15位 | 大津市 | 166円 | 181円 | -15円 | -8.3% |
16位 | 佐賀市 | 237円 | 253円 | -16円 | -6.3% |
もやし価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。