🥩
豚肉(輸入ロース)の値上がり市町村ランキング
@2025年6月
いちばん値上がりした場所
奈良市
データについて…輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 奈良市 | 195円 | 170円 | +25円 | +14.7% |
2位 | 和歌山市 | 176円 | 160円 | +16円 | +10.0% |
3位 | 仙台市 | 177円 | 166円 | +11円 | +6.6% |
4位 | 那覇市 | 201円 | 191円 | +10円 | +5.2% |
5位 | 津市 | 126円 | 118円 | +8円 | +6.8% |
5位 | 佐賀市 | 141円 | 133円 | +8円 | +6.0% |
5位 | 徳島市 | 187円 | 179円 | +8円 | +4.5% |
6位 | 岡山市 | 160円 | 154円 | +6円 | +3.9% |
6位 | 青森市 | 176円 | 170円 | +6円 | +3.5% |
6位 | 千葉市 | 183円 | 177円 | +6円 | +3.4% |
7位 | 札幌市 | 161円 | 156円 | +5円 | +3.2% |
8位 | 静岡市 | 144円 | 140円 | +4円 | +2.9% |
8位 | 新潟市 | 149円 | 145円 | +4円 | +2.8% |
9位 | 大分市 | 160円 | 157円 | +3円 | +1.9% |
9位 | 24区 | 177円 | 174円 | +3円 | +1.7% |
9位 | 鳥取市 | 187円 | 184円 | +3円 | +1.6% |
9位 | 京都市 | 200円 | 197円 | +3円 | +1.5% |
10位 | 富山市 | 154円 | 152円 | +2円 | +1.3% |
11位 | 広島市 | 150円 | 149円 | +1円 | +0.7% |
11位 | 福岡市 | 165円 | 164円 | +1円 | +0.6% |
11位 | 高知市 | 168円 | 167円 | +1円 | +0.6% |
11位 | 横浜市 | 175円 | 174円 | +1円 | +0.6% |
12位 | 宮崎市 | 211円 | 211円 | +0円 | +0.0% |
12位 | 山口市 | 186円 | 186円 | +0円 | +0.0% |
12位 | 岐阜市 | 173円 | 173円 | +0円 | +0.0% |
12位 | 高松市 | 171円 | 171円 | +0円 | +0.0% |
12位 | 長崎市 | 168円 | 168円 | +0円 | +0.0% |
12位 | 山形市 | 165円 | 165円 | +0円 | +0.0% |
12位 | 福島市 | 160円 | 160円 | +0円 | +0.0% |
12位 | 松山市 | 159円 | 159円 | +0円 | +0.0% |
12位 | 前橋市 | 149円 | 149円 | +0円 | +0.0% |
13位 | 熊本市 | 164円 | 165円 | -1円 | -0.6% |
14位 | 神戸市 | 178円 | 180円 | -2円 | -1.1% |
14位 | 大阪市 | 177円 | 179円 | -2円 | -1.1% |
15位 | さいたま市 | 173円 | 177円 | -4円 | -2.3% |
16位 | 松江市 | 168円 | 173円 | -5円 | -2.9% |
16位 | 宇都宮市 | 159円 | 164円 | -5円 | -3.1% |
17位 | 福井市 | 157円 | 163円 | -6円 | -3.7% |
18位 | 名古屋市 | 166円 | 173円 | -7円 | -4.1% |
19位 | 甲府市 | 148円 | 156円 | -8円 | -5.1% |
20位 | 秋田市 | 155円 | 165円 | -10円 | -6.1% |
21位 | 盛岡市 | 175円 | 186円 | -11円 | -5.9% |
21位 | 鹿児島市 | 140円 | 151円 | -11円 | -7.3% |
22位 | 金沢市 | 163円 | 176円 | -13円 | -7.4% |
23位 | 水戸市 | 162円 | 178円 | -16円 | -9.0% |
24位 | 長野市 | 182円 | 203円 | -21円 | -10.3% |
25位 | 大津市 | 168円 | 198円 | -30円 | -15.2% |
豚肉(輸入ロース)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。