🍣
まぐろの値下がり市町村ランキング
@2025年11月
いちばん値下がりした場所
那覇市
データについて…めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身。2005年以前はきはだ,さくを含まず。単位:100g。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 那覇市 | 396円 | 509円 | -113円 | -22.2% |
| 2位 | 宇部市 | 516円 | 572円 | -56円 | -9.8% |
| 3位 | 津市 | 506円 | 560円 | -54円 | -9.6% |
| 4位 | 福岡市 | 571円 | 623円 | -52円 | -8.4% |
| 5位 | 松山市 | 523円 | 564円 | -41円 | -7.3% |
| 6位 | 川崎市 | 440円 | 475円 | -35円 | -7.4% |
| 7位 | 秋田市 | 384円 | 416円 | -32円 | -7.7% |
| 8位 | 熊谷市 | 364円 | 395円 | -31円 | -7.9% |
| 9位 | 松本市 | 440円 | 466円 | -26円 | -5.6% |
| 10位 | 松江市 | 475円 | 498円 | -23円 | -4.6% |
| 11位 | 姫路市 | 444円 | 466円 | -22円 | -4.7% |
| 12位 | 小山市 | 487円 | 508円 | -21円 | -4.1% |
| 13位 | 鳥取市 | 496円 | 516円 | -20円 | -3.9% |
| 14位 | 長岡市 | 511円 | 529円 | -18円 | -3.4% |
| 15位 | 長崎市 | 478円 | 495円 | -17円 | -3.4% |
| 16位 | 堺市 | 451円 | 466円 | -15円 | -3.2% |
| 17位 | 松阪市 | 460円 | 473円 | -13円 | -2.8% |
| 17位 | 大津市 | 462円 | 475円 | -13円 | -2.7% |
| 18位 | 鹿児島市 | 474円 | 486円 | -12円 | -2.5% |
| 19位 | 水戸市 | 293円 | 303円 | -10円 | -3.3% |
| 20位 | 山口市 | 501円 | 510円 | -9円 | -1.8% |
| 21位 | 佐世保市 | 531円 | 537円 | -6円 | -1.1% |
| 21位 | 宇都宮市 | 585円 | 591円 | -6円 | -1.0% |
| 22位 | 八王子市 | 413円 | 418円 | -5円 | -1.2% |
| 22位 | 浦安市 | 498円 | 503円 | -5円 | -1.0% |
| 23位 | 札幌市 | 419円 | 423円 | -4円 | -1.0% |
| 24位 | 広島市 | 468円 | 470円 | -2円 | -0.4% |
| 25位 | 甲府市 | 499円 | 499円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 盛岡市 | 544円 | 544円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 西宮市 | 457円 | 456円 | +1円 | +0.2% |
| 27位 | 長野市 | 419円 | 414円 | +5円 | +1.2% |
| 27位 | 神戸市 | 413円 | 408円 | +5円 | +1.2% |
| 28位 | 伊丹市 | 527円 | 520円 | +7円 | +1.4% |
| 28位 | 京都市 | 460円 | 453円 | +7円 | +1.6% |
| 29位 | 静岡市 | 555円 | 547円 | +8円 | +1.5% |
| 29位 | 富士市 | 465円 | 457円 | +8円 | +1.8% |
| 29位 | 前橋市 | 451円 | 443円 | +8円 | +1.8% |
| 29位 | 相模原市 | 416円 | 408円 | +8円 | +2.0% |
| 30位 | 福島市 | 820円 | 811円 | +9円 | +1.1% |
| 30位 | 徳島市 | 576円 | 567円 | +9円 | +1.6% |
| 31位 | 新潟市 | 511円 | 500円 | +11円 | +2.2% |
| 32位 | 北九州市 | 492円 | 480円 | +12円 | +2.5% |
| 33位 | 和歌山市 | 352円 | 339円 | +13円 | +3.8% |
| 34位 | 東大阪市 | 450円 | 435円 | +15円 | +3.5% |
| 34位 | 千葉市 | 441円 | 426円 | +15円 | +3.5% |
| 35位 | 高知市 | 499円 | 483円 | +16円 | +3.3% |
| 36位 | 名古屋市 | 554円 | 536円 | +18円 | +3.4% |
| 36位 | 大分市 | 538円 | 520円 | +18円 | +3.5% |
| 36位 | 福山市 | 524円 | 506円 | +18円 | +3.6% |
| 37位 | 奈良市 | 463円 | 444円 | +19円 | +4.3% |
| 38位 | 富山市 | 450円 | 430円 | +20円 | +4.7% |
| 39位 | 24区 | 534円 | 512円 | +22円 | +4.3% |
| 39位 | 宮崎市 | 460円 | 438円 | +22円 | +5.0% |
| 40位 | 仙台市 | 575円 | 552円 | +23円 | +4.2% |
| 41位 | 横浜市 | 501円 | 477円 | +24円 | +5.0% |
| 42位 | 川口市 | 419円 | 394円 | +25円 | +6.4% |
| 43位 | 青森市 | 529円 | 503円 | +26円 | +5.2% |
| 44位 | 所沢市 | 562円 | 535円 | +27円 | +5.1% |
| 44位 | 今治市 | 541円 | 514円 | +27円 | +5.3% |
| 45位 | 浜松市 | 514円 | 486円 | +28円 | +5.8% |
| 46位 | 熊本市 | 770円 | 739円 | +31円 | +4.2% |
| 46位 | 高松市 | 599円 | 568円 | +31円 | +5.5% |
| 47位 | さいたま市 | 444円 | 411円 | +33円 | +8.0% |
| 47位 | 旭川市 | 418円 | 385円 | +33円 | +8.6% |
| 48位 | 郡山市 | 443円 | 408円 | +35円 | +8.6% |
| 49位 | 大阪市 | 486円 | 449円 | +37円 | +8.2% |
| 50位 | 府中市 | 368円 | 330円 | +38円 | +11.5% |
| 51位 | 八戸市 | 610円 | 571円 | +39円 | +6.8% |
| 52位 | 岡山市 | 509円 | 468円 | +41円 | +8.8% |
| 52位 | 佐賀市 | 461円 | 420円 | +41円 | +9.8% |
| 53位 | 岐阜市 | 543円 | 497円 | +46円 | +9.3% |
| 54位 | 福井市 | 528円 | 480円 | +48円 | +10.0% |
| 55位 | 函館市 | 510円 | 456円 | +54円 | +11.8% |
| 56位 | 立川市 | 583円 | 528円 | +55円 | +10.4% |
| 56位 | 日立市 | 557円 | 502円 | +55円 | +11.0% |
| 57位 | 枚方市 | 547円 | 488円 | +59円 | +12.1% |
| 58位 | 山形市 | 640円 | 580円 | +60円 | +10.3% |
| 59位 | 金沢市 | 531円 | 470円 | +61円 | +13.0% |
まぐろ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
