宇都宮市の物価 値上げ&値下げ情報
宇都宮市の物価変動(前月比)ランキング
2025年3月
2025年3月時点
宇都宮市の物価一覧
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥔じゃがいも | 598円 | 815円 | +217円 | +36.3% |
🥕だいこん | 204円 | 272円 | +68円 | +33.3% |
🥬ねぎ | 802円 | 975円 | +173円 | +21.6% |
🥬はくさい | 372円 | 431円 | +59円 | +15.9% |
🧅たまねぎ | 390円 | 452円 | +62円 | +15.9% |
🥩牛肉(国産) | 847円 | 972円 | +125円 | +14.8% |
🥕にんじん | 563円 | 641円 | +78円 | +13.9% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 3,892円 | 4,186円 | +294円 | +7.6% |
🥬キャベツ | 394円 | 419円 | +25円 | +6.3% |
☕紅茶 | 120円 | 127円 | +7円 | +5.8% |
⛽灯油 | 2,361円 | 2,481円 | +120円 | +5.1% |
🌾米(コシヒカリ) | 3,955円 | 4,124円 | +169円 | +4.3% |
🥚たまご | 284円 | 295円 | +11円 | +3.9% |
🦐えび | 385円 | 397円 | +12円 | +3.1% |
🥩豚肉(国産バラ) | 289円 | 297円 | +8円 | +2.8% |
🍵緑茶 | 627円 | 641円 | +14円 | +2.2% |
🍴かまぼこ | 209円 | 212円 | +3円 | +1.4% |
🔥都市ガス代 | 5,914円 | 5,959円 | +45円 | +0.8% |
🐟干しあじ | 203円 | 204円 | +1円 | +0.5% |
⚡電気代 | 13,600円 | 13,669円 | +69円 | +0.5% |
🍝スパゲッティ | 573円 | 573円 | 0円 | 0% |
🥩牛肉(輸入品) | 346円 | 346円 | 0円 | 0% |
🥬もやし | 170円 | 170円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 268円 | 268円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 93円 | 93円 | 0円 | 0% |
🍴食用油 | 454円 | 454円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 920円 | 920円 | 0円 | 0% |
🫗ミネラルウォーター | 130円 | 130円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 118円 | 118円 | 0円 | 0% |
🍺ビール | 1,119円 | 1,119円 | 0円 | 0% |
🍜ラーメン(外食) | 630円 | 630円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 654円 | 654円 | 0円 | 0% |
🔥プロパンガス | 8,393円 | 8,393円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 2,860円 | 2,860円 | 0円 | 0% |
🧻トイレットペーパー | 770円 | 770円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 2,695円 | 2,695円 | 0円 | 0% |
⛽ガソリン | 185円 | 184円 | -1円 | -0.5% |
🍺ノンアルコールビール | 650円 | 646円 | -4円 | -0.6% |
🐟塩さけ | 261円 | 259円 | -2円 | -0.8% |
🍎りんご | 770円 | 764円 | -6円 | -0.8% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 848円 | 841円 | -7円 | -0.8% |
🍺発泡酒 | 896円 | 888円 | -8円 | -0.9% |
🥬ほうれんそう | 839円 | 827円 | -12円 | -1.4% |
🐙たこ | 587円 | 577円 | -10円 | -1.7% |
🥩豚肉(輸入ロース) | 167円 | 164円 | -3円 | -1.8% |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 209円 | 205円 | -4円 | -1.9% |
🦑いか | 244円 | 239円 | -5円 | -2.0% |
🤧ティシュペーパー | 455円 | 444円 | -11円 | -2.4% |
🍊みかん | 1,364円 | 1,330円 | -34円 | -2.5% |
🍣まぐろ | 575円 | 557円 | -18円 | -3.1% |
🍄🟫えのきたけ | 720円 | 691円 | -29円 | -4.0% |
🎃かぼちゃ | 564円 | 538円 | -26円 | -4.6% |
🍆なす | 1,033円 | 983円 | -50円 | -4.8% |
🍌バナナ | 347円 | 328円 | -19円 | -5.5% |
🫑ピーマン | 1,375円 | 1,298円 | -77円 | -5.6% |
🥤炭酸飲料 | 273円 | 257円 | -16円 | -5.9% |
🍗鶏肉 | 171円 | 160円 | -11円 | -6.4% |
🐚あさり | 209円 | 193円 | -16円 | -7.7% |
🥒きゅうり | 798円 | 716円 | -82円 | -10.3% |
🍅トマト | 754円 | 621円 | -133円 | -17.6% |
🥬レタス | 740円 | 525円 | -215円 | -29.1% |
🥦ブロッコリー | 1,001円 | 707円 | -294円 | -29.4% |
2025年3月価格
宇都宮市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。