お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 日立市

日立市の物価 値上げ&値下げ情報

日立市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

日立市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 13,669 14,251 +582 +4.3
🔥都市ガス代 5,959 6,208 +249 +4.2
🔥プロパンガス 8,904 8,904 0 0
⛽灯油 2,244 2,292 +48 +2.1
🚰水道料 2,508 2,508 0 0
🚰下水道料 2,805 2,805 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 183 189 +6 +3.3
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 4,193 4,247 +54 +1.3
🌾米(コシヒカリ以外) 4,274 4,517 +243 +5.7
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 798 825 +27 +3.4
🥩豚肉(国産バラ) 292 265 -27 -9.2
🍗鶏肉 180 177 -3 -1.7
🥚たまご 287 319 +32 +11.1
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 466 520 +54 +11.6
🦑いか 214 233 +19 +8.9
🐙たこ 483 511 +28 +5.8
🦐えび 375 416 +41 +10.9
🐚あさり 120 149 +29 +24.2
🐟塩さけ 298 279 -19 -6.4
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 418 295 -123 -29.4
🥬ほうれんそう 865 745 -120 -13.9
🥬はくさい 454 328 -126 -27.8
🥬ねぎ 1,001 855 -146 -14.6
🥬レタス 587 446 -141 -24.0
🥔じゃがいも 486 443 -43 -8.8
🥕だいこん 302 230 -72 -23.8
🥕にんじん 615 652 +37 +6.0
🧅たまねぎ 380 385 +5 +1.3
🎃かぼちゃ 513 540 +27 +5.3
🥒きゅうり 727 596 -131 -18.0
🍆なす 785 738 -47 -6.0
🍅トマト 708 676 -32 -4.5
🫑ピーマン 1,439 1,183 -256 -17.8
🍄‍🟫えのきたけ 659 560 -99 -15.0
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 864 876 +12 +1.4
🍌バナナ 367 294 -73 -19.9
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍴かまぼこ 169 174 +5 +3.0
🍴豆腐 273 273 0 0
🍴納豆 106 103 -3 -2.8
🍴食用油 430 318 -112 -26.0
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 552 552 0 0
☕紅茶 124 124 0 0
☕インスタントコーヒー 740 716 -24 -3.2
🥤炭酸飲料 211 257 +46 +21.8
🍺チューハイ 122 137 +15 +12.3
🍺ビール 1,160 1,204 +44 +3.8
🍺発泡酒 892 969 +77 +8.6
🍺ビール風アルコール飲料 890 918 +28 +3.1
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 583 600 +17 +2.9
🍻ビール(外食) 688 688 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 480 486 +6 +1.3
🧻トイレットペーパー 746 805 +59 +7.9
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 263 281 +18 +6.8
2025年4月価格

日立市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。