鹿児島市の物価 値上げ&値下げ情報
鹿児島市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
鹿児島市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 11,932円 | 12,419円 | +487円 | +4.1% |
🔥都市ガス代 | 8,878円 | 9,123円 | +245円 | +2.8% |
🔥プロパンガス | 8,863円 | 8,906円 | +43円 | +0.5% |
⛽灯油 | 2,520円 | 2,610円 | +90円 | +3.6% |
🚰水道料 | 2,585円 | 2,585円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,837円 | 1,837円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 203円 | 206円 | +3円 | +1.5% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,765円 | 4,789円 | +24円 | +0.5% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,298円 | 4,649円 | +351円 | +8.2% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 950円 | 1,085円 | +135円 | +14.2% |
🥩牛肉(輸入品) | 324円 | 323円 | -1円 | -0.3% |
🥩豚肉(国産バラ) | 268円 | 264円 | -4円 | -1.5% |
🥩豚肉(輸入ロース) | 125円 | 133円 | +8円 | +6.4% |
🍗鶏肉 | 136円 | 141円 | +5円 | +3.7% |
🥚たまご | 294円 | 292円 | -2円 | -0.7% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 502円 | 492円 | -10円 | -2.0% |
🦑いか | 233円 | 254円 | +21円 | +9.0% |
🐙たこ | 419円 | 419円 | 0円 | 0% |
🦐えび | 252円 | 274円 | +22円 | +8.7% |
🐚あさり | 152円 | 116円 | -36円 | -23.7% |
🐟塩さけ | 246円 | 251円 | +5円 | +2.0% |
🐟干しあじ | 162円 | 181円 | +19円 | +11.7% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 333円 | 280円 | -53円 | -15.9% |
🥬ほうれんそう | 945円 | 907円 | -38円 | -4.0% |
🥬はくさい | 397円 | 364円 | -33円 | -8.3% |
🥬ねぎ | 739円 | 791円 | +52円 | +7.0% |
🥬レタス | 527円 | 337円 | -190円 | -36.1% |
🥬もやし | 231円 | 231円 | 0円 | 0% |
🥦ブロッコリー | 846円 | 737円 | -109円 | -12.9% |
🥔じゃがいも | 580円 | 621円 | +41円 | +7.1% |
🥕だいこん | 249円 | 273円 | +24円 | +9.6% |
🥕にんじん | 471円 | 607円 | +136円 | +28.9% |
🧅たまねぎ | 346円 | 373円 | +27円 | +7.8% |
🎃かぼちゃ | 544円 | 520円 | -24円 | -4.4% |
🥒きゅうり | 891円 | 661円 | -230円 | -25.8% |
🍆なす | 859円 | 800円 | -59円 | -6.9% |
🍅トマト | 668円 | 827円 | +159円 | +23.8% |
🫑ピーマン | 1,185円 | 1,045円 | -140円 | -11.8% |
🍄🟫えのきたけ | 675円 | 632円 | -43円 | -6.4% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 791円 | 761円 | -30円 | -3.8% |
🍌バナナ | 333円 | 335円 | +2円 | +0.6% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍝スパゲッティ | 660円 | 660円 | 0円 | 0% |
🍴かまぼこ | 160円 | 160円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 308円 | 308円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 114円 | 114円 | 0円 | 0% |
🍴食用油 | 370円 | 362円 | -8円 | -2.2% |
🫗ミネラルウォーター | 138円 | 138円 | 0円 | 0% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 566円 | 585円 | +19円 | +3.4% |
☕紅茶 | 101円 | 101円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 946円 | 995円 | +49円 | +5.2% |
🥤炭酸飲料 | 277円 | 277円 | 0円 | 0% |
🍺ノンアルコールビール | 629円 | 683円 | +54円 | +8.6% |
🍺チューハイ | 112円 | 126円 | +14円 | +12.5% |
🍺ビール | 1,087円 | 1,125円 | +38円 | +3.5% |
🍺発泡酒 | 852円 | 913円 | +61円 | +7.2% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 824円 | 895円 | +71円 | +8.6% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 673円 | 673円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 807円 | 840円 | +33円 | +4.1% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 464円 | 481円 | +17円 | +3.7% |
🧻トイレットペーパー | 808円 | 820円 | +12円 | +1.5% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 220円 | 220円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
鹿児島市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。