北九州市の物価 値上げ&値下げ情報
北九州市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
北九州市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 11,932円 | 12,419円 | +487円 | +4.1% |
🔥都市ガス代 | 8,465円 | 8,713円 | +248円 | +2.9% |
🔥プロパンガス | 7,815円 | 8,779円 | +964円 | +12.3% |
⛽灯油 | 2,226円 | 2,268円 | +42円 | +1.9% |
🚰水道料 | 2,200円 | 2,200円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 2,248円 | 2,248円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 182円 | 184円 | +2円 | +1.1% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 5,056円 | 5,077円 | +21円 | +0.4% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,551円 | 4,912円 | +361円 | +7.9% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 855円 | 870円 | +15円 | +1.8% |
🥩豚肉(国産バラ) | 297円 | 300円 | +3円 | +1.0% |
🍗鶏肉 | 152円 | 157円 | +5円 | +3.3% |
🥚たまご | 306円 | 306円 | 0円 | 0% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 469円 | 459円 | -10円 | -2.1% |
🦑いか | 403円 | 340円 | -63円 | -15.6% |
🐙たこ | 485円 | 439円 | -46円 | -9.5% |
🐚あさり | 158円 | 149円 | -9円 | -5.7% |
🐟塩さけ | 372円 | 375円 | +3円 | +0.8% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 427円 | 326円 | -101円 | -23.7% |
🥬ほうれんそう | 1,029円 | 948円 | -81円 | -7.9% |
🥬はくさい | 436円 | 353円 | -83円 | -19.0% |
🥬ねぎ | 960円 | 783円 | -177円 | -18.4% |
🥬レタス | 636円 | 350円 | -286円 | -45.0% |
🥔じゃがいも | 574円 | 622円 | +48円 | +8.4% |
🥕だいこん | 320円 | 256円 | -64円 | -20.0% |
🥕にんじん | 554円 | 642円 | +88円 | +15.9% |
🧅たまねぎ | 398円 | 369円 | -29円 | -7.3% |
🎃かぼちゃ | 512円 | 482円 | -30円 | -5.9% |
🥒きゅうり | 837円 | 730円 | -107円 | -12.8% |
🍆なす | 920円 | 812円 | -108円 | -11.7% |
🍅トマト | 981円 | 986円 | +5円 | +0.5% |
🫑ピーマン | 1,390円 | 1,181円 | -209円 | -15.0% |
🍄🟫えのきたけ | 797円 | 742円 | -55円 | -6.9% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 927円 | 955円 | +28円 | +3.0% |
🍌バナナ | 354円 | 396円 | +42円 | +11.9% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍴かまぼこ | 176円 | 167円 | -9円 | -5.1% |
🍴豆腐 | 214円 | 201円 | -13円 | -6.1% |
🍴納豆 | 105円 | 104円 | -1円 | -1.0% |
🍴食用油 | 346円 | 324円 | -22円 | -6.4% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 419円 | 422円 | +3円 | +0.7% |
☕紅茶 | 114円 | 114円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 908円 | 908円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 257円 | 257円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 123円 | 130円 | +7円 | +5.7% |
🍺ビール | 1,102円 | 1,170円 | +68円 | +6.2% |
🍺発泡酒 | 881円 | 935円 | +54円 | +6.1% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 845円 | 909円 | +64円 | +7.6% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 765円 | 765円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 615円 | 615円 | 0円 | 0% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 434円 | 453円 | +19円 | +4.4% |
🧻トイレットペーパー | 808円 | 833円 | +25円 | +3.1% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 333円 | 333円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
北九州市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。