高知市の物価 値上げ&値下げ情報
高知市の物価変動(前月比)ランキング
2025年10月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
高知市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 12,564円 | 12,669円 | +105円 | +0.8% |
| 🔥都市ガス代 | 8,719円 | 8,738円 | +19円 | +0.2% |
| 🔥プロパンガス | 9,009円 | 9,350円 | +341円 | +3.8% |
| ⛽灯油 | 2,232円 | 2,232円 | 0円 | 0% |
| 🚰水道料 | 2,787円 | 2,787円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 2,948円 | 2,948円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 169円 | 169円 | 0円 | 0% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 4,838円 | 4,838円 | 0円 | 0% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 5,081円 | 5,081円 | 0円 | 0% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 876円 | 916円 | +40円 | +4.6% |
| 🥩牛肉(輸入品) | 387円 | 387円 | 0円 | 0% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 300円 | 303円 | +3円 | +1.0% |
| 🥩豚肉(輸入ロース) | 173円 | 173円 | 0円 | 0% |
| 🍗鶏肉 | 158円 | 158円 | 0円 | 0% |
| 🥚たまご | 351円 | 351円 | 0円 | 0% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 530円 | 483円 | -47円 | -8.9% |
| 🦑いか | 232円 | 249円 | +17円 | +7.3% |
| 🐙たこ | 554円 | 538円 | -16円 | -2.9% |
| 🦐えび | 305円 | 358円 | +53円 | +17.4% |
| 🐚あさり | 304円 | 318円 | +14円 | +4.6% |
| 🐟塩さけ | 309円 | 309円 | 0円 | 0% |
| 🐟干しあじ | 224円 | 231円 | +7円 | +3.1% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 193円 | 210円 | +17円 | +8.8% |
| 🥬ほうれんそう | 2,261円 | 2,136円 | -125円 | -5.5% |
| 🥬はくさい | 351円 | 295円 | -56円 | -16.0% |
| 🥬ねぎ | 1,060円 | 950円 | -110円 | -10.4% |
| 🥬レタス | 643円 | 591円 | -52円 | -8.1% |
| 🥬もやし | 258円 | 258円 | 0円 | 0% |
| 🥦ブロッコリー | 1,022円 | 943円 | -79円 | -7.7% |
| 🥔じゃがいも | 558円 | 392円 | -166円 | -29.7% |
| 🥕だいこん | 284円 | 317円 | +33円 | +11.6% |
| 🥕にんじん | 611円 | 512円 | -99円 | -16.2% |
| 🧅たまねぎ | 357円 | 415円 | +58円 | +16.2% |
| 🎃かぼちゃ | 563円 | 503円 | -60円 | -10.7% |
| 🥒きゅうり | 747円 | 760円 | +13円 | +1.7% |
| 🍆なす | 688円 | 605円 | -83円 | -12.1% |
| 🍅トマト | 1,098円 | 1,173円 | +75円 | +6.8% |
| 🫑ピーマン | 946円 | 1,136円 | +190円 | +20.1% |
| 🍄🟫えのきたけ | 592円 | 644円 | +52円 | +8.8% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 887円 | 742円 | -145円 | -16.3% |
| 🍊みかん | 1,409円 | 945円 | -464円 | -32.9% |
| 🍌バナナ | 364円 | 381円 | +17円 | +4.7% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍝スパゲッティ | 705円 | 710円 | +5円 | +0.7% |
| 🍴かまぼこ | 195円 | 195円 | 0円 | 0% |
| 🍴豆腐 | 308円 | 308円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 109円 | 120円 | +11円 | +10.1% |
| 🍴食用油 | 386円 | 386円 | 0円 | 0% |
| 🫗ミネラルウォーター | 119円 | 120円 | +1円 | +0.8% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 413円 | 436円 | +23円 | +5.6% |
| ☕紅茶 | 135円 | 135円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,203円 | 1,203円 | 0円 | 0% |
| 🥤炭酸飲料 | 256円 | 244円 | -12円 | -4.7% |
| 🍺ノンアルコールビール | 724円 | 724円 | 0円 | 0% |
| 🍺チューハイ | 133円 | 133円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール | 1,190円 | 1,169円 | -21円 | -1.8% |
| 🍺発泡酒 | 962円 | 987円 | +25円 | +2.6% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 947円 | 918円 | -29円 | -3.1% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 731円 | 764円 | +33円 | +4.5% |
| 🍻ビール(外食) | 705円 | 705円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 483円 | 473円 | -10円 | -2.1% |
| 🧻トイレットペーパー | 838円 | 879円 | +41円 | +4.9% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 252円 | 252円 | 0円 | 0% |
2025年10月価格
高知市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
