お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 高知市

高知市の物価 値上げ&値下げ情報

高知市の物価変動(前月比)ランキング
2025年10月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

高知市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 12,564 12,669 +105 +0.8
🔥都市ガス代 8,719 8,738 +19 +0.2
🔥プロパンガス 9,009 9,350 +341 +3.8
⛽灯油 2,232 2,232 0 0
🚰水道料 2,787 2,787 0 0
🚰下水道料 2,948 2,948 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 169 169 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 4,838 4,838 0 0
🌾米(コシヒカリ以外) 5,081 5,081 0 0
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 876 916 +40 +4.6
🥩牛肉(輸入品) 387 387 0 0
🥩豚肉(国産バラ) 300 303 +3 +1.0
🥩豚肉(輸入ロース) 173 173 0 0
🍗鶏肉 158 158 0 0
🥚たまご 351 351 0 0
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 530 483 -47 -8.9
🦑いか 232 249 +17 +7.3
🐙たこ 554 538 -16 -2.9
🦐えび 305 358 +53 +17.4
🐚あさり 304 318 +14 +4.6
🐟塩さけ 309 309 0 0
🐟干しあじ 224 231 +7 +3.1
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 193 210 +17 +8.8
🥬ほうれんそう 2,261 2,136 -125 -5.5
🥬はくさい 351 295 -56 -16.0
🥬ねぎ 1,060 950 -110 -10.4
🥬レタス 643 591 -52 -8.1
🥬もやし 258 258 0 0
🥦ブロッコリー 1,022 943 -79 -7.7
🥔じゃがいも 558 392 -166 -29.7
🥕だいこん 284 317 +33 +11.6
🥕にんじん 611 512 -99 -16.2
🧅たまねぎ 357 415 +58 +16.2
🎃かぼちゃ 563 503 -60 -10.7
🥒きゅうり 747 760 +13 +1.7
🍆なす 688 605 -83 -12.1
🍅トマト 1,098 1,173 +75 +6.8
🫑ピーマン 946 1,136 +190 +20.1
🍄‍🟫えのきたけ 592 644 +52 +8.8
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 887 742 -145 -16.3
🍊みかん 1,409 945 -464 -32.9
🍌バナナ 364 381 +17 +4.7
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍝スパゲッティ 705 710 +5 +0.7
🍴かまぼこ 195 195 0 0
🍴豆腐 308 308 0 0
🍴納豆 109 120 +11 +10.1
🍴食用油 386 386 0 0
🫗ミネラルウォーター 119 120 +1 +0.8
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 413 436 +23 +5.6
☕紅茶 135 135 0 0
☕インスタントコーヒー 1,203 1,203 0 0
🥤炭酸飲料 256 244 -12 -4.7
🍺ノンアルコールビール 724 724 0 0
🍺チューハイ 133 133 0 0
🍺ビール 1,190 1,169 -21 -1.8
🍺発泡酒 962 987 +25 +2.6
🍺ビール風アルコール飲料 947 918 -29 -3.1
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 731 764 +33 +4.5
🍻ビール(外食) 705 705 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 483 473 -10 -2.1
🧻トイレットペーパー 838 879 +41 +4.9
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 252 252 0 0
2025年10月価格

高知市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。