高知市の物価 値上げ&値下げ情報
高知市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
高知市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 13,493円 | 13,509円 | +16円 | +0.1% |
| 🔥都市ガス代 | 8,966円 | 8,938円 | -28円 | -0.3% |
| 🔥プロパンガス | 9,324円 | 9,317円 | -7円 | -0.1% |
| ⛽灯油 | 2,232円 | 2,166円 | -66円 | -3.0% |
| 🚰水道料 | 2,787円 | 2,787円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 2,948円 | 2,948円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 166円 | 157円 | -9円 | -5.4% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 4,838円 | 4,838円 | 0円 | 0% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 5,289円 | 5,289円 | 0円 | 0% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 916円 | 916円 | 0円 | 0% |
| 🥩牛肉(輸入品) | 447円 | 355円 | -92円 | -20.6% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 303円 | 309円 | +6円 | +2.0% |
| 🥩豚肉(輸入ロース) | 173円 | 173円 | 0円 | 0% |
| 🍗鶏肉 | 158円 | 158円 | 0円 | 0% |
| 🥚たまご | 354円 | 365円 | +11円 | +3.1% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 499円 | 517円 | +18円 | +3.6% |
| 🦑いか | 293円 | 219円 | -74円 | -25.3% |
| 🐙たこ | 539円 | 501円 | -38円 | -7.1% |
| 🦐えび | 360円 | 320円 | -40円 | -11.1% |
| 🐚あさり | 275円 | 251円 | -24円 | -8.7% |
| 🐟塩さけ | 309円 | 309円 | 0円 | 0% |
| 🐟干しあじ | 221円 | 235円 | +14円 | +6.3% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 205円 | 187円 | -18円 | -8.8% |
| 🥬ほうれんそう | 1,539円 | 1,471円 | -68円 | -4.4% |
| 🥬はくさい | 254円 | 209円 | -45円 | -17.7% |
| 🥬ねぎ | 885円 | 1,054円 | +169円 | +19.1% |
| 🥬レタス | 568円 | 532円 | -36円 | -6.3% |
| 🥬もやし | 253円 | 245円 | -8円 | -3.2% |
| 🥦ブロッコリー | 907円 | 612円 | -295円 | -32.5% |
| 🥔じゃがいも | 461円 | 595円 | +134円 | +29.1% |
| 🥕だいこん | 252円 | 227円 | -25円 | -9.9% |
| 🥕にんじん | 508円 | 667円 | +159円 | +31.3% |
| 🧅たまねぎ | 496円 | 537円 | +41円 | +8.3% |
| 🎃かぼちゃ | 606円 | 659円 | +53円 | +8.7% |
| 🥒きゅうり | 845円 | 814円 | -31円 | -3.7% |
| 🍆なす | 606円 | 756円 | +150円 | +24.8% |
| 🍅トマト | 1,295円 | 1,086円 | -209円 | -16.1% |
| 🫑ピーマン | 1,134円 | 1,096円 | -38円 | -3.4% |
| 🍄🟫えのきたけ | 635円 | 707円 | +72円 | +11.3% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 834円 | 814円 | -20円 | -2.4% |
| 🍊みかん | 827円 | 793円 | -34円 | -4.1% |
| 🍌バナナ | 388円 | 354円 | -34円 | -8.8% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍝スパゲッティ | 705円 | 692円 | -13円 | -1.8% |
| 🍴かまぼこ | 195円 | 200円 | +5円 | +2.6% |
| 🍴豆腐 | 316円 | 316円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 126円 | 119円 | -7円 | -5.6% |
| 🍴食用油 | 386円 | 381円 | -5円 | -1.3% |
| 🫗ミネラルウォーター | 120円 | 119円 | -1円 | -0.8% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 511円 | 511円 | 0円 | 0% |
| ☕紅茶 | 135円 | 135円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,203円 | 1,203円 | 0円 | 0% |
| 🥤炭酸飲料 | 259円 | 259円 | 0円 | 0% |
| 🍺ノンアルコールビール | 747円 | 735円 | -12円 | -1.6% |
| 🍺チューハイ | 133円 | 133円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール | 1,180円 | 1,174円 | -6円 | -0.5% |
| 🍺発泡酒 | 987円 | 965円 | -22円 | -2.2% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 940円 | 918円 | -22円 | -2.3% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 764円 | 764円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 705円 | 705円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 473円 | 437円 | -36円 | -7.6% |
| 🧻トイレットペーパー | 879円 | 879円 | 0円 | 0% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 252円 | 252円 | 0円 | 0% |
2025年12月価格
高知市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
