松本市の物価 値上げ&値下げ情報
松本市の物価変動(前月比)ランキング
2025年10月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
松本市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 12,747円 | 12,823円 | +76円 | +0.6% |
| 🔥都市ガス代 | 6,803円 | 6,829円 | +26円 | +0.4% |
| 🔥プロパンガス | 8,922円 | 8,922円 | 0円 | 0% |
| ⛽灯油 | 2,199円 | 2,181円 | -18円 | -0.8% |
| 🚰水道料 | 2,720円 | 2,720円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 3,140円 | 3,140円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 184円 | 183円 | -1円 | -0.5% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 4,579円 | 4,579円 | 0円 | 0% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,822円 | 4,822円 | 0円 | 0% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 831円 | 965円 | +134円 | +16.1% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 292円 | 282円 | -10円 | -3.4% |
| 🍗鶏肉 | 131円 | 125円 | -6円 | -4.6% |
| 🥚たまご | 275円 | 275円 | 0円 | 0% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 393円 | 466円 | +73円 | +18.6% |
| 🦑いか | 149円 | 173円 | +24円 | +16.1% |
| 🐙たこ | 495円 | 430円 | -65円 | -13.1% |
| 🦐えび | 326円 | 328円 | +2円 | +0.6% |
| 🐚あさり | 136円 | 169円 | +33円 | +24.3% |
| 🐟塩さけ | 269円 | 269円 | 0円 | 0% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 114円 | 140円 | +26円 | +22.8% |
| 🥬ほうれんそう | 1,361円 | 1,216円 | -145円 | -10.7% |
| 🥬はくさい | 269円 | 264円 | -5円 | -1.9% |
| 🥬ねぎ | 967円 | 916円 | -51円 | -5.3% |
| 🥬レタス | 427円 | 381円 | -46円 | -10.8% |
| 🥔じゃがいも | 462円 | 447円 | -15円 | -3.2% |
| 🥕だいこん | 263円 | 271円 | +8円 | +3.0% |
| 🥕にんじん | 499円 | 432円 | -67円 | -13.4% |
| 🧅たまねぎ | 388円 | 411円 | +23円 | +5.9% |
| 🎃かぼちゃ | 424円 | 446円 | +22円 | +5.2% |
| 🥒きゅうり | 691円 | 658円 | -33円 | -4.8% |
| 🍆なす | 621円 | 616円 | -5円 | -0.8% |
| 🍅トマト | 977円 | 1,046円 | +69円 | +7.1% |
| 🫑ピーマン | 1,149円 | 1,121円 | -28円 | -2.4% |
| 🍄🟫えのきたけ | 445円 | 492円 | +47円 | +10.6% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍊みかん | 775円 | 771円 | -4円 | -0.5% |
| 🍌バナナ | 380円 | 376円 | -4円 | -1.1% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍴かまぼこ | 227円 | 230円 | +3円 | +1.3% |
| 🍴豆腐 | 347円 | 347円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 115円 | 110円 | -5円 | -4.3% |
| 🍴食用油 | 323円 | 350円 | +27円 | +8.4% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 603円 | 625円 | +22円 | +3.6% |
| ☕紅茶 | 125円 | 125円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,078円 | 988円 | -90円 | -8.3% |
| 🥤炭酸飲料 | 194円 | 214円 | +20円 | +10.3% |
| 🍺チューハイ | 133円 | 133円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール | 1,176円 | 1,165円 | -11円 | -0.9% |
| 🍺発泡酒 | 957円 | 960円 | +3円 | +0.3% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 937円 | 945円 | +8円 | +0.9% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 773円 | 783円 | +10円 | +1.3% |
| 🍻ビール(外食) | 777円 | 777円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 468円 | 468円 | 0円 | 0% |
| 🧻トイレットペーパー | 814円 | 814円 | 0円 | 0% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 125円 | 125円 | 0円 | 0% |
2025年10月価格
