甲府市の物価 値上げ&値下げ情報
甲府市の物価変動(前月比)ランキング
2026年1月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
甲府市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 14,320円 | 14,312円 | -8円 | -0.1% |
| 🔥都市ガス代 | 7,199円 | 7,167円 | -32円 | -0.4% |
| 🔥プロパンガス | 9,680円 | 9,680円 | 0円 | 0% |
| ⛽灯油 | 2,124円 | 2,076円 | -48円 | -2.3% |
| 🚰水道料 | 3,228円 | 3,228円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 2,431円 | 2,431円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 161円 | 151円 | -10円 | -6.2% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 5,115円 | 5,012円 | -103円 | -2.0% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,790円 | 4,628円 | -162円 | -3.4% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 765円 | 765円 | 0円 | 0% |
| 🥩牛肉(輸入品) | 399円 | 399円 | 0円 | 0% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 344円 | 339円 | -5円 | -1.5% |
| 🥩豚肉(輸入ロース) | 157円 | 159円 | +2円 | +1.3% |
| 🍗鶏肉 | 144円 | 139円 | -5円 | -3.5% |
| 🥚たまご | 301円 | 301円 | 0円 | 0% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 499円 | 490円 | -9円 | -1.8% |
| 🦑いか | 274円 | 285円 | +11円 | +4.0% |
| 🐙たこ | 499円 | 509円 | +10円 | +2.0% |
| 🦐えび | 296円 | 290円 | -6円 | -2.0% |
| 🐚あさり | 141円 | 145円 | +4円 | +2.8% |
| 🐟塩さけ | 304円 | 304円 | 0円 | 0% |
| 🐟干しあじ | 171円 | 171円 | 0円 | 0% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 179円 | 160円 | -19円 | -10.6% |
| 🥬ほうれんそう | 1,088円 | 1,096円 | +8円 | +0.7% |
| 🥬はくさい | 208円 | 247円 | +39円 | +18.8% |
| 🥬ねぎ | 928円 | 798円 | -130円 | -14.0% |
| 🥬レタス | 535円 | 593円 | +58円 | +10.8% |
| 🥬もやし | 171円 | 171円 | 0円 | 0% |
| 🥦ブロッコリー | 682円 | 675円 | -7円 | -1.0% |
| 🥔じゃがいも | 525円 | 588円 | +63円 | +12.0% |
| 🥕だいこん | 182円 | 163円 | -19円 | -10.4% |
| 🥕にんじん | 565円 | 437円 | -128円 | -22.7% |
| 🧅たまねぎ | 535円 | 522円 | -13円 | -2.4% |
| 🎃かぼちゃ | 688円 | 724円 | +36円 | +5.2% |
| 🥒きゅうり | 1,046円 | 1,021円 | -25円 | -2.4% |
| 🍆なす | 1,083円 | 1,066円 | -17円 | -1.6% |
| 🍅トマト | 1,394円 | 1,073円 | -321円 | -23.0% |
| 🫑ピーマン | 1,442円 | 1,381円 | -61円 | -4.2% |
| 🍄🟫えのきたけ | 682円 | 725円 | +43円 | +6.3% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 870円 | 797円 | -73円 | -8.4% |
| 🍊みかん | 758円 | 969円 | +211円 | +27.8% |
| 🍌バナナ | 456円 | 512円 | +56円 | +12.3% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍝スパゲッティ | 677円 | 677円 | 0円 | 0% |
| 🍴かまぼこ | 274円 | 274円 | 0円 | 0% |
| 🍴豆腐 | 264円 | 264円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 112円 | 106円 | -6円 | -5.4% |
| 🍴食用油 | 329円 | 329円 | 0円 | 0% |
| 🫗ミネラルウォーター | 158円 | 142円 | -16円 | -10.1% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 622円 | 622円 | 0円 | 0% |
| ☕紅茶 | 127円 | 127円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 0% |
| 🥤炭酸飲料 | 243円 | 259円 | +16円 | +6.6% |
| 🍺ノンアルコールビール | 790円 | 790円 | 0円 | 0% |
| 🍺チューハイ | 133円 | 133円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール | 1,201円 | 1,205円 | +4円 | +0.3% |
| 🍺発泡酒 | 981円 | 981円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 948円 | 948円 | 0円 | 0% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 710円 | 710円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 714円 | 714円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 512円 | 512円 | 0円 | 0% |
| 🧻トイレットペーパー | 783円 | 772円 | -11円 | -1.4% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 213円 | 213円 | 0円 | 0% |
2026年1月価格
