お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 佐倉市

佐倉市の物価 値上げ&値下げ情報

佐倉市の物価変動(前月比)ランキング
2024年12月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

佐倉市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 15,111 16,143 +1,032 +6.8
🔥都市ガス代 5,982 6,274 +292 +4.9
🔥プロパンガス 7,906 7,967 +61 +0.8
⛽灯油 2,172 2,166 -6 -0.3
🚰水道料 3,098 3,098 0 0
🚰下水道料 2,472 2,472 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 173 173 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 3,494 3,494 0 0
🌾米(コシヒカリ以外) 3,299 3,353 +54 +1.6
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 1,009 1,009 0 0
🥩豚肉(国産バラ) 283 283 0 0
🍗鶏肉 173 174 +1 +0.6
🥚たまご 271 274 +3 +1.1
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 388 404 +16 +4.1
🦑いか 192 219 +27 +14.1
🐙たこ 439 458 +19 +4.3
🦐えび 339 339 0 0
🐚あさり 182 192 +10 +5.5
🐟塩さけ 264 264 0 0
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 256 312 +56 +21.9
🥬ほうれんそう 901 911 +10 +1.1
🥬はくさい 179 153 -26 -14.5
🥬ねぎ 841 818 -23 -2.7
🥬レタス 472 824 +352 +74.6
🥔じゃがいも 329 341 +12 +3.6
🥕だいこん 158 189 +31 +19.6
🥕にんじん 367 406 +39 +10.6
🧅たまねぎ 264 324 +60 +22.7
🎃かぼちゃ 485 528 +43 +8.9
🥒きゅうり 922 899 -23 -2.5
🍆なす 688 988 +300 +43.6
🍅トマト 986 1,057 +71 +7.2
🫑ピーマン 1,235 1,282 +47 +3.8
🍄‍🟫えのきたけ 651 717 +66 +10.1
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 665 693 +28 +4.2
🍊みかん 695 745 +50 +7.2
🍌バナナ 296 274 -22 -7.4
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍴かまぼこ 142 142 0 0
🍴豆腐 302 302 0 0
🍴納豆 98 100 +2 +2.0
🍴食用油 439 438 -1 -0.2
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 620 627 +7 +1.1
☕紅茶 129 103 -26 -20.2
☕インスタントコーヒー 852 798 -54 -6.3
🥤炭酸飲料 300 300 0 0
🍺チューハイ 109 109 0 0
🍺ビール 1,119 1,105 -14 -1.3
🍺発泡酒 914 914 0 0
🍺ビール風アルコール飲料 870 870 0 0
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 627 627 0 0
🍻ビール(外食) 638 638 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 481 481 0 0
🧻トイレットペーパー 835 835 0 0
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 248 248 0 0
2024年12月価格

佐倉市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。