所沢市の物価 値上げ&値下げ情報
所沢市の物価変動(前月比)ランキング
2025年3月
2025年3月時点
所沢市の物価一覧
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥬ねぎ | 723円 | 882円 | +159円 | +22.0% |
🥬はくさい | 361円 | 440円 | +79円 | +21.9% |
🐚あさり | 109円 | 130円 | +21円 | +19.3% |
🐟塩さけ | 264円 | 302円 | +38円 | +14.4% |
🥩豚肉(国産バラ) | 258円 | 293円 | +35円 | +13.6% |
🧅たまねぎ | 363円 | 410円 | +47円 | +12.9% |
🥕だいこん | 176円 | 198円 | +22円 | +12.5% |
🌾米(コシヒカリ) | 4,200円 | 4,473円 | +273円 | +6.5% |
🥚たまご | 319円 | 336円 | +17円 | +5.3% |
🍣まぐろ | 539円 | 566円 | +27円 | +5.0% |
🍗鶏肉 | 148円 | 154円 | +6円 | +4.1% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,119円 | 4,284円 | +165円 | +4.0% |
🥩牛肉(国産) | 749円 | 776円 | +27円 | +3.6% |
🐙たこ | 526円 | 537円 | +11円 | +2.1% |
🔥都市ガス代 | 6,914円 | 6,958円 | +44円 | +0.6% |
⚡電気代 | 13,600円 | 13,669円 | +69円 | +0.5% |
🍌バナナ | 324円 | 325円 | +1円 | +0.3% |
⛽灯油 | 2,071円 | 2,077円 | +6円 | +0.3% |
🍺ビール | 1,090円 | 1,091円 | +1円 | +0.1% |
🍴かまぼこ | 209円 | 209円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 98円 | 98円 | 0円 | 0% |
☕紅茶 | 128円 | 128円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 271円 | 271円 | 0円 | 0% |
🍺発泡酒 | 918円 | 918円 | 0円 | 0% |
🍜ラーメン(外食) | 550円 | 550円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 557円 | 557円 | 0円 | 0% |
🔥プロパンガス | 7,682円 | 7,682円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 2,134円 | 2,134円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,639円 | 1,639円 | 0円 | 0% |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 207円 | 207円 | 0円 | 0% |
🥒きゅうり | 861円 | 858円 | -3円 | -0.3% |
⛽ガソリン | 185円 | 184円 | -1円 | -0.5% |
🤧ティシュペーパー | 486円 | 483円 | -3円 | -0.6% |
🍺チューハイ | 129円 | 128円 | -1円 | -0.8% |
🧻トイレットペーパー | 829円 | 817円 | -12円 | -1.4% |
🦐えび | 352円 | 346円 | -6円 | -1.7% |
🍵緑茶 | 641円 | 627円 | -14円 | -2.2% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 878円 | 856円 | -22円 | -2.5% |
🍴豆腐 | 243円 | 236円 | -7円 | -2.9% |
🥕にんじん | 429円 | 416円 | -13円 | -3.0% |
🥬キャベツ | 291円 | 282円 | -9円 | -3.1% |
🍴食用油 | 406円 | 392円 | -14円 | -3.4% |
☕インスタントコーヒー | 888円 | 852円 | -36円 | -4.1% |
🫑ピーマン | 1,412円 | 1,345円 | -67円 | -4.7% |
🍎りんご | 852円 | 800円 | -52円 | -6.1% |
🍊みかん | 1,244円 | 1,164円 | -80円 | -6.4% |
🍅トマト | 794円 | 742円 | -52円 | -6.5% |
🍆なす | 1,007円 | 932円 | -75円 | -7.4% |
🥬ほうれんそう | 994円 | 908円 | -86円 | -8.7% |
🍄🟫えのきたけ | 667円 | 593円 | -74円 | -11.1% |
🎃かぼちゃ | 687円 | 597円 | -90円 | -13.1% |
🥔じゃがいも | 528円 | 430円 | -98円 | -18.6% |
🦑いか | 297円 | 235円 | -62円 | -20.9% |
🥬レタス | 833円 | 594円 | -239円 | -28.7% |
2025年3月価格
所沢市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。