所沢市の物価 値上げ&値下げ情報
所沢市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
所沢市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 13,669円 | 14,251円 | +582円 | +4.3% |
🔥都市ガス代 | 6,958円 | 7,203円 | +245円 | +3.5% |
🔥プロパンガス | 7,682円 | 7,682円 | 0円 | 0% |
⛽灯油 | 2,077円 | 2,106円 | +29円 | +1.4% |
🚰水道料 | 2,134円 | 2,134円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,639円 | 1,639円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 184円 | 187円 | +3円 | +1.6% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,473円 | 4,389円 | -84円 | -1.9% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,284円 | 4,419円 | +135円 | +3.2% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 776円 | 776円 | 0円 | 0% |
🥩豚肉(国産バラ) | 293円 | 272円 | -21円 | -7.2% |
🍗鶏肉 | 154円 | 147円 | -7円 | -4.5% |
🥚たまご | 336円 | 310円 | -26円 | -7.7% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 566円 | 515円 | -51円 | -9.0% |
🦑いか | 235円 | 278円 | +43円 | +18.3% |
🐙たこ | 537円 | 564円 | +27円 | +5.0% |
🦐えび | 346円 | 417円 | +71円 | +20.5% |
🐚あさり | 130円 | 126円 | -4円 | -3.1% |
🐟塩さけ | 302円 | 290円 | -12円 | -4.0% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 282円 | 267円 | -15円 | -5.3% |
🥬ほうれんそう | 908円 | 824円 | -84円 | -9.3% |
🥬はくさい | 440円 | 368円 | -72円 | -16.4% |
🥬ねぎ | 882円 | 775円 | -107円 | -12.1% |
🥬レタス | 594円 | 410円 | -184円 | -31.0% |
🥔じゃがいも | 430円 | 457円 | +27円 | +6.3% |
🥕だいこん | 198円 | 203円 | +5円 | +2.5% |
🥕にんじん | 416円 | 564円 | +148円 | +35.6% |
🧅たまねぎ | 410円 | 376円 | -34円 | -8.3% |
🎃かぼちゃ | 597円 | 578円 | -19円 | -3.2% |
🥒きゅうり | 858円 | 780円 | -78円 | -9.1% |
🍆なす | 932円 | 755円 | -177円 | -19.0% |
🍅トマト | 742円 | 721円 | -21円 | -2.8% |
🫑ピーマン | 1,345円 | 1,196円 | -149円 | -11.1% |
🍄🟫えのきたけ | 593円 | 545円 | -48円 | -8.1% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 800円 | 845円 | +45円 | +5.6% |
🍌バナナ | 325円 | 321円 | -4円 | -1.2% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍴かまぼこ | 209円 | 213円 | +4円 | +1.9% |
🍴豆腐 | 236円 | 243円 | +7円 | +3.0% |
🍴納豆 | 98円 | 98円 | 0円 | 0% |
🍴食用油 | 392円 | 408円 | +16円 | +4.1% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 627円 | 641円 | +14円 | +2.2% |
☕紅茶 | 128円 | 128円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 852円 | 852円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 271円 | 271円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 128円 | 138円 | +10円 | +7.8% |
🍺ビール | 1,091円 | 1,156円 | +65円 | +6.0% |
🍺発泡酒 | 918円 | 984円 | +66円 | +7.2% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 856円 | 937円 | +81円 | +9.5% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 550円 | 573円 | +23円 | +4.2% |
🍻ビール(外食) | 557円 | 563円 | +6円 | +1.1% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 483円 | 501円 | +18円 | +3.7% |
🧻トイレットペーパー | 817円 | 892円 | +75円 | +9.2% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 207円 | 207円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
所沢市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。