熊谷市の物価 値上げ&値下げ情報
熊谷市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
熊谷市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 13,669円 | 14,251円 | +582円 | +4.3% |
🔥都市ガス代 | 5,959円 | 6,208円 | +249円 | +4.2% |
🔥プロパンガス | 9,145円 | 9,145円 | 0円 | 0% |
⛽灯油 | 2,262円 | 2,346円 | +84円 | +3.7% |
🚰水道料 | 3,135円 | 3,135円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 2,585円 | 2,585円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 182円 | 186円 | +4円 | +2.2% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,849円 | 4,309円 | -540円 | -11.1% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,633円 | 4,741円 | +108円 | +2.3% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 862円 | 863円 | +1円 | +0.1% |
🥩豚肉(国産バラ) | 236円 | 236円 | 0円 | 0% |
🍗鶏肉 | 128円 | 136円 | +8円 | +6.3% |
🥚たまご | 258円 | 258円 | 0円 | 0% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 343円 | 372円 | +29円 | +8.5% |
🦑いか | 231円 | 225円 | -6円 | -2.6% |
🐙たこ | 538円 | 511円 | -27円 | -5.0% |
🦐えび | 383円 | 374円 | -9円 | -2.3% |
🐚あさり | 151円 | 155円 | +4円 | +2.6% |
🐟塩さけ | 294円 | 306円 | +12円 | +4.1% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 273円 | 236円 | -37円 | -13.6% |
🥬ほうれんそう | 1,012円 | 881円 | -131円 | -12.9% |
🥬はくさい | 334円 | 331円 | -3円 | -0.9% |
🥬ねぎ | 809円 | 691円 | -118円 | -14.6% |
🥬レタス | 586円 | 314円 | -272円 | -46.4% |
🥔じゃがいも | 440円 | 459円 | +19円 | +4.3% |
🥕だいこん | 197円 | 186円 | -11円 | -5.6% |
🥕にんじん | 545円 | 612円 | +67円 | +12.3% |
🧅たまねぎ | 299円 | 296円 | -3円 | -1.0% |
🎃かぼちゃ | 561円 | 555円 | -6円 | -1.1% |
🥒きゅうり | 607円 | 541円 | -66円 | -10.9% |
🍆なす | 996円 | 791円 | -205円 | -20.6% |
🍅トマト | 603円 | 612円 | +9円 | +1.5% |
🫑ピーマン | 1,210円 | 1,139円 | -71円 | -5.9% |
🍄🟫えのきたけ | 508円 | 449円 | -59円 | -11.6% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 787円 | 810円 | +23円 | +2.9% |
🍌バナナ | 250円 | 254円 | +4円 | +1.6% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍴かまぼこ | 146円 | 157円 | +11円 | +7.5% |
🍴豆腐 | 275円 | 281円 | +6円 | +2.2% |
🍴納豆 | 100円 | 102円 | +2円 | +2.0% |
🍴食用油 | 356円 | 424円 | +68円 | +19.1% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 608円 | 608円 | 0円 | 0% |
☕紅茶 | 97円 | 124円 | +27円 | +27.8% |
☕インスタントコーヒー | 897円 | 942円 | +45円 | +5.0% |
🥤炭酸飲料 | 274円 | 274円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 131円 | 109円 | -22円 | -16.8% |
🍺ビール | 1,055円 | 1,055円 | 0円 | 0% |
🍺発泡酒 | 945円 | 989円 | +44円 | +4.7% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 813円 | 901円 | +88円 | +10.8% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 597円 | 597円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 674円 | 711円 | +37円 | +5.5% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 488円 | 488円 | 0円 | 0% |
🧻トイレットペーパー | 832円 | 832円 | 0円 | 0% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 220円 | 220円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
熊谷市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。